2013年第(181)期 总第5088期 总第5096个交易日 |
上海期货交易所期货合约行情 2013年10月11日(周五) |
品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铜 | 1310 | 51900 | 52180 | 52340 | 52030 | 52070 | 52150 | 170 | 250 | 9490 | 19410 | -5140 | |
1311 | 51740 | 51860 | 52190 | 51860 | 51950 | 52000 | 210 | 260 | 18510 | 60526 | 1954 | ||
1312 | 51570 | 51780 | 52020 | 51680 | 51790 | 51840 | 220 | 270 | 57424 | 121076 | -4888 | ||
1401 | 51410 | 51600 | 51890 | 51530 | 51650 | 51690 | 240 | 280 | 240120 | 216542 | -678 | ||
1402 | 51340 | 51500 | 51840 | 51500 | 51590 | 51630 | 250 | 290 | 12874 | 43594 | 1798 | ||
1403 | 51320 | 51440 | 51800 | 51440 | 51560 | 51610 | 240 | 290 | 3466 | 19752 | 1306 | ||
1404 | 51350 | 51520 | 51800 | 51500 | 51560 | 51670 | 210 | 320 | 1442 | 7506 | 492 | ||
1405 | 51370 | 51600 | 51850 | 51530 | 51620 | 51690 | 250 | 320 | 312 | 4520 | 106 | ||
1406 | 51400 | 51580 | 51900 | 51580 | 51620 | 51680 | 220 | 280 | 124 | 3082 | 12 | ||
1407 | 51530 | 51810 | 51850 | 51670 | 51670 | 51780 | 140 | 250 | 30 | 664 | -2 | ||
1408 | 51520 | 51930 | 51950 | 51610 | 51770 | 51840 | 250 | 320 | 28 | 1050 | 2 | ||
1409 | 51530 | 51920 | 52000 | 51690 | 51770 | 51810 | 240 | 280 | 96 | 530 | 18 | ||
小计 | 343916 | 498252 | -5020 | ||||||||||
铝 | 1310 | 14580 | 14620 | 14640 | 14570 | 14620 | 14620 | 40 | 40 | 2260 | 12520 | -1280 | |
1311 | 14430 | 14450 | 14540 | 14450 | 14500 | 14500 | 70 | 70 | 6202 | 31366 | -1736 | ||
1312 | 14370 | 14370 | 14480 | 14370 | 14465 | 14435 | 95 | 65 | 9412 | 68050 | -1396 | ||
1401 | 14325 | 14350 | 14435 | 14350 | 14420 | 14390 | 95 | 65 | 11704 | 57410 | 1258 | ||
1402 | 14305 | 14340 | 14405 | 14340 | 14395 | 14370 | 90 | 65 | 3436 | 21126 | 838 | ||
1403 | 14300 | 14340 | 14400 | 14340 | 14400 | 14365 | 100 | 65 | 1268 | 12138 | 220 | ||
1404 | 14310 | 14340 | 14400 | 14340 | 14395 | 14365 | 85 | 55 | 522 | 3554 | 188 | ||
1405 | 14295 | 14350 | 14400 | 14350 | 14400 | 14355 | 105 | 60 | 164 | 1168 | 38 | ||
1406 | 14285 | 14380 | 14490 | 14380 | 14490 | 14380 | 205 | 95 | 46 | 74 | 46 | ||
1407 | 14350 | 14450 | 14450 | 100 | 100 | 32 | 0 | ||||||
1408 | 14355 | 14355 | 14355 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||||||
1409 | 14375 | 14475 | 14475 | 100 | 100 | 2 | 0 | ||||||
小计 | 35014 | 207470 | -1824 | ||||||||||
锌 | 1310 | 14800 | 14960 | 14995 | 14930 | 14975 | 14965 | 175 | 165 | 710 | 2340 | -250 | |
1311 | 14780 | 14850 | 14950 | 14850 | 14915 | 14910 | 135 | 130 | 5838 | 19632 | -450 | ||
1312 | 14780 | 14830 | 14940 | 14830 | 14930 | 14900 | 150 | 120 | 20706 | 108186 | -2476 | ||
1401 | 14800 | 14865 | 14970 | 14860 | 14945 | 14930 | 145 | 130 | 74154 | 144922 | 16652 | ||
1402 | 14810 | 14880 | 14980 | 14880 | 14960 | 14940 | 150 | 130 | 10966 | 22738 | 6418 | ||
1403 | 14820 | 14950 | 14990 | 14935 | 14980 | 14965 | 160 | 145 | 654 | 916 | 138 | ||
1404 | 14845 | 15010 | 15010 | 14985 | 14985 | 14990 | 140 | 145 | 6 | 238 | 4 | ||
1405 | 14895 | 15015 | 15025 | 14960 | 14995 | 14990 | 100 | 95 | 60 | 248 | 16 | ||
1406 | 14830 | 15050 | 15050 | 14990 | 14990 | 15020 | 160 | 190 | 4 | 40 | 2 | ||
1407 | 14915 | 15105 | 15105 | 190 | 190 | 4 | 0 | ||||||
1408 | 14905 | 15095 | 15095 | 190 | 190 | 4 | 0 | ||||||
1409 | 14890 | 14890 | 14890 | 0 | 0 | 0 | |||||||
小计 | 113098 | 299268 | 20054 | ||||||||||
铅 | 1310 | 13985 | 14010 | 14015 | 13985 | 13990 | 13995 | 5 | 10 | 350 | 4600 | -70 | |
1311 | 14055 | 14080 | 14110 | 14050 | 14065 | 14070 | 10 | 15 | 502 | 5678 | 16 | ||
1312 | 14120 | 14140 | 14180 | 14110 | 14145 | 14130 | 25 | 10 | 1232 | 8792 | 272 | ||
1401 | 14165 | 14200 | 14250 | 14170 | 14205 | 14205 | 40 | 40 | 290 | 1964 | 190 | ||
1402 | 14190 | 14290 | 14295 | 14290 | 14295 | 14290 | 105 | 100 | 32 | 498 | 0 | ||
1403 | 14190 | 14250 | 14250 | 60 | 60 | 20 | 0 | ||||||
1404 | 14205 | 14305 | 14305 | 100 | 100 | 0 | |||||||
1405 | 14345 | 14345 | 14345 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1406 | 14420 | 14525 | 14525 | 105 | 105 | 10 | 0 | ||||||
1407 | 14545 | 14650 | 14650 | 105 | 105 | 0 | |||||||
1408 | 14565 | 14670 | 14670 | 105 | 105 | 2 | 0 | ||||||
1409 | 14485 | 14485 | 14485 | 0 | 0 | 0 | |||||||
小计 | 2406 | 21564 | 408 | ||||||||||
黄金 | 1310 | 258.50 | 258.50 | 258.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||
1311 | 260.70 | 260.70 | 260.70 | 0.00 | 0.00 | 382 | 0 | ||||||
1312 | 260.75 | 259.60 | 260.50 | 257.45 | 257.85 | 259.20 | -2.90 | -1.55 | 225348 | 111822 | 8774 | ||
1401 | 260.70 | 259.25 | 260.40 | 257.90 | 258.55 | 259.15 | -2.15 | -1.55 | 1330 | 666 | 138 | ||
1402 | 260.35 | 258.70 | 258.70 | 258.70 | 258.70 | 258.70 | -1.65 | -1.65 | 2 | 22 | 0 | ||
1403 | 260.80 | 259.10 | 259.10 | -1.70 | -1.70 | 38 | 0 | ||||||
1404 | 261.05 | 259.35 | 259.35 | -1.70 | -1.70 | 32 | 0 | ||||||
1405 | 260.55 | 258.85 | 258.85 | -1.70 | -1.70 | 18 | 0 | ||||||
1406 | 260.70 | 260.15 | 260.55 | 257.70 | 258.00 | 258.85 | -2.70 | -1.85 | 4366 | 40378 | 1422 | ||
1407 | 260.95 | 259.10 | 259.10 | -1.85 | -1.85 | 12 | 0 | ||||||
1408 | 260.75 | 259.10 | 260.50 | 259.10 | 260.50 | 259.75 | -0.25 | -1.00 | 18 | 12 | 2 | ||
小计 | 231064 | 153382 | 10336 | ||||||||||
白银 | 1310 | 4439 | 4350 | 4375 | 4350 | 4360 | 4364 | -79 | -75 | 112 | 2188 | -8 | |
1311 | 4426 | 4434 | 4436 | 4358 | 4358 | 4409 | -68 | -17 | 232 | 190 | -10 | ||
1312 | 4444 | 4443 | 4454 | 4364 | 4367 | 4417 | -77 | -27 | 1823428 | 461552 | 42572 | ||
1401 | 4453 | 4460 | 4465 | 4377 | 4382 | 4421 | -71 | -32 | 39228 | 29404 | 3062 | ||
1402 | 4467 | 4457 | 4463 | 4406 | 4406 | 4431 | -61 | -36 | 62 | 466 | 8 | ||
1403 | 4462 | 4456 | 4460 | 4400 | 4402 | 4423 | -60 | -39 | 220 | 2424 | -4 | ||
1404 | 4476 | 4472 | 4472 | 4434 | 4442 | 4446 | -34 | -30 | 50 | 188 | 2 | ||
1405 | 4476 | 4473 | 4473 | 4444 | 4444 | 4451 | -32 | -25 | 24 | 260 | 0 | ||
1406 | 4487 | 4493 | 4498 | 4405 | 4413 | 4454 | -74 | -33 | 3636 | 9088 | 520 | ||
1407 | 4488 | 4476 | 4476 | 4434 | 4437 | 4447 | -51 | -41 | 10 | 186 | 0 | ||
1408 | 4507 | 4503 | 4509 | 4455 | 4455 | 4482 | -52 | -25 | 10 | 170 | -2 | ||
1409 | 4505 | 4492 | 4518 | 4438 | 4438 | 4473 | -67 | -32 | 44 | 50 | 10 | ||
小计 | 1867056 | 506166 | 46150 | ||||||||||
螺纹钢 | 1310 | 3385 | 3382 | 3415 | 3382 | 3395 | 3396 | 10 | 11 | 840 | 7620 | -720 | |
1311 | 3437 | 3413 | 3449 | 3412 | 3412 | 3428 | -25 | -9 | 14 | 416 | 0 | ||
1312 | 3461 | 3470 | 3475 | 3450 | 3456 | 3469 | -5 | 8 | 360 | 2612 | 308 | ||
1401 | 3596 | 3603 | 3621 | 3590 | 3601 | 3607 | 5 | 11 | 1156954 | 1507714 | 45984 | ||
1402 | 3597 | 3618 | 3618 | 3595 | 3604 | 3612 | 7 | 15 | 522 | 4410 | 410 | ||
1403 | 3607 | 3618 | 3627 | 3615 | 3619 | 3619 | 12 | 12 | 46 | 796 | -20 | ||
1404 | 3630 | 3630 | 3630 | 0 | 0 | 192 | 0 | ||||||
1405 | 3683 | 3693 | 3709 | 3660 | 3681 | 3686 | -2 | 3 | 160100 | 305650 | 57990 | ||
1406 | 3696 | 3696 | 3696 | 0 | 0 | 24 | 0 | ||||||
1407 | 3696 | 3711 | 3715 | 3711 | 3715 | 3713 | 19 | 17 | 4 | 270 | 0 | ||
1408 | 3711 | 3734 | 3734 | 3731 | 3731 | 3732 | 20 | 21 | 10 | 114 | -2 | ||
1409 | 3734 | 3750 | 3760 | 3726 | 3726 | 3742 | -8 | 8 | 72 | 244 | 6 | ||
小计 | 1318922 | 1830062 | 103956 | ||||||||||
线材 | 1310 | 3722 | 3722 | 3722 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1311 | 3700 | 3700 | 3700 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
1312 | 3666 | 3666 | 3666 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||
1401 | 3650 | 3650 | 3650 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
1402 | 3646 | 3646 | 3646 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
1403 | 3725 | 3725 | 3725 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
1404 | 3737 | 3737 | 3737 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
1405 | 3690 | 3690 | 3690 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1406 | 3681 | 3681 | 3681 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
1407 | 3646 | 3646 | 3646 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1408 | 3602 | 3602 | 3602 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1409 | 3499 | 3499 | 3499 | 0 | 0 | 0 | |||||||
小计 | 20 | 0 | |||||||||||
燃料油 | 1311 | 4177 | 4177 | 4177 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
1312 | 4189 | 4189 | 4189 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||||||
1402 | 4092 | 4092 | 4092 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
1403 | 4530 | 4530 | 4530 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
1404 | 4317 | 4318 | 4318 | 4318 | 4318 | 4318 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
1405 | 4773 | 4774 | 4774 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||
1406 | 4901 | 4902 | 4902 | 1 | 1 | 0 | |||||||
1407 | 4779 | 4780 | 4780 | 1 | 1 | 0 | |||||||
1408 | 4940 | 4693 | 4693 | 4693 | 4693 | 4693 | -247 | -247 | 2 | 2 | 2 | ||
1409 | 4821 | 4579 | 4579 | -242 | -242 | 0 | |||||||
1410 | 4745 | 4745 | 4745 | 0 | 0 | 0 | |||||||
小计 | 4 | 28 | 2 | ||||||||||
石油沥青 | 1402 | 4494 | 4510 | 4524 | 4456 | 4466 | 4492 | -28 | -2 | 180100 | 60936 | 6928 | |
1403 | 4542 | 4560 | 4570 | 4512 | 4522 | 4538 | -20 | -4 | 4240 | 3214 | -1004 | ||
1406 | 4620 | 4620 | 4640 | 4602 | 4602 | 4616 | -18 | -4 | 222 | 564 | -84 | ||
1409 | 4612 | 4620 | 4650 | 4620 | 4620 | 4636 | 8 | 24 | 64 | 112 | -16 | ||
1412 | 4544 | 4558 | 4558 | 4504 | 4510 | 4520 | -34 | -24 | 54 | 236 | 0 | ||
1503 | 4626 | 4602 | 4602 | 4602 | 4602 | 4602 | -24 | -24 | 2 | 44 | 0 | ||
1506 | 4608 | 4608 | 4608 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||||
1509 | 4646 | 4628 | 4628 | 4604 | 4604 | 4616 | -42 | -30 | 4 | 24 | -2 | ||
小计 | 184686 | 65140 | 5822 | ||||||||||
天然橡胶 | 1310 | 18155 | 18300 | 18440 | 18300 | 18440 | 18375 | 285 | 220 | 60 | 602 | -22 | |
1311 | 18290 | 18450 | 18615 | 18385 | 18530 | 18555 | 240 | 265 | 580 | 3836 | 128 | ||
1401 | 20310 | 20450 | 20890 | 20450 | 20655 | 20705 | 345 | 395 | 612938 | 137930 | -13942 | ||
1403 | 20565 | 20895 | 21025 | 20770 | 20895 | 20855 | 330 | 290 | 28 | 142 | -4 | ||
1404 | 20625 | 21080 | 21080 | 20875 | 20875 | 20920 | 250 | 295 | 10 | 156 | 0 | ||
1405 | 20630 | 20735 | 21195 | 20730 | 20860 | 20955 | 230 | 325 | 95982 | 50890 | -1738 | ||
1406 | 20400 | 20800 | 20915 | 20565 | 20615 | 20790 | 215 | 390 | 58 | 1018 | -2 | ||
1407 | 20575 | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | 225 | 225 | 2 | 90 | 0 | ||
1408 | 20640 | 20860 | 20935 | 20860 | 20935 | 20895 | 295 | 255 | 4 | 126 | -2 | ||
1409 | 20655 | 20880 | 21215 | 20820 | 20875 | 20970 | 220 | 315 | 108 | 732 | 6 | ||
小计 | 709770 | 195522 | -15576 | ||||||||||
总计 | 4805936 | 3776874 | 164308 |
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油、石油沥青为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。 2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;螺纹钢、线材、石油沥青、天然橡胶为10吨/手;燃料油为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 |
上海期货交易所期货成交情况 2013年10月11日(周五)
|
品种 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(元) | 年成交手 | 年成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铜 | 52340 | 51440 | 51745 | 343916 | 88978850500 | 107695658 | 2810737051.10 |
铝 | 14640 | 14340 | 14435 | 35014 | 2527172750 | 5377728 | 39402642.37 |
锌 | 15050 | 14830 | 14927 | 113098 | 8440893050 | 20016776 | 149595580.07 |
铅 | 14295 | 13985 | 14113 | 2406 | 169776950 | 150624 | 3540166.14 |
黄金 | 260.55 | 257.45 | 259.21 | 231064 | 59893843200 | 28491286 | 775753453.77 |
白银 | 4518 | 4350 | 4418 | 1867056 | 123721540620 | 223601906 | 1525337705.88 |
螺纹钢 | 3760 | 3382 | 3617 | 1318922 | 47703614060 | 498723080 | 1865037471.45 |
线材 | 7270 | 27506.00 | |||||
燃料油 | 4693 | 4318 | 4506 | 4 | 901100 | 1640 | 40693.42 |
石油沥青 | 4650 | 4456 | 4494 | 184686 | 8300000600 | 743972 | 3359749.51 |
天然橡胶 | 21215 | 18300 | 20740 | 709770 | 147209825200 | 111747968 | 2256538982.97 |
总计 | 4805936 | 486946418030 | 996557908 | 9429371002.67 |
注:
1、成交手、成交额、年成交手、年成交额双边计算。 |
上海期货交易所期货价格指数 2013年10月11日(周五)
|
指数名 | 最新价 | 今开盘价 | 最高价 | 最低价 | 今收盘价 | 昨收盘价 | 涨跌点数 | 结算参考价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上期有色金属指数 | 2926.33 | 2923.45 | 2937.58 | 2912.57 | 2926.33 | 2914.05 | 12.28 |
注:
1、涨跌点数以昨收盘价为基准。 指数免责声明: 1、本文件涉及所有信息,包括但不限于所有的文字、数据、图表、表格、计算方式(以下统称为“信息”)属于上海期货交易所的财产,受中国知识产权法等相关法律保护。这些信息仅供参考之用。 2、本文件涉及任何信息被确认为来源可靠,但只供相关知晓所用,非为特定个人、公司或者其他组织提供。本文任何信息,或者包含上述信息的其他内容均不构成上海期货交易所对任何期货、其他金融产品或投资工具或任何交易策略的依据或建议,而且上海期货交易所及其关联方均未认可、同意或以其他方式表示关于任何期货公司、期货、其他金融产品或投资工具或交易策略的意见。投资者在作出一项投资决定时,应该充分考虑到投资的风险,并且了解投资相关的所有程序及所涉文件,而不是基于本文的陈述。 3、上海期货交易所不保证所有信息的精确性、完整性,并且对所有信息在编制、发布等过程涉及的计算错误、漏发或者发布中断不承担任何责任,不明示或者暗示使用本文中的信息,不保证使用本文信息的适用性。当信息被认为是可适用的,对任何因直接或间接使用本文中任何信息而造成的任何索赔或者损失,包括但不限于因有关内容不准确、不完整等而导致的利息损失、惩罚性或者间接性损失,上海期货交易所无须承担任何法律责任。 上海期货交易所 所有权保留 |
|||||