10月10日纽约贵金属市场行情
商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | |
黄金Au | 10/10/2013 | 1286.40 | 1287.40 | -20.60 | -1.58% | 1280.90 | 1312.60 |
白银Ag | 10/10/2013 | 21.68 | 21.78 | -0.21 | -0.96% | 21.47 | 22.35 |
铂Pt | 10/10/2013 | 1381.00 | 1391.00 | +4.00 | +0.29% | 1376.00 | 1405.00 |
钯Pd | 10/10/2013 | 707.00 | 712.00 | +7.00 | +1.00% | 701.00 | 718.00 |
铑Rh | 10/10/2013 | 1000.00 | 1100.00 | 0.00 | 0.00% | * | * |
10月10日亚洲、欧洲市场贵金属行情
商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 |
黄金Au | 10/10/2013 | 1292.30 | 1293.30 |
白银Ag | 10/10/2013 | 21.68 | 21.78 |
铂Pt | 10/10/2013 | 1387.00 | 1395.00 |
钯Pd | 10/10/2013 | 708.00 | 714.00 |
10月10日来自市场的贵金属出借率
周期 | 黄金 涨跌 | 白银 涨跌 | 铂 涨跌 | 钯 涨跌 | ||||
1个月 | 0.0723% | 0.0049 | -0.3628% | 0.0032 | -0.0660% | -0.0133 | -0.1060% | -0.0133 |
2个月 | 0.1039% | 0.0034 | -0.3227% | 0.0018 | -0.0455% | -0.0027 | -0.0855% | -0.0027 |
3个月 | 0.1223% | -0.0013 | -0.3044% | 0.0020 | -0.0369% | -0.0125 | -0.0769% | -0.0025 |
6个月 | 0.2387% | 0.0042 | -0.1913% | 0.0025 | 0.1061% | 0.0075 | 0.0262% | -0.0025 |
1年 | 0.4544% | 0.0231 | 0.0711% | 0.0077 | 0.3571% | 0.0060 | 0.2871% | 0.0160 |
10月10日伦敦贵金属市场定盘价
2013-10-10 | 黄金 | 白银 | 铂 | 钯 | |||
上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | ||
美元/盎司 | 1298.00 | 1298.50 | 21.93 | 1383.00 | 1385.00 | 702.00 | 705.00 |
英镑/盎司 | 814.508 | 814.413 | 13.7509 | 867.90 | 869.15 | 440.55 | 442.40 |
欧元/盎司 | 959.562 | 960.500 | 16.2084 | 1022.95 | 1025.15 | 519.25 | 521.85 |
10月11日国际稀贵小金属行情
品种 | 买入 | 买出 |
现货铑粉 | 790.00 | 990.00 |
现货铱粉 | 500.00 | 650.00 |
现货钌粉 | 40.00 | 60.00 |