当前位置: 首页 » 资讯 » 金属快讯 » 正文

上海期货交易所期货行情

放大字体  缩小字体        中国有色金属网       发布日期:2013-10-21   浏览次数:32

核心提示:2013年第(187)期总第5094期总第5102个交易日上海期货交易所期货合约行情2013年10月21日(周一)品种交割月前结算今开盘最高价最低

2013年第(187)期 总第5094期 总第5102个交易日
上海期货交易所期货合约行情 2013年10月21日(周一)
 
 

品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

1311 52370 52310 52530 52090 52510 52280 140 -90 16674 57164 -558
  1312 52250 52180 52460 51980 52430 52200 180 -50 26668 104526 -2058
  1401 52150 52130 52380 51850 52330 52100 180 -50 236830 246368 6312
  1402 52100 52050 52310 51810 52280 52030 180 -70 25622 55726 1940
  1403 52110 52100 52310 51820 52280 52010 170 -100 3734 23324 648
  1404 52130 52110 52360 51860 52310 52060 180 -70 766 9320 218
  1405 52160 52100 52380 51890 52380 52060 220 -100 382 4816 26
  1406 52190 52060 52390 51930 52300 52210 110 20 180 2654 52
  1407 52260 52060 52410 52000 52410 52170 150 -90 108 862 -12
  1408 52260 52080 52470 52080 52470 52200 210 -60 240 1054 -124
  1409 52330 52030 52520 52030 52510 52220 180 -110 42 608 0
  1410 52230 52290 52530 52180 52530 52240 300 10 104 178 30
  小计                 311350 506600 6474

1311 14435 14420 14460 14420 14460 14435 25 0 1500 29490 -430
  1312 14365 14340 14395 14340 14385 14380 20 15 2684 60518 -1284
  1401 14320 14320 14375 14300 14375 14345 55 25 5292 58458 380
  1402 14300 14290 14345 14275 14345 14325 45 25 2366 23578 598
  1403 14290 14300 14335 14300 14335 14320 45 30 1016 13786 512
  1404 14285 14330 14335 14320 14335 14330 50 45 90 4090 -30
  1405 14285 14325 14330 14325 14330 14325 45 40 4 2154 -4
  1406 14270 14350 14360 14350 14360 14355 90 85 6 78 0
  1407 14300 14365 14370 14365 14370 14365 70 65 4 134 -2
  1408 14345       14345 14345 0 0   62 0
  1409 14325       14390 14390 65 65   26 0
  1410 14320       14320 14320 0 0     0
  小计                 12962 192374 -260

1311 14980 14995 15110 14950 15110 15060 130 80 2588 11152 -1636
  1312 14955 14950 15095 14910 15090 15020 135 65 20080 71474 -2758
  1401 14960 14960 15120 14910 15115 15045 155 85 92234 152598 23580
  1402 14965 14860 15125 14860 15120 15055 155 90 16276 39598 5778
  1403 14985 14940 15125 14940 15120 15075 135 90 2012 3098 1004
  1404 15060 15085 15135 14985 15135 15100 75 40 90 286 44
  1405 14965 15055 15180 15050 15180 15095 215 130 28 298 -4
  1406 15035 15155 15155 15155 15155 15155 120 120 2 40 0
  1407 15040 15080 15205 15080 15205 15135 165 95 10 14 4
  1408 15155       15155 15155 0 0   10 0
  1409 15140       15140 15140 0 0     0
  1410 15140       15140 15140 0 0     0
  小计                 133320 278568 26012

1311 14320 14350 14415 14350 14415 14380 95 60 1320 5954 -402
  1312 14375 14405 14470 14360 14455 14430 80 55 1402 10010 -32
  1401 14430 14455 14525 14420 14505 14490 75 60 1032 3092 640
  1402 14480 14520 14570 14520 14570 14545 90 65 4 502 -2
  1403 14500 14520 14595 14520 14580 14575 80 75 22 22 -8
  1404 14500       14590 14590 90 90     0
  1405 14535 14785 14785 14625 14635 14670 100 135 16 14 14
  1406 14555 14805 14805 14805 14805 14805 250 250 6 16 6
  1407 14840       14840 14840 0 0     0
  1408 14860       15115 15115 255 255   2 0
  1409 14780       14780 14780 0 0     0
  1410 14780       14780 14780 0 0     0
  小计                 3802 19612 216

黄金 1311 261.80 261.65 262.50 261.45 261.85 261.90 0.05 0.10 118 264 -12
  1312 262.35 262.30 263.25 261.50 262.95 262.20 0.60 -0.15 178192 104272 -1922
  1401 262.90 262.80 263.50 262.00 263.40 262.60 0.50 -0.30 404 556 -20
  1402 262.70 262.45 262.45 262.45 262.45 262.45 -0.25 -0.25 4 20 -4
  1403 263.00 263.10 263.15 263.10 263.15 263.10 0.15 0.10 4 36 0
  1404 263.15 262.80 262.80 262.50 262.50 262.65 -0.65 -0.50 6 16 0
  1405 262.80 262.65 262.65 262.65 262.65 262.65 -0.15 -0.15 2 16 0
  1406 262.90 263.50 264.20 262.25 263.95 263.25 1.05 0.35 3594 45526 672
  1407 262.45 263.00 263.05 263.00 263.00 263.00 0.55 0.55 6 38 -4
  1408 262.50 263.30 263.30 263.30 263.30 263.30 0.80 0.80 4 12 -2
  1410 259.55 263.15 263.15 263.15 263.15 263.15 3.60 3.60 6 6 6
  小计                 182340 150762 -1286

白银 1311 4387 4405 4481 4396 4479 4443 92 56 388 292 118
  1312 4400 4430 4508 4413 4496 4451 96 51 1885758 466234 34400
  1401 4407 4431 4515 4420 4505 4466 98 59 63234 36488 1600
  1402 4407 4456 4519 4426 4510 4492 103 85 236 766 -30
  1403 4421 4450 4520 4445 4518 4486 97 65 424 2514 162
  1404 4418 4454 4525 4453 4525 4490 107 72 78 208 4
  1405 4434 4460 4532 4457 4527 4494 93 60 142 504 38
  1406 4447 4487 4549 4455 4535 4499 88 52 7090 14510 1528
  1407 4441 4467 4538 4467 4538 4487 97 46 8 150 2
  1408 4455 4480 4545 4480 4545 4513 90 58 16 174 4
  1409 4464 4496 4550 4473 4550 4507 86 43 72 96 10
  1410 4492 4499 4575 4495 4550 4530 58 38 50 14 6
  小计                 1957496 521950 37842

螺纹钢 1311 3301 3366 3366 3288 3288 3304 -13 3 110 494 74
  1312 3418 3432 3432 3410 3418 3421 0 3 376 3562 72
  1401 3561 3558 3583 3551 3570 3566 9 5 769944 1283468 -23420
  1402 3552 3550 3567 3547 3565 3554 13 2 118 4956 4
  1403 3581 3579 3584 3578 3578 3579 -3 -2 30 724 -12
  1404 3620 3622 3622 3608 3608 3615 -12 -5 8 184 0
  1405 3652 3628 3656 3623 3644 3640 -8 -12 819270 802692 47466
  1406 3658 3626 3646 3626 3646 3637 -12 -21 6 36 -2
  1407 3690 3673 3682 3647 3670 3664 -20 -26 26 268 0
  1408 3695 3677 3685 3672 3685 3678 -10 -17 6 86 -4
  1409 3694 3683 3683 3660 3679 3671 -15 -23 1178 580 -192
  1410 3684 3671 3687 3660 3678 3669 -6 -15 13032 19322 6372
  小计                 1604104 2116372 30358

线材 1311 3742       3742 3742 0 0   2 0
  1312 3666       3666 3666 0 0   6 0
  1401 3646 3575 3625 3575 3625 3600 -21 -46 4 2 0
  1402 3687       3687 3687 0 0   2 0
  1403 3725       3678 3678 -47 -47   2 0
  1404 3609       3563 3563 -46 -46   2 0
  1405 3731       3731 3731 0 0     0
  1406 3637       3591 3591 -46 -46     0
  1407 3592       3592 3592 0 0     0
  1408 3583       3537 3537 -46 -46     0
  1409 3669 3633 3670 3633 3670 3651 1 -18 4 2 0
  1410 3678       3678 3678 0 0     0
  小计                 8 18 0

燃料油 1311 4177       4177 4177 0 0   4 0
  1312 4189       4189 4189 0 0   14 0
  1402 4092       4092 4092 0 0   2 0
  1403 4303       4303 4303 0 0   2 0
  1404 4318       4318 4318 0 0   2 0
  1405 4535       4535 4535 0 0   2 0
  1406 4656       4656 4656 0 0     0
  1407 4541       4541 4541 0 0     0
  1408 4235       4235 4235 0 0   12 0
  1409 4350 4142 4142 4142 4142 4142 -208 -208 2 2 2
  1410 4507       4507 4507 0 0     0
  小计                 2 40 2

石油沥青 1402 4414 4410 4466 4406 4452 4448 38 34 154962 58838 -16326
  1403 4464 4454 4504 4454 4500 4486 36 22 1314 2424 -204
  1404 4466       4488 4488 22 22   2 0
  1406 4568 4560 4602 4560 4594 4590 26 22 148 398 -10
  1409 4574 4580 4598 4580 4582 4586 8 12 30 106 2
  1412 4452 4488 4488 4472 4480 4482 28 30 10 236 -2
  1503 4544       4544 4544 0 0   46 0
  1506 4592 4592 4614 4592 4608 4602 16 10 8 24 4
  1509 4566       4568 4568 2 2   30 0
  小计                 156472 62104 -16536

天然橡胶 1311 18205 18025 18500 18000 18500 18250 295 45 328 3656 36
  1401 20480 20450 20645 20270 20605 20475 125 -5 500666 153648 -9706
  1403 20640 20485 20835 20485 20835 20690 195 50 38 178 22
  1404 20625 20595 20955 20595 20905 20820 280 195 12 116 -2
  1405 20685 20655 21035 20550 20975 20810 290 125 155032 69872 11388
  1406 20675 20630 20945 20630 20945 20820 270 145 10 168 2
  1407 20800 20845 20845 20845 20845 20845 45 45 2 80 0
  1408 20620 21025 21025 21025 21025 21025 405 405 2 116 -2
  1409 20800 20700 21100 20675 21095 20975 295 175 260 864 -36
  1410 20690 20675 20855 20675 20855 20740 165 50 6 8 -2
  小计                 656356 228706 1700

总计                   5018212 4077106 84522

注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油、石油沥青为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;螺纹钢、线材、石油沥青、天然橡胶为10吨/手;燃料油为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
 
 
[ 资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 
0条 [查看全部]  相关评论

 
推荐图文
推荐资讯
点击排行