上海期货交易所期货合约行情 2013年10月23日(周三) |
品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铜 | 1311 | 52370 | 52670 | 52690 | 52220 | 52250 | 52420 | -120 | 50 | 20722 | 52558 | -4202 | |
1312 | 52300 | 52570 | 52640 | 52120 | 52180 | 52350 | -120 | 50 | 36724 | 102962 | 610 | ||
1401 | 52210 | 52490 | 52560 | 52030 | 52100 | 52270 | -110 | 60 | 256910 | 251294 | 5322 | ||
1402 | 52150 | 52470 | 52490 | 52010 | 52060 | 52240 | -90 | 90 | 27076 | 61426 | 3830 | ||
1403 | 52150 | 52460 | 52500 | 52040 | 52100 | 52280 | -50 | 130 | 5458 | 25040 | 952 | ||
1404 | 52200 | 52500 | 52520 | 52080 | 52110 | 52260 | -90 | 60 | 1620 | 10330 | 618 | ||
1405 | 52220 | 52500 | 52520 | 52090 | 52170 | 52310 | -50 | 90 | 406 | 4808 | -10 | ||
1406 | 52250 | 52550 | 52550 | 52140 | 52160 | 52310 | -90 | 60 | 222 | 2608 | -56 | ||
1407 | 52300 | 52510 | 52580 | 52160 | 52230 | 52410 | -70 | 110 | 102 | 870 | 2 | ||
1408 | 52340 | 52610 | 52610 | 52200 | 52220 | 52370 | -120 | 30 | 264 | 1118 | 60 | ||
1409 | 52370 | 52610 | 52610 | 52240 | 52240 | 52380 | -130 | 10 | 34 | 610 | 2 | ||
1410 | 52400 | 52580 | 52650 | 52240 | 52280 | 52350 | -120 | -50 | 108 | 328 | 56 | ||
小计 | 349646 | 513952 | 7184 | ||||||||||
铝 | 1311 | 14455 | 14500 | 14510 | 14465 | 14485 | 14495 | 30 | 40 | 3528 | 25132 | -1034 | |
1312 | 14395 | 14450 | 14455 | 14420 | 14425 | 14440 | 30 | 45 | 6232 | 55920 | -4078 | ||
1401 | 14365 | 14410 | 14430 | 14380 | 14395 | 14400 | 30 | 35 | 8808 | 58950 | 324 | ||
1402 | 14345 | 14385 | 14400 | 14360 | 14375 | 14380 | 30 | 35 | 3382 | 26080 | 1264 | ||
1403 | 14335 | 14390 | 14390 | 14360 | 14370 | 14375 | 35 | 40 | 1358 | 15254 | 638 | ||
1404 | 14340 | 14380 | 14385 | 14355 | 14360 | 14370 | 20 | 30 | 400 | 4258 | 174 | ||
1405 | 14335 | 14395 | 14395 | 14360 | 14365 | 14375 | 30 | 40 | 436 | 2584 | -2 | ||
1406 | 14385 | 14385 | 14385 | 14385 | 14385 | 14385 | 0 | 0 | 22 | 100 | 12 | ||
1407 | 14365 | 14365 | 14365 | 0 | 0 | 134 | 0 | ||||||
1408 | 14345 | 14345 | 14345 | 0 | 0 | 62 | 0 | ||||||
1409 | 14390 | 14390 | 14390 | 0 | 0 | 26 | 0 | ||||||
1410 | 14385 | 14385 | 14385 | 0 | 0 | 0 | |||||||
小计 | 24166 | 188500 | -2702 | ||||||||||
锌 | 1311 | 15070 | 15125 | 15150 | 15060 | 15065 | 15105 | -5 | 35 | 1388 | 9506 | -770 | |
1312 | 15050 | 15120 | 15140 | 15030 | 15030 | 15085 | -20 | 35 | 14330 | 59802 | -7662 | ||
1401 | 15075 | 15150 | 15160 | 15040 | 15040 | 15095 | -35 | 20 | 62016 | 136990 | -15902 | ||
1402 | 15075 | 15160 | 15165 | 15050 | 15060 | 15095 | -15 | 20 | 13830 | 41220 | -108 | ||
1403 | 15100 | 15150 | 15170 | 15060 | 15060 | 15110 | -40 | 10 | 468 | 3814 | -62 | ||
1404 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 | 0 | 0 | 2 | 288 | 2 | ||
1405 | 15130 | 15115 | 15155 | 15095 | 15110 | 15115 | -20 | -15 | 14 | 300 | 0 | ||
1406 | 15155 | 15140 | 15140 | -15 | -15 | 40 | 0 | ||||||
1407 | 15135 | 15120 | 15120 | -15 | -15 | 14 | 0 | ||||||
1408 | 15155 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 45 | 45 | 2 | 10 | 0 | ||
1409 | 15140 | 15180 | 15180 | 40 | 40 | 0 | |||||||
1410 | 15140 | 15140 | 15140 | 0 | 0 | 0 | |||||||
小计 | 92050 | 251984 | -24502 | ||||||||||
铅 | 1311 | 14415 | 14445 | 14475 | 14380 | 14385 | 14425 | -30 | 10 | 750 | 6366 | 272 | |
1312 | 14465 | 14550 | 14550 | 14330 | 14430 | 14465 | -35 | 0 | 1242 | 10582 | 30 | ||
1401 | 14520 | 14550 | 14575 | 14330 | 14470 | 14525 | -50 | 5 | 734 | 4198 | 252 | ||
1402 | 14560 | 14615 | 14615 | 14525 | 14530 | 14590 | -30 | 30 | 104 | 560 | 62 | ||
1403 | 14615 | 14600 | 14600 | 14600 | 14600 | 14600 | -15 | -15 | 2 | 52 | 2 | ||
1404 | 14590 | 14590 | 14590 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1405 | 14670 | 14800 | 14825 | 14735 | 14735 | 14780 | 65 | 110 | 24 | 20 | 6 | ||
1406 | 14690 | 14690 | 14690 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||||
1407 | 14725 | 14725 | 14725 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1408 | 14995 | 14985 | 14985 | -10 | -10 | 2 | 0 | ||||||
1409 | 14910 | 14910 | 14910 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1410 | 14910 | 14910 | 14910 | 0 | 0 | 0 | |||||||
小计 | 2856 | 21790 | 624 | ||||||||||
黄金 | 1311 | 261.90 | 261.90 | 264.80 | 260.85 | 263.80 | 262.80 | 1.90 | 0.90 | 38 | 262 | -2 | |
1312 | 262.20 | 264.30 | 266.85 | 264.15 | 265.10 | 265.50 | 2.90 | 3.30 | 226200 | 100534 | 386 | ||
1401 | 262.60 | 264.90 | 266.80 | 264.45 | 265.20 | 265.65 | 2.60 | 3.05 | 696 | 664 | 82 | ||
1402 | 262.75 | 265.10 | 265.40 | 265.10 | 265.40 | 265.25 | 2.65 | 2.50 | 4 | 22 | 2 | ||
1403 | 262.75 | 266.85 | 266.85 | 266.85 | 266.85 | 266.85 | 4.10 | 4.10 | 2 | 32 | -2 | ||
1404 | 262.45 | 266.50 | 266.50 | 4.05 | 4.05 | 16 | 0 | ||||||
1405 | 262.45 | 266.15 | 267.10 | 265.45 | 265.55 | 266.10 | 3.10 | 3.65 | 78 | 16 | 0 | ||
1406 | 262.95 | 265.05 | 267.90 | 265.00 | 265.95 | 266.65 | 3.00 | 3.70 | 7594 | 47196 | 1212 | ||
1407 | 262.70 | 266.10 | 267.30 | 265.55 | 265.55 | 266.90 | 2.85 | 4.20 | 62 | 36 | -2 | ||
1408 | 262.75 | 265.10 | 267.85 | 265.10 | 266.25 | 266.55 | 3.50 | 3.80 | 16 | 14 | 0 | ||
1410 | 263.75 | 266.50 | 266.50 | 266.50 | 266.50 | 266.50 | 2.75 | 2.75 | 2 | 6 | 0 | ||
小计 | 234692 | 148798 | 1676 | ||||||||||
白银 | 1311 | 4462 | 4499 | 4578 | 4420 | 4555 | 4553 | 93 | 91 | 694 | 658 | 200 | |
1312 | 4493 | 4518 | 4605 | 4513 | 4578 | 4572 | 85 | 79 | 2799262 | 476372 | 18808 | ||
1401 | 4499 | 4534 | 4611 | 4527 | 4586 | 4580 | 87 | 81 | 81628 | 42996 | 4598 | ||
1402 | 4520 | 4554 | 4624 | 4554 | 4592 | 4599 | 72 | 79 | 434 | 896 | 130 | ||
1403 | 4507 | 4554 | 4615 | 4554 | 4589 | 4600 | 82 | 93 | 302 | 2648 | 104 | ||
1404 | 4527 | 4569 | 4611 | 4569 | 4611 | 4606 | 84 | 79 | 20 | 194 | -2 | ||
1405 | 4530 | 4577 | 4633 | 4565 | 4600 | 4603 | 70 | 73 | 298 | 550 | 60 | ||
1406 | 4523 | 4565 | 4639 | 4558 | 4610 | 4610 | 87 | 87 | 11810 | 17908 | 1948 | ||
1407 | 4530 | 4577 | 4633 | 4577 | 4615 | 4593 | 85 | 63 | 40 | 150 | 0 | ||
1408 | 4525 | 4599 | 4645 | 4599 | 4621 | 4623 | 96 | 98 | 32 | 198 | 18 | ||
1409 | 4534 | 4583 | 4643 | 4583 | 4613 | 4626 | 79 | 92 | 56 | 124 | 20 | ||
1410 | 4534 | 4650 | 4651 | 4644 | 4644 | 4648 | 110 | 114 | 6 | 16 | 4 | ||
小计 | 2894582 | 542710 | 25888 | ||||||||||
螺纹钢 | 1311 | 3285 | 3265 | 3267 | 3257 | 3260 | 3262 | -25 | -23 | 116 | 490 | -24 | |
1312 | 3413 | 3428 | 3428 | 3396 | 3396 | 3411 | -17 | -2 | 152 | 3516 | -70 | ||
1401 | 3562 | 3559 | 3572 | 3536 | 3537 | 3554 | -25 | -8 | 518390 | 1243242 | -45072 | ||
1402 | 3561 | 3556 | 3561 | 3532 | 3532 | 3537 | -29 | -24 | 118 | 4948 | -10 | ||
1403 | 3581 | 3580 | 3586 | 3574 | 3574 | 3579 | -7 | -2 | 16 | 724 | -2 | ||
1404 | 3625 | 3642 | 3642 | 3603 | 3609 | 3612 | -16 | -13 | 14 | 240 | 12 | ||
1405 | 3646 | 3645 | 3661 | 3624 | 3634 | 3643 | -12 | -3 | 911702 | 864280 | 4442 | ||
1406 | 3648 | 3636 | 3636 | 3636 | 3636 | 3636 | -12 | -12 | 2 | 36 | 0 | ||
1407 | 3660 | 3648 | 3648 | 3648 | 3648 | 3648 | -12 | -12 | 2 | 268 | 0 | ||
1408 | 3678 | 3659 | 3666 | 3659 | 3659 | 3660 | -19 | -18 | 10 | 90 | 4 | ||
1409 | 3677 | 3679 | 3687 | 3642 | 3662 | 3668 | -15 | -9 | 852 | 862 | 300 | ||
1410 | 3679 | 3685 | 3694 | 3667 | 3673 | 3683 | -6 | 4 | 5664 | 22722 | 1758 | ||
小计 | 1437038 | 2141418 | -38662 | ||||||||||
线材 | 1311 | 3742 | 3742 | 3742 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
1312 | 3666 | 3666 | 3666 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||
1401 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
1402 | 3687 | 3687 | 3687 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
1403 | 3678 | 3678 | 3678 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
1404 | 3563 | 3563 | 3563 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
1405 | 3731 | 3731 | 3731 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1406 | 3591 | 3591 | 3591 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1407 | 3546 | 3546 | 3546 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1408 | 3537 | 3537 | 3537 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1409 | 3666 | 3669 | 3669 | 3669 | 3669 | 3669 | 3 | 3 | 2 | -2 | |||
1410 | 3678 | 3678 | 3678 | 0 | 0 | 0 | |||||||
小计 | 2 | 16 | -2 | ||||||||||
燃料油 | 1311 | 4177 | 3968 | 3968 | -209 | -209 | 4 | 0 | |||||
1312 | 4189 | 4189 | 4189 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||||||
1402 | 4092 | 4092 | 4092 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
1403 | 4303 | 4303 | 4303 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
1404 | 4318 | 4318 | 4318 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
1405 | 4535 | 4535 | 4535 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
1406 | 4656 | 4656 | 4656 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1407 | 4541 | 4541 | 4541 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1408 | 4235 | 4437 | 4437 | 4437 | 4437 | 4437 | 202 | 202 | 2 | 14 | 2 | ||
1409 | 4142 | 4041 | 4041 | 4041 | 4041 | 4041 | -101 | -101 | 2 | 4 | 2 | ||
1410 | 4507 | 4507 | 4507 | 0 | 0 | 0 | |||||||
小计 | 4 | 44 | 4 | ||||||||||
石油沥青 | 1402 | 4436 | 4432 | 4444 | 4408 | 4436 | 4426 | 0 | -10 | 85280 | 54076 | -2064 | |
1403 | 4474 | 4480 | 4480 | 4446 | 4472 | 4468 | -2 | -6 | 422 | 2498 | 10 | ||
1404 | 4476 | 4470 | 4470 | -6 | -6 | 2 | 0 | ||||||
1406 | 4586 | 4592 | 4592 | 4574 | 4578 | 4578 | -8 | -8 | 180 | 496 | 86 | ||
1409 | 4580 | 4570 | 4580 | 4568 | 4576 | 4574 | -4 | -6 | 14 | 106 | 2 | ||
1412 | 4470 | 4474 | 4474 | 4456 | 4464 | 4462 | -6 | -8 | 20 | 232 | 0 | ||
1503 | 4558 | 4558 | 4558 | 0 | 0 | 46 | 0 | ||||||
1506 | 4616 | 4616 | 4616 | 0 | 0 | 22 | 0 | ||||||
1509 | 4582 | 4584 | 4584 | 4584 | 4584 | 4584 | 2 | 2 | 6 | 24 | -6 | ||
小计 | 85922 | 57502 | -1972 | ||||||||||
天然橡胶 | 1311 | 18470 | 18445 | 18445 | 18050 | 18100 | 18160 | -370 | -310 | 206 | 3808 | -14 | |
1401 | 20540 | 20485 | 20570 | 20060 | 20105 | 20285 | -435 | -255 | 529886 | 168746 | 17082 | ||
1403 | 20730 | 20720 | 20720 | 20340 | 20340 | 20490 | -390 | -240 | 12 | 164 | -6 | ||
1404 | 20740 | 20470 | 20470 | 20355 | 20355 | 20390 | -385 | -350 | 24 | 86 | -22 | ||
1405 | 20860 | 20720 | 20835 | 20325 | 20355 | 20540 | -505 | -320 | 220742 | 77326 | 8762 | ||
1406 | 20890 | 20600 | 20600 | 20365 | 20365 | 20470 | -525 | -420 | 6 | 164 | -4 | ||
1407 | 20915 | 20785 | 20785 | 20450 | 20450 | 20650 | -465 | -265 | 8 | 76 | -4 | ||
1408 | 21025 | 20520 | 20560 | 20520 | 20560 | 20540 | -465 | -485 | 4 | 118 | 2 | ||
1409 | 20995 | 20860 | 20955 | 20500 | 20590 | 20690 | -405 | -305 | 298 | 1020 | 60 | ||
1410 | 20960 | 20615 | 20615 | 20615 | 20615 | 20615 | -345 | -345 | 2 | 10 | 2 | ||
小计 | 751188 | 251518 | 25858 | ||||||||||
总计 | 5872146 | 4118232 | -6606 |
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油、石油沥青为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。 2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;螺纹钢、线材、石油沥青、天然橡胶为10吨/手;燃料油为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 |
上海期货交易所期货成交情况 2013年10月23日(周三)
|
品种 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(元) | 年成交手 | 年成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铜 | 52690 | 52010 | 52292 | 349646 | 91419213700 | 110407872 | 2881457024.65 |
铝 | 14510 | 14355 | 14421 | 24166 | 1742532650 | 5517536 | 40407804.30 |
锌 | 15200 | 15030 | 15095 | 92050 | 6947610800 | 20664414 | 154453564.73 |
铅 | 14825 | 14330 | 14481 | 2856 | 206785700 | 172958 | 3700505.78 |
黄金 | 267.90 | 260.85 | 265.55 | 234692 | 62322704400 | 30510024 | 827928040.08 |
白银 | 4651 | 4420 | 4573 | 2894582 | 198540035100 | 243423212 | 1655947482.81 |
螺纹钢 | 3694 | 3257 | 3611 | 1437038 | 51896963660 | 511188686 | 1910077004.24 |
线材 | 3669 | 3669 | 3669 | 2 | 73380 | 7380 | 27908.17 |
燃料油 | 4437 | 4041 | 4239 | 4 | 847800 | 1662 | 41161.33 |
石油沥青 | 4592 | 4408 | 4427 | 85922 | 3803436320 | 1844218 | 8252323.08 |
天然橡胶 | 20955 | 18050 | 20361 | 751188 | 152947501800 | 117301538 | 2371687121.43 |
总计 | 5872146 | 569827705310 | 1041039500 | 9853979940.59 |
注:
1、成交手、成交额、年成交手、年成交额双边计算。 |
上海期货交易所期货价格指数 2013年10月23日(周三)
|
指数名 | 最新价 | 今开盘价 | 最高价 | 最低价 | 今收盘价 | 昨收盘价 | 涨跌点数 | 结算参考价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上期有色金属指数 | 2944.86 | 2965.37 | 2969.15 | 2941.52 | 2944.86 | 2948.62 | -3.76 |
注:
1、涨跌点数以昨收盘价为基准。 指数免责声明: 1、本文件涉及所有信息,包括但不限于所有的文字、数据、图表、表格、计算方式(以下统称为“信息”)属于上海期货交易所的财产,受中国知识产权法等相关法律保护。这些信息仅供参考之用。 2、本文件涉及任何信息被确认为来源可靠,但只供相关知晓所用,非为特定个人、公司或者其他组织提供。本文任何信息,或者包含上述信息的其他内容均不构成上海期货交易所对任何期货、其他金融产品或投资工具或任何交易策略的依据或建议,而且上海期货交易所及其关联方均未认可、同意或以其他方式表示关于任何期货公司、期货、其他金融产品或投资工具或交易策略的意见。投资者在作出一项投资决定时,应该充分考虑到投资的风险,并且了解投资相关的所有程序及所涉文件,而不是基于本文的陈述。 3、上海期货交易所不保证所有信息的精确性、完整性,并且对所有信息在编制、发布等过程涉及的计算错误、漏发或者发布中断不承担任何责任,不明示或者暗示使用本文中的信息,不保证使用本文信息的适用性。当信息被认为是可适用的,对任何因直接或间接使用本文中任何信息而造成的任何索赔或者损失,包括但不限于因有关内容不准确、不完整等而导致的利息损失、惩罚性或者间接性损失,上海期货交易所无须承担任何法律责任。 上海期货交易所 所有权保留 |
|||||