吉隆坡10月23日消息,马来西亚现货锡价格周三收报每吨23,200美元,较上一交易日上涨350美元,成交量为32吨。
日期 现货锡价格 询价 报价 成交量(#) 升水/(贴水)*
10月23日 23,200 10 30 32 ( 9-J, 15-E, 8-M) 350
10月22日 22,850 42 37 37 ( 15-J, 20-E, 2-M) 445
10月21日 22,850 35 30 30 ( 21-J, 5-E, 4-M) 545
10月18日 22,850 10 97 60 ( 41-J, 15-E, 4-M) 505
10月17日 23,100 25 55 40 ( 20-J, 15-E, 5-M) 495
10月16日 23,200 10 50 21 ( 4-J, 15-E, 2-M) 500
10月14日 23,400 28 42 32 ( 18-J, 10-E, 4-M) 350
10月11日 23,500 26 22 22 ( 8-J, 10-E, 4-M) 540
10月10日 23,500 10 51 46 ( 16-J, 25-E, 5-M) 450
10月9日 23,700 10 50 27 ( 15-J, 10-E, 2-M) 500
10月8日 23,800 32 25 32 ( 17-J, 10-E, 5-M) 500
10月7日 23,785 150 21 21 ( 8-J, 10-E, 3-M) 160
10月4日 22,780 10 45 20 ( 0-J, 15-E, 5-M) 420
10月3日 22,990 10 25 28 ( 15-J, 10-E, 3-M) 555
10月2日 23,100 10 45 20 ( 5-J, 10-E, 5-M) 415
10月1日 23,300 10 26 26 ( 5-J, 20-E, 1-M) 290
9月30日 23,400 36 10 21 ( 5-J, 10-E, 6-M) 440
* 发往欧洲(C&F)
# E,J和M分别代表欧洲、日本和马来西亚买家。