金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨跌 | 日 期 |
沪铜1311 | 52210 | 52080 | +130 | 2013-10-31 |
沪铜1312 | 52140 | 52030 | +110 | 2013-10-31 |
沪铜1401 | 51960 | 51860 | +100 | 2013-10-31 |
沪铝1311 | 14430 | 14465 | -35 | 2013-10-31 |
沪铝1312 | 14490 | 14470 | +20 | 2013-10-31 |
沪铝1401 | 14445 | 14445 | 0 | 2013-10-31 |
沪锌1311 | 15110 | 15130 | -20 | 2013-10-31 |
沪锌1312 | 15155 | 15150 | +5 | 2013-10-31 |
沪锌1401 | 15160 | 15170 | -10 | 2013-10-31 |
注:1、 表中铜、铝、锌1311合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨