10月30日消息,日本财务省周三公布,日本9月精炼铜出口量为47,839,578吨,较上年同期减少3%。
以下为日本9月精炼铜出口数据:
9月 同比 出口价 1-9月 同比
公斤 % 美元/公斤 公斤 %
韩国 891,311 -37.7 7.29 10,124,836 -39.9
中国大陆 17,343,081 -32.8 7.15 172,269,873 -1.9
台湾 12,978,619 2.4 7.14 111,902,802 13.1
越南 995,336 282.2 7.25 10,532,627 47.2
泰国 4,408,058 28.4 7.15 44,719,536 26.3
新加坡 800 - 7.89 10,600 963.2
马来西亚 5,638,733 212.0 7.11 66,826,264 72.3
菲律宾 1,000 - 9.95 7,280 -98.2
印尼 4,691,093 51.9 7.09 38,844,035 -1.7
印度 18,826 -19.7 8.30 249,334 29.8
孟加拉国 399,488 33.7 7.12 2,390,790 -14.2
荷兰 0 - - 126,298 18.8
法国 0 - - 6,238 -
德国 15,866 -74.6 8.84 469,744 -21.4
意大利 25,012 -7.8 7.87 174,860 -49.1
希腊 49,781 -37.7 7.15 687,767 7.9
土耳其 16,248 - 8.32 31,792 522.4
美国 366,326 12.5 7.81 3,902,154 41.9
总计 47,839,578 -3.0 7.15 463,276,830 10.2
以下为日本9月阴极铜出口数据:
9月 同比 出口价 1-9月 同比
公斤 % 美元/公斤 公斤 %
韩国 358,219 -48.7 7.14 4,352,267 -57.3
中国大陆 17,340,981 -31.8 7.15 171,957,973 -1.6
台湾 11,331,112 10.0 7.10 96,235,862 10.6
越南 995,336 282.2 7.25 10,532,627 47.2
泰国 4,049,637 28.9 7.13 42,547,742 26.5
马来西亚 5,635,518 216.1 7.11 66,761,489 72.9
印尼 4,691,093 51.9 7.09 38,838,495 -1.7
印度 0 - - 98,617 -
孟加拉国 399,488 33.7 7.12 2,390,790 -14.2
希腊 49,781 -37.7 7.15 687,767 7.9
美国 0 - - 154 234.8
总计 44,851,165 -0.5 7.13 434,403,783 10.1