2013年第( )期 总第 期 总第 个交易日 |
上海期货交易所期货合约行情 2013年11月04日(周一) |
品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铜 | 1311 | 52160 | 52110 | 52150 | 51730 | 51850 | 51920 | -310 | -240 | 10970 | 33830 | -3260 | |
1312 | 52140 | 52090 | 52140 | 51640 | 51800 | 51850 | -340 | -290 | 17620 | 77452 | -2326 | ||
1401 | 52010 | 52010 | 52080 | 51520 | 51700 | 51760 | -310 | -250 | 247594 | 270946 | 1240 | ||
1402 | 51970 | 51960 | 52040 | 51470 | 51660 | 51730 | -310 | -240 | 88816 | 99784 | 6012 | ||
1403 | 52040 | 52000 | 52090 | 51520 | 51680 | 51780 | -360 | -260 | 6720 | 30620 | 558 | ||
1404 | 52070 | 52030 | 52080 | 51580 | 51760 | 51790 | -310 | -280 | 900 | 15762 | 270 | ||
1405 | 52030 | 52110 | 52160 | 51630 | 51800 | 51810 | -230 | -220 | 2030 | 8054 | 72 | ||
1406 | 52050 | 52000 | 52120 | 51680 | 51750 | 51840 | -300 | -210 | 208 | 2824 | -26 | ||
1407 | 52080 | 52090 | 52160 | 51740 | 51790 | 51870 | -290 | -210 | 28 | 978 | -12 | ||
1408 | 52220 | 52140 | 52180 | 51740 | 51860 | 51890 | -360 | -330 | 182 | 1238 | -30 | ||
1409 | 52150 | 52170 | 52170 | 51750 | 51910 | 51880 | -240 | -270 | 68 | 718 | 16 | ||
1410 | 52180 | 52190 | 52240 | 51800 | 51930 | 51960 | -250 | -220 | 172 | 682 | 54 | ||
小计 | 375308 | 542888 | 2568 | ||||||||||
铝 | 1311 | 14435 | 14420 | 14430 | 14410 | 14420 | 14415 | -15 | -20 | 2060 | 15410 | -1920 | |
1312 | 14430 | 14400 | 14420 | 14380 | 14385 | 14395 | -45 | -35 | 3404 | 39036 | -162 | ||
1401 | 14395 | 14395 | 14400 | 14365 | 14380 | 14375 | -15 | -20 | 6718 | 50986 | -2640 | ||
1402 | 14390 | 14375 | 14390 | 14345 | 14355 | 14360 | -35 | -30 | 5730 | 34266 | 1570 | ||
1403 | 14395 | 14390 | 14390 | 14350 | 14360 | 14360 | -35 | -35 | 1146 | 17794 | 142 | ||
1404 | 14390 | 14375 | 14375 | 14355 | 14365 | 14360 | -25 | -30 | 238 | 7318 | 32 | ||
1405 | 14395 | 14380 | 14400 | 14360 | 14365 | 14370 | -30 | -25 | 1048 | 5518 | 828 | ||
1406 | 14435 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | -35 | -35 | 2 | 178 | 0 | ||
1407 | 14440 | 14410 | 14410 | 14410 | 14410 | 14410 | -30 | -30 | 10 | 52 | 10 | ||
1408 | 14470 | 14470 | 14470 | 0 | 0 | 60 | 0 | ||||||
1409 | 14440 | 14440 | 14440 | 14440 | 14440 | 14440 | 0 | 0 | 20 | 46 | 20 | ||
1410 | 14440 | 14440 | 14440 | 0 | 0 | 0 | |||||||
小计 | 20376 | 170664 | -2120 | ||||||||||
锌 | 1311 | 15030 | 14985 | 15015 | 14975 | 15000 | 14980 | -30 | -50 | 600 | 5180 | -380 | |
1312 | 15015 | 15020 | 15020 | 14960 | 15000 | 14990 | -15 | -25 | 3270 | 28538 | -1326 | ||
1401 | 15020 | 14990 | 15030 | 14970 | 15010 | 14995 | -10 | -25 | 30458 | 111978 | -3324 | ||
1402 | 15030 | 15030 | 15035 | 14975 | 15020 | 15005 | -10 | -25 | 14876 | 53472 | 3790 | ||
1403 | 15035 | 15015 | 15040 | 14990 | 15030 | 15005 | -5 | -30 | 858 | 8048 | 170 | ||
1404 | 15095 | 15050 | 15055 | 15025 | 15035 | 15035 | -60 | -60 | 66 | 460 | 10 | ||
1405 | 15075 | 15070 | 15080 | 15050 | 15060 | 15065 | -15 | -10 | 16 | 344 | -10 | ||
1406 | 15155 | 15060 | 15065 | 15050 | 15065 | 15060 | -90 | -95 | 8 | 40 | 0 | ||
1407 | 15140 | 15140 | 15140 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||||
1408 | 15045 | 15070 | 15070 | 25 | 25 | 14 | 0 | ||||||
1409 | 15260 | 15195 | 15195 | -65 | -65 | 0 | |||||||
1410 | 15090 | 15090 | 15090 | 0 | 0 | 22 | 0 | ||||||
小计 | 50152 | 208106 | -1070 | ||||||||||
铅 | 1311 | 14355 | 14320 | 14340 | 14300 | 14300 | 14325 | -55 | -30 | 720 | 6290 | -20 | |
1312 | 14395 | 14350 | 14390 | 14345 | 14365 | 14360 | -30 | -35 | 1072 | 10824 | -418 | ||
1401 | 14435 | 14420 | 14440 | 14390 | 14420 | 14410 | -15 | -25 | 1038 | 6484 | 342 | ||
1402 | 14495 | 14445 | 14465 | 14445 | 14465 | 14445 | -30 | -50 | 34 | 566 | -2 | ||
1403 | 14500 | 14350 | 14500 | 14350 | 14500 | 14355 | 0 | -145 | 34 | 52 | 0 | ||
1404 | 14600 | 14600 | 14600 | 14525 | 14525 | 14560 | -75 | -40 | 4 | 0 | |||
1405 | 14625 | 14585 | 14585 | -40 | -40 | 18 | 0 | ||||||
1406 | 14620 | 14620 | 14620 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||||
1407 | 14570 | 14530 | 14530 | -40 | -40 | 0 | |||||||
1408 | 14840 | 14800 | 14800 | -40 | -40 | 2 | 0 | ||||||
1409 | 14765 | 14765 | 14765 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1410 | 14765 | 14725 | 14725 | -40 | -40 | 0 | |||||||
小计 | 2902 | 24246 | -98 | ||||||||||
黄金 | 1311 | 261.85 | 260.80 | 260.80 | -1.05 | -1.05 | 204 | 0 | |||||
1312 | 261.45 | 260.00 | 260.65 | 258.70 | 260.05 | 259.75 | -1.40 | -1.70 | 186686 | 69976 | -1172 | ||
1401 | 262.15 | 261.05 | 261.25 | 259.50 | 260.65 | 260.45 | -1.50 | -1.70 | 410 | 610 | 22 | ||
1402 | 262.85 | 262.85 | 262.85 | 262.85 | 262.85 | 262.85 | 0.00 | 0.00 | 2 | 14 | 0 | ||
1403 | 263.05 | 262.50 | 262.50 | 261.10 | 261.65 | 261.70 | -1.40 | -1.35 | 14 | 44 | 2 | ||
1404 | 263.40 | 261.20 | 261.50 | 261.20 | 261.50 | 261.35 | -1.90 | -2.05 | 4 | 18 | -2 | ||
1405 | 262.80 | 262.05 | 262.05 | 260.65 | 261.70 | 261.45 | -1.10 | -1.35 | 8 | 46 | -2 | ||
1406 | 263.40 | 261.90 | 262.55 | 260.10 | 261.75 | 261.50 | -1.65 | -1.90 | 19310 | 74044 | 2612 | ||
1407 | 263.70 | 262.25 | 262.30 | 261.90 | 261.90 | 262.10 | -1.80 | -1.60 | 8 | 18 | -4 | ||
1408 | 263.00 | 261.80 | 261.80 | 261.00 | 261.00 | 261.25 | -2.00 | -1.75 | 6 | 30 | 0 | ||
1410 | 263.30 | 261.55 | 261.55 | -1.75 | -1.75 | 8 | 0 | ||||||
小计 | 206448 | 145012 | 1456 | ||||||||||
白银 | 1311 | 4422 | 4388 | 4388 | 4353 | 4354 | 4364 | -68 | -58 | 368 | 4268 | 28 | |
1312 | 4414 | 4401 | 4413 | 4366 | 4375 | 4394 | -39 | -20 | 1463956 | 316190 | 12420 | ||
1401 | 4417 | 4400 | 4420 | 4375 | 4382 | 4399 | -35 | -18 | 107992 | 65198 | 3436 | ||
1402 | 4428 | 4409 | 4422 | 4385 | 4385 | 4395 | -43 | -33 | 52 | 882 | 14 | ||
1403 | 4437 | 4413 | 4415 | 4395 | 4398 | 4407 | -39 | -30 | 70 | 2334 | -6 | ||
1404 | 4441 | 4422 | 4422 | 4421 | 4421 | 4421 | -20 | -20 | 6 | 216 | 2 | ||
1405 | 4441 | 4427 | 4435 | 4400 | 4409 | 4418 | -32 | -23 | 168 | 484 | -6 | ||
1406 | 4436 | 4435 | 4442 | 4404 | 4406 | 4422 | -30 | -14 | 31640 | 58514 | -1902 | ||
1407 | 4446 | 4437 | 4437 | 4406 | 4416 | 4421 | -30 | -25 | 78 | 154 | -36 | ||
1408 | 4465 | 4450 | 4450 | 4405 | 4405 | 4431 | -60 | -34 | 16 | 194 | -4 | ||
1409 | 4457 | 4463 | 4463 | 4420 | 4420 | 4446 | -37 | -11 | 74 | 150 | 14 | ||
1410 | 4463 | 4418 | 4453 | 4418 | 4453 | 4433 | -10 | -30 | 6 | 24 | 4 | ||
小计 | 1604426 | 448608 | 13964 | ||||||||||
螺纹钢 | 1311 | 3296 | 3296 | 3296 | 0 | 0 | 540 | 0 | |||||
1312 | 3380 | 3395 | 3407 | 3394 | 3407 | 3399 | 27 | 19 | 314 | 2744 | -214 | ||
1401 | 3525 | 3544 | 3548 | 3522 | 3536 | 3536 | 11 | 11 | 216314 | 776096 | -83456 | ||
1402 | 3508 | 3527 | 3530 | 3517 | 3522 | 3523 | 14 | 15 | 66 | 4736 | -4 | ||
1403 | 3562 | 3562 | 3576 | 3561 | 3565 | 3568 | 3 | 6 | 88 | 702 | 2 | ||
1404 | 3614 | 3624 | 3625 | 3613 | 3613 | 3623 | -1 | 9 | 34 | 254 | 0 | ||
1405 | 3665 | 3675 | 3685 | 3661 | 3677 | 3673 | 12 | 8 | 1256126 | 1439576 | 113534 | ||
1406 | 3669 | 3699 | 3699 | 3658 | 3684 | 3672 | 15 | 3 | 18 | 70 | 2 | ||
1407 | 3682 | 3676 | 3676 | 3676 | 3676 | 3676 | -6 | -6 | 4 | 218 | -4 | ||
1408 | 3677 | 3695 | 3695 | 3668 | 3686 | 3683 | 9 | 6 | 22 | 92 | 0 | ||
1409 | 3687 | 3696 | 3698 | 3680 | 3692 | 3690 | 5 | 3 | 134 | 2226 | 48 | ||
1410 | 3715 | 3730 | 3735 | 3720 | 3733 | 3729 | 18 | 14 | 6338 | 31626 | 1422 | ||
小计 | 1479458 | 2258880 | 31330 | ||||||||||
线材 | 1311 | 3750 | 3750 | 3750 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1312 | 3663 | 3663 | 3663 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||
1401 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
1402 | 3660 | 3660 | 3660 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
1403 | 3678 | 3678 | 3678 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
1404 | 3491 | 3491 | 3491 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
1405 | 3655 | 3655 | 3655 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1406 | 3598 | 3598 | 3598 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1407 | 3606 | 3606 | 3606 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1408 | 3616 | 3650 | 3650 | 34 | 34 | 0 | |||||||
1409 | 3676 | 3676 | 3676 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1410 | 3678 | 3678 | 3678 | 0 | 0 | 0 | |||||||
小计 | 14 | 0 | |||||||||||
燃料油 | 1312 | 3891 | 3764 | 3891 | -127 | 0 | 12 | 0 | |||||
1402 | 4157 | 4150 | 4150 | -7 | -7 | 6 | 0 | ||||||
1403 | 4285 | 4285 | 4285 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
1404 | 4287 | 4395 | 4401 | 4395 | 4401 | 4398 | 114 | 111 | 4 | 6 | 4 | ||
1405 | 4502 | 4618 | 4618 | 116 | 116 | 2 | 0 | ||||||
1406 | 4623 | 4742 | 4742 | 119 | 119 | 0 | |||||||
1407 | 4509 | 4625 | 4625 | 116 | 116 | 0 | |||||||
1408 | 4312 | 4312 | 4312 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||||||
1409 | 4247 | 4247 | 4247 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1410 | 4737 | 4737 | 4737 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1411 | 4689 | 4689 | 4689 | 0 | 0 | 0 | |||||||
小计 | 4 | 44 | 4 | ||||||||||
石油沥青 | 1402 | 4306 | 4280 | 4336 | 4276 | 4314 | 4314 | 8 | 8 | 93718 | 42202 | -710 | |
1403 | 4314 | 4316 | 4332 | 4294 | 4320 | 4320 | 6 | 6 | 1148 | 2238 | -100 | ||
1404 | 4382 | 4388 | 4388 | 6 | 6 | 2 | 0 | ||||||
1406 | 4404 | 4390 | 4412 | 4390 | 4404 | 4404 | 0 | 0 | 88 | 658 | 32 | ||
1409 | 4378 | 4398 | 4414 | 4398 | 4402 | 4402 | 24 | 24 | 10 | 82 | -2 | ||
1412 | 4336 | 4338 | 4354 | 4330 | 4332 | 4338 | -4 | 2 | 22 | 244 | -2 | ||
1503 | 4430 | 4432 | 4432 | 2 | 2 | 38 | 0 | ||||||
1506 | 4494 | 4494 | 4494 | 0 | 0 | 32 | 0 | ||||||
1509 | 4452 | 4452 | 4452 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||||||
小计 | 94986 | 45510 | -782 | ||||||||||
天然橡胶 | 1311 | 17355 | 17400 | 17455 | 17305 | 17445 | 17350 | 90 | -5 | 262 | 3722 | -2 | |
1401 | 19295 | 19275 | 19395 | 19150 | 19245 | 19260 | -50 | -35 | 114616 | 116854 | -10074 | ||
1403 | 19640 | 19600 | 19635 | 19415 | 19530 | 19515 | -110 | -125 | 48 | 170 | -20 | ||
1404 | 19700 | 19700 | 19760 | 19510 | 19590 | 19660 | -110 | -40 | 84 | 70 | 6 | ||
1405 | 19770 | 19840 | 19915 | 19605 | 19725 | 19735 | -45 | -35 | 455432 | 133686 | 1566 | ||
1406 | 19785 | 19790 | 19865 | 19590 | 19590 | 19720 | -195 | -65 | 38 | 168 | -2 | ||
1407 | 19875 | 19810 | 19810 | -65 | -65 | 78 | 0 | ||||||
1408 | 19745 | 19730 | 19925 | 19730 | 19840 | 19805 | 95 | 60 | 8 | 122 | 2 | ||
1409 | 19965 | 19995 | 20150 | 19835 | 19950 | 19980 | -15 | 15 | 2290 | 2324 | 428 | ||
1410 | 19875 | 19805 | 19805 | 19805 | 19805 | 19805 | -70 | -70 | 2 | 18 | 2 | ||
小计 | 572780 | 257212 | -8094 | ||||||||||
总计 | 4406840 | 4101184 | 37158 |
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油、石油沥青为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。 2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;螺纹钢、线材、石油沥青、天然橡胶为10吨/手;燃料油为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 |
上海期货交易所期货成交情况 2013年11月04日(周一)
|
品种 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(元) | 年成交手 | 年成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铜 | 52240 | 51470 | 51768 | 375308 | 97144495800 | 113653310 | 2965301121.50 |
铝 | 14440 | 14345 | 14378 | 20376 | 1464876450 | 5695724 | 41692492.89 |
锌 | 15080 | 14960 | 15001 | 50152 | 3761630850 | 21330756 | 159465567.87 |
铅 | 14600 | 14300 | 14372 | 2902 | 208531300 | 193274 | 3846787.86 |
黄金 | 262.85 | 258.70 | 259.94 | 206448 | 53663201400 | 32210442 | 872889595.12 |
白银 | 4463 | 4353 | 4395 | 1604426 | 105773483760 | 260466030 | 1771366415.25 |
螺纹钢 | 3735 | 3394 | 3653 | 1479458 | 54048521560 | 522872824 | 1952167899.53 |
线材 | 7384 | 27922.65 | |||||
燃料油 | 4401 | 4395 | 4398 | 4 | 879600 | 1744 | 42857.95 |
石油沥青 | 4414 | 4276 | 4315 | 94986 | 4099012240 | 3524172 | 15505949.11 |
天然橡胶 | 20150 | 17305 | 19642 | 572780 | 112504383900 | 123249766 | 2489317321.69 |
总计 | 4406840 | 432669016860 | 1083205426 | 10271623931.42 |
注:
1、成交手、成交额、年成交手、年成交额双边计算。 |
上海期货交易所期货价格指数 2013年11月04日(周一)
|
指数名 | 最新价 | 今开盘价 | 最高价 | 最低价 | 今收盘价 | 昨收盘价 | 涨跌点数 | 结算参考价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上期有色金属指数 | 2924.41 | 2940.91 | 2952.72 | 2915.04 | 2924.41 | 2952.72 | -28.31 |
注:
1、涨跌点数以昨收盘价为基准。 指数免责声明: 1、本文件涉及所有信息,包括但不限于所有的文字、数据、图表、表格、计算方式(以下统称为“信息”)属于上海期货交易所的财产,受中国知识产权法等相关法律保护。这些信息仅供参考之用。 2、本文件涉及任何信息被确认为来源可靠,但只供相关知晓所用,非为特定个人、公司或者其他组织提供。本文任何信息,或者包含上述信息的其他内容均不构成上海期货交易所对任何期货、其他金融产品或投资工具或任何交易策略的依据或建议,而且上海期货交易所及其关联方均未认可、同意或以其他方式表示关于任何期货公司、期货、其他金融产品或投资工具或交易策略的意见。投资者在作出一项投资决定时,应该充分考虑到投资的风险,并且了解投资相关的所有程序及所涉文件,而不是基于本文的陈述。 3、上海期货交易所不保证所有信息的精确性、完整性,并且对所有信息在编制、发布等过程涉及的计算错误、漏发或者发布中断不承担任何责任,不明示或者暗示使用本文中的信息,不保证使用本文信息的适用性。当信息被认为是可适用的,对任何因直接或间接使用本文中任何信息而造成的任何索赔或者损失,包括但不限于因有关内容不准确、不完整等而导致的利息损失、惩罚性或者间接性损失,上海期货交易所无须承担任何法律责任。 |