
SMM网讯:
金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨跌 | 日 期 |
沪铜1311 | 51670 | 51750 | -80 | 2013-11-12 |
沪铜1312 | 51620 | 51760 | -140 | 2013-11-12 |
沪铜1401 | 51580 | 51690 | -110 | 2013-11-12 |
沪铝1311 | 14415 | 14390 | +25 | 2013-11-12 |
沪铝1312 | 14300 | 14325 | -25 | 2013-11-12 |
沪铝1401 | 14285 | 14295 | -10 | 2013-11-12 |
沪锌1311 | 14930 | 2013-11-12 | ||
沪锌1312 | 14900 | 14925 | -25 | 2013-11-12 |
沪锌1401 | 14900 | 14935 | -35 | 2013-11-12 |
注:1、 表中铜、铝、锌1311合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨