2013年第(204)期 总第5111期 总第5119个交易日 |
上海期货交易所期货合约行情 2013年11月13日(周三) |
品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铜 | 1311 | 51520 | 51060 | 51090 | 50700 | 50750 | 50960 | -770 | -560 | 8230 | 15380 | -4570 | |
1312 | 51550 | 51220 | 51220 | 50690 | 50730 | 50940 | -820 | -610 | 33832 | 68402 | -6138 | ||
1401 | 51460 | 51080 | 51080 | 50550 | 50620 | 50800 | -840 | -660 | 317460 | 274356 | 11166 | ||
1402 | 51380 | 50960 | 50990 | 50440 | 50510 | 50700 | -870 | -680 | 223606 | 201258 | 66218 | ||
1403 | 51390 | 50980 | 51000 | 50470 | 50530 | 50720 | -860 | -670 | 21210 | 43354 | 6716 | ||
1404 | 51400 | 51140 | 51140 | 50510 | 50580 | 50800 | -820 | -600 | 5250 | 20520 | 2456 | ||
1405 | 51450 | 51100 | 51100 | 50530 | 50610 | 50790 | -840 | -660 | 2982 | 9380 | 654 | ||
1406 | 51450 | 51030 | 51030 | 50540 | 50590 | 50850 | -860 | -600 | 494 | 2882 | 76 | ||
1407 | 51500 | 51000 | 51030 | 50630 | 50680 | 50850 | -820 | -650 | 184 | 1090 | 46 | ||
1408 | 51500 | 51020 | 51040 | 50590 | 50590 | 50790 | -910 | -710 | 200 | 1402 | -26 | ||
1409 | 51520 | 51070 | 51070 | 50680 | 50700 | 50840 | -820 | -680 | 134 | 748 | 14 | ||
1410 | 51640 | 51140 | 51140 | 50690 | 50700 | 50940 | -940 | -700 | 144 | 900 | 36 | ||
小计 | 613726 | 639672 | 76648 | ||||||||||
铝 | 1311 | 14375 | 14360 | 14400 | 14355 | 14400 | 14370 | 25 | -5 | 1710 | 4070 | -1530 | |
1312 | 14285 | 14250 | 14325 | 14250 | 14270 | 14260 | -15 | -25 | 3048 | 40534 | -260 | ||
1401 | 14255 | 14250 | 14250 | 14205 | 14225 | 14220 | -30 | -35 | 8496 | 42650 | -314 | ||
1402 | 14240 | 14230 | 14230 | 14190 | 14210 | 14200 | -30 | -40 | 5606 | 38046 | 1812 | ||
1403 | 14240 | 14230 | 14230 | 14190 | 14200 | 14200 | -40 | -40 | 4402 | 25106 | 2896 | ||
1404 | 14250 | 14230 | 14230 | 14200 | 14200 | 14205 | -50 | -45 | 1610 | 9068 | 668 | ||
1405 | 14245 | 14235 | 14235 | 14200 | 14200 | 14210 | -45 | -35 | 480 | 7328 | 314 | ||
1406 | 14280 | 14280 | 14280 | 14230 | 14235 | 14240 | -45 | -40 | 162 | 582 | 76 | ||
1407 | 14290 | 14295 | 14295 | 14260 | 14260 | 14275 | -30 | -15 | 4 | 158 | 4 | ||
1408 | 14295 | 14280 | 14280 | -15 | -15 | 58 | 0 | ||||||
1409 | 14420 | 14405 | 14405 | -15 | -15 | 46 | 0 | ||||||
1410 | 14390 | 14390 | 14390 | 0 | 0 | 0 | |||||||
小计 | 25518 | 167646 | 3666 | ||||||||||
锌 | 1311 | 14890 | 14860 | 14860 | 14780 | 14810 | 14805 | -80 | -85 | 410 | 3160 | 50 | |
1312 | 14870 | 14825 | 14825 | 14775 | 14775 | 14795 | -95 | -75 | 3708 | 20142 | -1620 | ||
1401 | 14855 | 14810 | 14835 | 14765 | 14765 | 14790 | -90 | -65 | 24452 | 98758 | -2388 | ||
1402 | 14855 | 14825 | 14835 | 14755 | 14755 | 14785 | -100 | -70 | 29122 | 91238 | 10814 | ||
1403 | 14875 | 14805 | 14840 | 14775 | 14775 | 14795 | -100 | -80 | 6370 | 19322 | 4028 | ||
1404 | 14880 | 14825 | 14840 | 14800 | 14800 | 14815 | -80 | -65 | 132 | 790 | 44 | ||
1405 | 14920 | 14850 | 14880 | 14825 | 14835 | 14840 | -85 | -80 | 96 | 462 | 0 | ||
1406 | 14940 | 14840 | 14895 | 14840 | 14850 | 14850 | -90 | -90 | 60 | 80 | 36 | ||
1407 | 14950 | 14885 | 14885 | 14835 | 14835 | 14860 | -115 | -90 | 4 | 8 | -2 | ||
1408 | 15025 | 14930 | 14930 | -95 | -95 | 16 | 0 | ||||||
1409 | 15060 | 14965 | 14965 | -95 | -95 | 0 | |||||||
1410 | 15045 | 14980 | 14980 | 14980 | 14980 | 14980 | -65 | -65 | 2 | 24 | 2 | ||
小计 | 64356 | 234000 | 10964 | ||||||||||
铅 | 1311 | 14065 | 13965 | 13980 | 13950 | 13970 | 13955 | -95 | -110 | 540 | 6050 | 110 | |
1312 | 14125 | 14050 | 14050 | 13995 | 14000 | 14010 | -125 | -115 | 1248 | 8660 | -274 | ||
1401 | 14170 | 14120 | 14130 | 14050 | 14070 | 14065 | -100 | -105 | 872 | 8860 | 224 | ||
1402 | 14205 | 14085 | 14150 | 14085 | 14110 | 14105 | -95 | -100 | 116 | 822 | 56 | ||
1403 | 14310 | 14245 | 14245 | 14245 | 14245 | 14245 | -65 | -65 | 12 | 50 | -2 | ||
1404 | 14310 | 14310 | 14310 | 14130 | 14130 | 14220 | -180 | -90 | 4 | 2 | 2 | ||
1405 | 14485 | 14360 | 14360 | -125 | -125 | 26 | 0 | ||||||
1406 | 14545 | 14425 | 14425 | -120 | -120 | 10 | 0 | ||||||
1407 | 14425 | 14330 | 14330 | -95 | -95 | 0 | |||||||
1408 | 14690 | 14595 | 14595 | -95 | -95 | 2 | 0 | ||||||
1409 | 14615 | 14615 | 14615 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1410 | 14690 | 14595 | 14595 | -95 | -95 | 0 | |||||||
小计 | 2792 | 24482 | 116 | ||||||||||
黄金 | 1311 | 251.55 | 251.00 | 251.55 | -0.55 | 0.00 | 12 | 0 | |||||
1312 | 253.85 | 253.70 | 254.75 | 251.35 | 252.15 | 253.00 | -1.70 | -0.85 | 118566 | 58318 | -1378 | ||
1401 | 254.50 | 254.50 | 255.25 | 252.20 | 253.05 | 253.75 | -1.45 | -0.75 | 312 | 766 | 14 | ||
1402 | 253.60 | 253.55 | 253.55 | 253.55 | 253.55 | 253.55 | -0.05 | -0.05 | 10 | 24 | 10 | ||
1403 | 254.65 | 254.65 | 254.65 | 0.00 | 0.00 | 52 | 0 | ||||||
1404 | 253.10 | 255.30 | 255.30 | 255.30 | 255.30 | 255.30 | 2.20 | 2.20 | 6 | 22 | 2 | ||
1405 | 254.70 | 255.50 | 256.30 | 252.85 | 253.10 | 254.20 | -1.60 | -0.50 | 190 | 54 | -10 | ||
1406 | 254.90 | 254.95 | 255.85 | 252.70 | 253.45 | 254.15 | -1.45 | -0.75 | 55628 | 100154 | 3518 | ||
1407 | 255.60 | 255.45 | 255.45 | 252.95 | 253.65 | 254.00 | -1.95 | -1.60 | 6 | 26 | 0 | ||
1408 | 255.20 | 255.50 | 255.50 | 253.60 | 253.95 | 254.35 | -1.25 | -0.85 | 6 | 20 | -2 | ||
1410 | 256.80 | 253.55 | 253.55 | 253.55 | 253.55 | 253.55 | -3.25 | -3.25 | 2 | 10 | 2 | ||
小计 | 174726 | 159458 | 2156 | ||||||||||
白银 | 1311 | 4291 | 4235 | 4295 | 4180 | 4255 | 4225 | -36 | -66 | 1040 | 5084 | 292 | |
1312 | 4306 | 4300 | 4309 | 4203 | 4233 | 4259 | -73 | -47 | 1642810 | 349446 | 20350 | ||
1401 | 4304 | 4306 | 4317 | 4212 | 4242 | 4257 | -62 | -47 | 233344 | 122336 | 15026 | ||
1402 | 4292 | 4319 | 4327 | 4230 | 4251 | 4254 | -41 | -38 | 266 | 1118 | 206 | ||
1403 | 4304 | 4327 | 4337 | 4234 | 4249 | 4251 | -55 | -53 | 340 | 2292 | 8 | ||
1404 | 4325 | 4325 | 4336 | 4236 | 4240 | 4274 | -85 | -51 | 18 | 214 | -12 | ||
1405 | 4347 | 4340 | 4346 | 4257 | 4278 | 4282 | -69 | -65 | 148 | 488 | -4 | ||
1406 | 4346 | 4345 | 4362 | 4249 | 4271 | 4290 | -75 | -56 | 70232 | 67818 | 13312 | ||
1407 | 4338 | 4311 | 4311 | 4284 | 4284 | 4296 | -54 | -42 | 18 | 142 | 0 | ||
1408 | 4344 | 4363 | 4369 | 4287 | 4296 | 4318 | -48 | -26 | 18 | 196 | -2 | ||
1409 | 4357 | 4380 | 4380 | 4277 | 4309 | 4307 | -48 | -50 | 54 | 220 | 18 | ||
1410 | 4412 | 4385 | 4385 | 4287 | 4288 | 4332 | -124 | -80 | 8 | 16 | -2 | ||
小计 | 1948296 | 549370 | 49192 | ||||||||||
螺纹钢 | 1311 | 3400 | 3400 | 3400 | 0 | 0 | 540 | 0 | |||||
1312 | 3465 | 3477 | 3479 | 3470 | 3471 | 3477 | 6 | 12 | 372 | 1030 | -370 | ||
1401 | 3561 | 3553 | 3562 | 3540 | 3544 | 3549 | -17 | -12 | 71928 | 509656 | -16670 | ||
1402 | 3524 | 3525 | 3528 | 3504 | 3508 | 3516 | -16 | -8 | 302 | 4716 | -16 | ||
1403 | 3546 | 3548 | 3548 | 3548 | 3548 | 3548 | 2 | 2 | 2 | 668 | 2 | ||
1404 | 3625 | 3596 | 3629 | 3596 | 3607 | 3610 | -18 | -15 | 6 | 254 | -2 | ||
1405 | 3669 | 3660 | 3678 | 3647 | 3647 | 3663 | -22 | -6 | 1582304 | 1519674 | 36022 | ||
1406 | 3667 | 3667 | 3671 | 3657 | 3657 | 3663 | -10 | -4 | 46 | 100 | 8 | ||
1407 | 3665 | 3661 | 3661 | -4 | -4 | 214 | 0 | ||||||
1408 | 3670 | 3667 | 3667 | -3 | -3 | 92 | 0 | ||||||
1409 | 3681 | 3678 | 3686 | 3661 | 3661 | 3675 | -20 | -6 | 80 | 1972 | 4 | ||
1410 | 3704 | 3695 | 3706 | 3674 | 3674 | 3692 | -30 | -12 | 28258 | 138336 | 16424 | ||
小计 | 1683298 | 2177252 | 35402 | ||||||||||
线材 | 1311 | 3750 | 3750 | 3750 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1312 | 3690 | 3690 | 3690 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
1401 | 3606 | 3606 | 3606 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
1402 | 3660 | 3660 | 3660 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
1403 | 3678 | 3678 | 3678 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
1404 | 3629 | 3629 | 3629 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
1405 | 3682 | 3675 | 3675 | -7 | -7 | 0 | |||||||
1406 | 3625 | 3625 | 3625 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1407 | 3633 | 3633 | 3633 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1408 | 3677 | 3677 | 3677 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1409 | 3703 | 3703 | 3703 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1410 | 3679 | 3679 | 3679 | 0 | 0 | 0 | |||||||
小计 | 10 | 0 | |||||||||||
燃料油 | 1312 | 3789 | 3789 | 3789 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||
1402 | 3941 | 3941 | 3941 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||||
1403 | 4070 | 4070 | 4070 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
1404 | 4397 | 4230 | 4397 | -167 | 0 | 8 | 0 | ||||||
1405 | 4615 | 4615 | 4615 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
1406 | 4740 | 4740 | 4740 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1407 | 4622 | 4622 | 4622 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1408 | 4312 | 4312 | 4312 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||||||
1409 | 4247 | 4247 | 4247 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1410 | 4690 | 4690 | 4690 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1411 | 4809 | 4809 | 4809 | 0 | 0 | 0 | |||||||
小计 | 42 | 0 | |||||||||||
石油沥青 | 1402 | 4290 | 4280 | 4290 | 4262 | 4286 | 4274 | -4 | -16 | 65264 | 52474 | 2086 | |
1403 | 4302 | 4290 | 4308 | 4276 | 4308 | 4290 | 6 | -12 | 304 | 2186 | -42 | ||
1404 | 4310 | 4298 | 4298 | -12 | -12 | 2 | 0 | ||||||
1406 | 4344 | 4348 | 4360 | 4336 | 4356 | 4346 | 12 | 2 | 160 | 2106 | 20 | ||
1409 | 4374 | 4374 | 4374 | 0 | 0 | 74 | 0 | ||||||
1412 | 4320 | 4308 | 4312 | 4304 | 4312 | 4308 | -8 | -12 | 8 | 248 | 4 | ||
1503 | 4370 | 4370 | 4370 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||||||
1506 | 4448 | 4448 | 4448 | 0 | 0 | 32 | 0 | ||||||
1509 | 4406 | 4406 | 4406 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||||
小计 | 65736 | 57160 | 2068 | ||||||||||
天然橡胶 | 1311 | 17445 | 17200 | 17250 | 17150 | 17155 | 17200 | -290 | -245 | 36 | 3654 | 4 | |
1401 | 18825 | 18730 | 18870 | 18650 | 18740 | 18740 | -85 | -85 | 49526 | 98514 | -1624 | ||
1403 | 19005 | 19050 | 19090 | 18990 | 18990 | 19030 | -15 | 25 | 10 | 178 | 8 | ||
1404 | 19190 | 19150 | 19230 | 19150 | 19180 | 19175 | -10 | -15 | 12 | 92 | 0 | ||
1405 | 19280 | 19165 | 19390 | 19090 | 19250 | 19230 | -30 | -50 | 491340 | 165036 | -12138 | ||
1406 | 19275 | 19265 | 19275 | 19205 | 19270 | 19245 | -5 | -30 | 34 | 182 | -4 | ||
1407 | 19350 | 19315 | 19315 | -35 | -35 | 76 | 0 | ||||||
1408 | 19520 | 19485 | 19485 | -35 | -35 | 122 | 0 | ||||||
1409 | 19555 | 19460 | 19650 | 19390 | 19535 | 19500 | -20 | -55 | 3506 | 4634 | 260 | ||
1410 | 19600 | 19545 | 19545 | -55 | -55 | 18 | 0 | ||||||
小计 | 544464 | 272506 | -13494 | ||||||||||
总计 | 5122912 | 4281598 | 166718 |
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油、石油沥青为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。 2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;螺纹钢、线材、石油沥青、天然橡胶为10吨/手;燃料油为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 |
上海期货交易所期货成交情况 2013年11月13日(周三)
|
品种 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(元) | 年成交手 | 年成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铜 | 51220 | 50440 | 50773 | 613726 | 155803099300 | 116080218 | 3027591278.61 |
铝 | 14400 | 14190 | 14228 | 25518 | 1815342650 | 5820066 | 42581273.31 |
锌 | 14980 | 14755 | 14790 | 64356 | 4759193100 | 21637148 | 161748811.16 |
铅 | 14310 | 13950 | 14024 | 2792 | 195776250 | 205988 | 3937230.96 |
黄金 | 256.30 | 251.35 | 253.40 | 174726 | 44275050200 | 33403480 | 903626283.19 |
白银 | 4385 | 4180 | 4260 | 1948296 | 124506136140 | 272145460 | 1847491884.22 |
螺纹钢 | 3706 | 3470 | 3659 | 1683298 | 61598462260 | 534635908 | 1995160103.15 |
线材 | 7388 | 27937.41 | |||||
燃料油 | 1812 | 44293.67 | |||||
石油沥青 | 4360 | 4262 | 4275 | 65736 | 2810181160 | 4158194 | 18223998.49 |
天然橡胶 | 19650 | 17150 | 19190 | 544464 | 104480280100 | 127429998 | 2570353961.66 |
总计 | 5122912 | 500243521160 | 1115525660 | 10570787055.83 |
注:
1、成交手、成交额、年成交手、年成交额双边计算。 |
上海期货交易所期货价格指数 2013年11月13日(周三)
|
指数名 | 最新价 | 今开盘价 | 最高价 | 最低价 | 今收盘价 | 昨收盘价 | 涨跌点数 | 结算参考价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上期有色金属指数 | 2864.24 | 2887.78 | 2908.92 | 2860.81 | 2864.24 | 2909.42 | -45.18 |
注:
1、涨跌点数以昨收盘价为基准。 指数免责声明: 1、本文件涉及所有信息,包括但不限于所有的文字、数据、图表、表格、计算方式(以下统称为“信息”)属于上海期货交易所的财产,受中国知识产权法等相关法律保护。这些信息仅供参考之用。 2、本文件涉及任何信息被确认为来源可靠,但只供相关知晓所用,非为特定个人、公司或者其他组织提供。本文任何信息,或者包含上述信息的其他内容均不构成上海期货交易所对任何期货、其他金融产品或投资工具或任何交易策略的依据或建议,而且上海期货交易所及其关联方均未认可、同意或以其他方式表示关于任何期货公司、期货、其他金融产品或投资工具或交易策略的意见。投资者在作出一项投资决定时,应该充分考虑到投资的风险,并且了解投资相关的所有程序及所涉文件,而不是基于本文的陈述。 3、上海期货交易所不保证所有信息的精确性、完整性,并且对所有信息在编制、发布等过程涉及的计算错误、漏发或者发布中断不承担任何责任,不明示或者暗示使用本文中的信息,不保证使用本文信息的适用性。当信息被认为是可适用的,对任何因直接或间接使用本文中任何信息而造成的任何索赔或者损失,包括但不限于因有关内容不准确、不完整等而导致的利息损失、惩罚性或者间接性损失,上海期货交易所无须承担任何法律责任。 上海期货交易所 所有权保留 |
|||||