当前位置: 首页 » 资讯 » 矿业快讯 » 正文

国家统计局:中国10月基本金属产量一览

放大字体  缩小字体        中国有色金属网       发布日期:2013-11-20   浏览次数:46

核心提示:以下是中国国家统计局公布的10月的铜、铝等基本金属产量一览表(单位均为吨,精矿产量以金属含量计):品种10月9月同比%1-10月同

以下是中国国家统计局公布的10月的铜、铝等基本金属产量一览表(单位均为吨,精矿产量以金属含量计):

 

品种 10月 9月 同比% 1-10月 同比%
精炼铜 637,958 620,086 22.95 5,579,689 13.67
电解铝 1,951,134 1,857,845 11.87 18,161,163 9.2
498,590 452,023 22.00 4,403,469 13.41
423,710 385,773 2.46 3,849,856 6.11
26,544 23,154 47.68 219,473 39.73
14,920 12,968 9.93 127,257 3.82
59,734 62,643 -24.88 655,044 12.48
32,984 28,565 8.21 250,397 14.37
矿产品金属含量
铜金属含量 158,093 161,005 -7.50 1,435,596 7.47
氧化铝 3,736,631 3,952,167 21.65 36,904,582 13.84
锌金属含量 486,681 527,043 4.18 4,664,353 12.33
铅金属含量 285,877 314,044 13.73 2,624,112 10.54
锡金属含量 11,135 10,453 19.99 114,264 6.74
钨金属含量 15,967 12,410 13.33 108,424 5.69
锑金属含量 12,150 11,903 9.83 106,552 13.48
钼金属含量 24,043 25,466 1.61 229,439 -1.99
成品、半成品及合金:
铝合金[ 有色商机:铝合金 ] 500,126 517,958 25.78 4,594,299 21.77
铜材 1,340,560 1,304,756 28.04 11,949,043 22.31
铝材 3,618,888 3,636,233 18.47 32,152,892 24.51

 
 
[ 资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 
0条 [查看全部]  相关评论

 
推荐图文
推荐资讯
点击排行