2013年第( )期 总第 期 总第 个交易日 |
上海期货交易所期货合约行情 2013年11月20日(周三) |
品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铜 | 1312 | 50100 | 50300 | 50780 | 50270 | 50660 | 50590 | 560 | 490 | 20186 | 54650 | -6614 | |
1401 | 49970 | 50180 | 50670 | 50130 | 50590 | 50430 | 620 | 460 | 76706 | 185238 | -13320 | ||
1402 | 49770 | 49980 | 50490 | 49930 | 50360 | 50260 | 590 | 490 | 280530 | 270426 | -10690 | ||
1403 | 49740 | 49910 | 50450 | 49880 | 50320 | 50210 | 580 | 470 | 42246 | 67548 | 6024 | ||
1404 | 49730 | 49910 | 50420 | 49900 | 50340 | 50220 | 610 | 490 | 7168 | 27632 | 700 | ||
1405 | 49830 | 49970 | 50480 | 49970 | 50420 | 50250 | 590 | 420 | 2878 | 12032 | 34 | ||
1406 | 49830 | 50130 | 50450 | 50050 | 50390 | 50220 | 560 | 390 | 224 | 3328 | 46 | ||
1407 | 49910 | 50140 | 50560 | 50140 | 50450 | 50320 | 540 | 410 | 88 | 1172 | -2 | ||
1408 | 49920 | 50110 | 50630 | 50110 | 50490 | 50450 | 570 | 530 | 82 | 1398 | -8 | ||
1409 | 49980 | 50300 | 50630 | 50300 | 50540 | 50510 | 560 | 530 | 98 | 780 | -14 | ||
1410 | 50020 | 50180 | 50660 | 50180 | 50570 | 50510 | 550 | 490 | 162 | 1034 | -4 | ||
1411 | 49880 | 50630 | 50630 | 50460 | 50570 | 50530 | 690 | 650 | 20 | 40 | 18 | ||
小计 | 430388 | 625278 | -23830 | ||||||||||
铝 | 1312 | 14265 | 14285 | 14365 | 14285 | 14360 | 14325 | 95 | 60 | 6452 | 34804 | -4108 | |
1401 | 14190 | 14205 | 14285 | 14205 | 14285 | 14235 | 95 | 45 | 6548 | 43998 | -1072 | ||
1402 | 14155 | 14185 | 14230 | 14165 | 14220 | 14195 | 65 | 40 | 9200 | 43868 | -480 | ||
1403 | 14150 | 14175 | 14210 | 14165 | 14205 | 14175 | 55 | 25 | 5794 | 32814 | 2252 | ||
1404 | 14150 | 14175 | 14210 | 14170 | 14200 | 14180 | 50 | 30 | 1138 | 10276 | 224 | ||
1405 | 14155 | 14180 | 14210 | 14180 | 14210 | 14190 | 55 | 35 | 164 | 8618 | -4 | ||
1406 | 14165 | 14205 | 14215 | 14205 | 14215 | 14210 | 50 | 45 | 26 | 714 | 26 | ||
1407 | 14220 | 14265 | 14265 | 45 | 45 | 264 | 0 | ||||||
1408 | 14255 | 14280 | 14290 | 14280 | 14280 | 14280 | 25 | 25 | 60 | 140 | 40 | ||
1409 | 14300 | 14325 | 14325 | 25 | 25 | 108 | 0 | ||||||
1410 | 14330 | 14355 | 14355 | 25 | 25 | 62 | 0 | ||||||
1411 | 14350 | 14350 | 14350 | 0 | 0 | 0 | |||||||
小计 | 29382 | 175666 | -3122 | ||||||||||
锌 | 1312 | 14820 | 14860 | 14895 | 14855 | 14890 | 14880 | 70 | 60 | 1522 | 14468 | -800 | |
1401 | 14795 | 14820 | 14885 | 14820 | 14880 | 14860 | 85 | 65 | 9052 | 77700 | -4350 | ||
1402 | 14795 | 14830 | 14895 | 14805 | 14870 | 14865 | 75 | 70 | 28246 | 114024 | 1242 | ||
1403 | 14800 | 14815 | 14890 | 14815 | 14880 | 14865 | 80 | 65 | 7320 | 32092 | 4272 | ||
1404 | 14820 | 14865 | 14905 | 14865 | 14900 | 14885 | 80 | 65 | 594 | 2204 | 98 | ||
1405 | 14830 | 14895 | 14925 | 14890 | 14925 | 14910 | 95 | 80 | 18 | 528 | 4 | ||
1406 | 14835 | 14890 | 14930 | 14890 | 14930 | 14920 | 95 | 85 | 10 | 84 | 2 | ||
1407 | 14870 | 14870 | 14870 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||||||
1408 | 14890 | 14975 | 14975 | 85 | 85 | 18 | 0 | ||||||
1409 | 14970 | 14970 | 14970 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1410 | 14945 | 15045 | 15045 | 15045 | 15045 | 15045 | 100 | 100 | 4 | 14 | -2 | ||
1411 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
小计 | 46766 | 241146 | 466 | ||||||||||
铅 | 1312 | 14030 | 13920 | 13960 | 13880 | 13940 | 13935 | -90 | -95 | 1482 | 7780 | 56 | |
1401 | 13960 | 13975 | 14020 | 13960 | 14015 | 14005 | 55 | 45 | 958 | 10520 | 188 | ||
1402 | 14035 | 14050 | 14090 | 14050 | 14090 | 14065 | 55 | 30 | 430 | 1574 | 316 | ||
1403 | 14065 | 14120 | 14130 | 14080 | 14090 | 14100 | 25 | 35 | 192 | 208 | 84 | ||
1404 | 14150 | 14150 | 14150 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
1405 | 14215 | 14215 | 14215 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||||||
1406 | 14345 | 14345 | 14345 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||||
1407 | 14395 | 14395 | 14395 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1408 | 14460 | 14130 | 14130 | 14130 | 14130 | 14130 | -330 | -330 | 2 | 2 | 0 | ||
1409 | 14385 | 14385 | 14385 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1410 | 14460 | 14460 | 14460 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1411 | 14350 | 14350 | 14350 | 0 | 0 | 0 | |||||||
小计 | 3064 | 20108 | 644 | ||||||||||
黄金 | 1312 | 253.20 | 253.15 | 253.45 | 252.55 | 253.25 | 252.95 | 0.05 | -0.25 | 63244 | 43792 | -2336 | |
1401 | 253.35 | 253.60 | 253.85 | 253.20 | 253.80 | 253.55 | 0.45 | 0.20 | 522 | 778 | 8 | ||
1402 | 253.75 | 253.80 | 253.80 | 253.80 | 253.80 | 253.80 | 0.05 | 0.05 | 2 | 22 | 0 | ||
1403 | 253.40 | 253.35 | 253.35 | 253.35 | 253.35 | 253.35 | -0.05 | -0.05 | 2 | 52 | -2 | ||
1404 | 254.65 | 254.55 | 254.55 | -0.10 | -0.10 | 18 | 0 | ||||||
1405 | 254.00 | 253.60 | 254.40 | 253.60 | 254.40 | 253.90 | 0.40 | -0.10 | 26 | 150 | 0 | ||
1406 | 253.95 | 253.95 | 254.20 | 253.15 | 254.00 | 253.60 | 0.05 | -0.35 | 69668 | 113772 | 1018 | ||
1407 | 253.05 | 253.05 | 253.95 | 253.00 | 253.30 | 253.40 | 0.25 | 0.35 | 26 | 22 | 0 | ||
1408 | 254.10 | 254.45 | 254.45 | 0.35 | 0.35 | 22 | 0 | ||||||
1410 | 253.35 | 255.45 | 255.45 | 255.45 | 255.45 | 255.45 | 2.10 | 2.10 | 2 | 12 | 2 | ||
小计 | 133492 | 158640 | -1310 | ||||||||||
白银 | 1312 | 4198 | 4200 | 4233 | 4184 | 4227 | 4200 | 29 | 2 | 1260504 | 299168 | -14284 | |
1401 | 4191 | 4202 | 4231 | 4182 | 4226 | 4200 | 35 | 9 | 271576 | 155504 | -152 | ||
1402 | 4191 | 4198 | 4236 | 4193 | 4235 | 4205 | 44 | 14 | 284 | 1228 | 26 | ||
1403 | 4181 | 4203 | 4222 | 4200 | 4222 | 4210 | 41 | 29 | 134 | 2366 | -30 | ||
1404 | 4190 | 4210 | 4223 | 4210 | 4221 | 4214 | 31 | 24 | 28 | 256 | 10 | ||
1405 | 4217 | 4203 | 4231 | 4197 | 4231 | 4214 | 14 | -3 | 146 | 596 | 2 | ||
1406 | 4206 | 4210 | 4246 | 4202 | 4244 | 4220 | 38 | 14 | 109822 | 136254 | 15732 | ||
1407 | 4207 | 4217 | 4239 | 4217 | 4233 | 4226 | 26 | 19 | 10 | 160 | -2 | ||
1408 | 4211 | 4230 | 4250 | 4230 | 4250 | 4243 | 39 | 32 | 10 | 266 | 0 | ||
1409 | 4228 | 4195 | 4260 | 4195 | 4260 | 4218 | 32 | -10 | 66 | 258 | -2 | ||
1410 | 4220 | 4199 | 4267 | 4199 | 4200 | 4250 | -20 | 30 | 162 | 166 | 116 | ||
1411 | 4303 | 4259 | 4259 | 4259 | 4259 | 4259 | -44 | -44 | 2 | 2 | 2 | ||
小计 | 1642744 | 596224 | 1418 | ||||||||||
螺纹钢 | 1312 | 3448 | 3447 | 3458 | 3447 | 3458 | 3452 | 10 | 4 | 8 | 726 | -6 | |
1401 | 3516 | 3535 | 3545 | 3530 | 3544 | 3538 | 28 | 22 | 47586 | 404072 | -11840 | ||
1402 | 3475 | 3494 | 3500 | 3480 | 3488 | 3490 | 13 | 15 | 156 | 4346 | -4 | ||
1403 | 3514 | 3524 | 3544 | 3524 | 3544 | 3532 | 30 | 18 | 20 | 664 | -10 | ||
1404 | 3564 | 3613 | 3613 | 3573 | 3597 | 3596 | 33 | 32 | 42 | 222 | -8 | ||
1405 | 3604 | 3630 | 3651 | 3623 | 3646 | 3637 | 42 | 33 | 1905328 | 1632208 | 94028 | ||
1406 | 3607 | 3642 | 3642 | 3642 | 3642 | 3642 | 35 | 35 | 6 | 128 | 0 | ||
1407 | 3623 | 3634 | 3640 | 3634 | 3640 | 3637 | 17 | 14 | 4 | 212 | -2 | ||
1408 | 3627 | 3648 | 3658 | 3648 | 3658 | 3653 | 31 | 26 | 4 | 96 | 0 | ||
1409 | 3626 | 3641 | 3660 | 3640 | 3659 | 3649 | 33 | 23 | 132 | 1616 | 4 | ||
1410 | 3652 | 3663 | 3688 | 3663 | 3682 | 3677 | 30 | 25 | 30670 | 217178 | 13054 | ||
1411 | 3659 | 3659 | 3659 | 0 | 0 | 0 | |||||||
小计 | 1983956 | 2261468 | 95216 | ||||||||||
线材 | 1312 | 3640 | 3590 | 3590 | -50 | -50 | 2 | 0 | |||||
1401 | 3606 | 3606 | 3606 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
1402 | 3660 | 3660 | 3660 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
1403 | 3678 | 3678 | 3678 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
1404 | 3605 | 3605 | 3605 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
1405 | 3656 | 3656 | 3656 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1406 | 3625 | 3625 | 3625 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1407 | 3633 | 3633 | 3633 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1408 | 3670 | 3670 | 3670 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1409 | 3674 | 3674 | 3674 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||||
1410 | 3679 | 3679 | 3679 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1411 | 3679 | 3679 | 3679 | 0 | 0 | 0 | |||||||
小计 | 18 | 0 | |||||||||||
燃料油 | 1312 | 3788 | 3598 | 3598 | 3598 | 3598 | 3598 | -190 | -190 | 4 | 6 | 0 | |
1402 | 3941 | 3941 | 3941 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||||
1403 | 4070 | 4070 | 4070 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
1404 | 4299 | 4084 | 4084 | 4084 | 4084 | 4084 | -215 | -215 | 4 | 14 | 4 | ||
1405 | 4512 | 4286 | 4286 | -226 | -226 | 2 | 0 | ||||||
1406 | 4634 | 4402 | 4402 | -232 | -232 | 0 | |||||||
1407 | 4519 | 4293 | 4293 | -226 | -226 | 0 | |||||||
1408 | 4250 | 4250 | 4250 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||||||
1409 | 4350 | 4350 | 4350 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
1410 | 4794 | 4794 | 4794 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1411 | 4914 | 4914 | 4914 | 0 | 0 | 0 | |||||||
小计 | 8 | 50 | 4 | ||||||||||
石油沥青 | 1402 | 4284 | 4296 | 4326 | 4296 | 4310 | 4310 | 26 | 26 | 75654 | 52326 | -822 | |
1403 | 4306 | 4320 | 4346 | 4318 | 4334 | 4332 | 28 | 26 | 406 | 2104 | -30 | ||
1404 | 4316 | 4342 | 4342 | 26 | 26 | 8 | 0 | ||||||
1405 | 4334 | 4314 | 4400 | 4314 | 4360 | 4364 | 26 | 30 | 40 | 16 | 4 | ||
1406 | 4376 | 4386 | 4402 | 4378 | 4400 | 4392 | 24 | 16 | 282 | 2020 | -140 | ||
1409 | 4398 | 4426 | 4426 | 4420 | 4420 | 4422 | 22 | 24 | 4 | 76 | -2 | ||
1412 | 4322 | 4344 | 4352 | 4344 | 4352 | 4346 | 30 | 24 | 6 | 248 | -6 | ||
1503 | 4382 | 4386 | 4386 | 4 | 4 | 30 | 0 | ||||||
1506 | 4456 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 | 34 | 34 | 2 | 30 | 0 | ||
1509 | 4436 | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 | 44 | 44 | 2 | 6 | -2 | ||
小计 | 76396 | 56864 | -998 | ||||||||||
天然橡胶 | 1401 | 18560 | 18705 | 18850 | 18635 | 18805 | 18765 | 245 | 205 | 31086 | 76852 | -4724 | |
1403 | 18820 | 19080 | 19145 | 19080 | 19145 | 19100 | 325 | 280 | 6 | 216 | 4 | ||
1404 | 18960 | 18960 | 18960 | 0 | 0 | 86 | 0 | ||||||
1405 | 19105 | 19200 | 19435 | 19190 | 19365 | 19340 | 260 | 235 | 438990 | 179386 | 532 | ||
1406 | 19180 | 19300 | 19410 | 19300 | 19405 | 19355 | 225 | 175 | 70 | 226 | 16 | ||
1407 | 19360 | 19440 | 19465 | 19390 | 19390 | 19430 | 30 | 70 | 8 | 82 | 4 | ||
1408 | 19280 | 19455 | 19505 | 19450 | 19450 | 19470 | 170 | 190 | 6 | 114 | -4 | ||
1409 | 19295 | 19385 | 19575 | 19355 | 19520 | 19485 | 225 | 190 | 7466 | 11900 | 1216 | ||
1410 | 19265 | 19465 | 19510 | 19465 | 19510 | 19480 | 245 | 215 | 6 | 18 | 2 | ||
1411 | 19220 | 19450 | 19450 | 19420 | 19420 | 19435 | 200 | 215 | 8 | 6 | 4 | ||
小计 | 477646 | 268886 | -2950 | ||||||||||
总计 | 4823842 | 4404348 | 65538 |
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油、石油沥青为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。 2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;螺纹钢、线材、石油沥青、天然橡胶为10吨/手;燃料油为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 |
上海期货交易所期货成交情况 2013年11月20日(周三)
|
品种 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(元) | 年成交手 | 年成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铜 | 50780 | 49880 | 50304 | 430388 | 108250261600 | 118559822 | 3089909430.19 |
铝 | 14365 | 14165 | 14230 | 29382 | 2090560200 | 5930392 | 43365138.17 |
锌 | 15045 | 14805 | 14866 | 46766 | 3476158050 | 21891596 | 163636340.54 |
铅 | 14130 | 13880 | 13988 | 3064 | 214293400 | 222572 | 4053538.13 |
黄金 | 255.45 | 252.55 | 253.31 | 133492 | 33815066300 | 34263890 | 925507644.14 |
白银 | 4267 | 4182 | 4202 | 1642744 | 103533447240 | 280801154 | 1902392111.75 |
螺纹钢 | 3688 | 3447 | 3636 | 1983956 | 72137495460 | 543955860 | 2028852298.17 |
线材 | 7558 | 28562.12 | |||||
燃料油 | 4084 | 3598 | 3841 | 8 | 1536400 | 1858 | 45262.27 |
石油沥青 | 4490 | 4296 | 4311 | 76396 | 3293588680 | 4515728 | 19756953.88 |
天然橡胶 | 19575 | 18635 | 19306 | 477646 | 92215929700 | 129883976 | 2617539557.85 |
总计 | 4823842 | 419028337030 | 1140034406 | 10795086837.22 |
注:
1、成交手、成交额、年成交手、年成交额双边计算。 |
上海期货交易所期货价格指数 2013年11月20日(周三)
|
指数名 | 最新价 | 今开盘价 | 最高价 | 最低价 | 今收盘价 | 昨收盘价 | 涨跌点数 | 结算参考价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上期有色金属指数 | 2853.75 | 2832.76 | 2859.78 | 2824.48 | 2853.75 | 2824.48 | 29.27 |
注:
1、涨跌点数以昨收盘价为基准。 指数免责声明: 1、本文件涉及所有信息,包括但不限于所有的文字、数据、图表、表格、计算方式(以下统称为“信息”)属于上海期货交易所的财产,受中国知识产权法等相关法律保护。这些信息仅供参考之用。 2、本文件涉及任何信息被确认为来源可靠,但只供相关知晓所用,非为特定个人、公司或者其他组织提供。本文任何信息,或者包含上述信息的其他内容均不构成上海期货交易所对任何期货、其他金融产品或投资工具或任何交易策略的依据或建议,而且上海期货交易所及其关联方均未认可、同意或以其他方式表示关于任何期货公司、期货、其他金融产品或投资工具或交易策略的意见。投资者在作出一项投资决定时,应该充分考虑到投资的风险,并且了解投资相关的所有程序及所涉文件,而不是基于本文的陈述。 3、上海期货交易所不保证所有信息的精确性、完整性,并且对所有信息在编制、发布等过程涉及的计算错误、漏发或者发布中断不承担任何责任,不明示或者暗示使用本文中的信息,不保证使用本文信息的适用性。当信息被认为是可适用的,对任何因直接或间接使用本文中任何信息而造成的任何索赔或者损失,包括但不限于因有关内容不准确、不完整等而导致的利息损失、惩罚性或者间接性损失,上海期货交易所无须承担任何法律责任。 上海期货交易所 所有权保留 |
|||||