2013年第(210)期 总第5117期 总第5125个交易日 |
上海期货交易所期货合约行情 2013年11月21日(周四) |
品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铜 | 1312 | 50590 | 50400 | 50650 | 50250 | 50560 | 50400 | -30 | -190 | 14704 | 53382 | -1268 | |
1401 | 50430 | 50380 | 50570 | 50110 | 50490 | 50310 | 60 | -120 | 72010 | 171364 | -13874 | ||
1402 | 50260 | 50110 | 50380 | 49910 | 50280 | 50110 | 20 | -150 | 300520 | 287304 | 16878 | ||
1403 | 50210 | 50110 | 50310 | 49860 | 50250 | 50060 | 40 | -150 | 43570 | 76806 | 9258 | ||
1404 | 50220 | 50170 | 50300 | 49870 | 50240 | 50030 | 20 | -190 | 7540 | 29008 | 1376 | ||
1405 | 50250 | 50120 | 50320 | 49910 | 50260 | 50080 | 10 | -170 | 4226 | 11798 | -234 | ||
1406 | 50220 | 50200 | 50340 | 49960 | 50300 | 50150 | 80 | -70 | 706 | 3592 | 264 | ||
1407 | 50320 | 50120 | 50370 | 50020 | 50290 | 50180 | -30 | -140 | 340 | 1176 | 4 | ||
1408 | 50450 | 50200 | 50340 | 50070 | 50320 | 50180 | -130 | -270 | 182 | 1420 | 22 | ||
1409 | 50510 | 50310 | 50470 | 50100 | 50450 | 50260 | -60 | -250 | 108 | 778 | -2 | ||
1410 | 50510 | 50280 | 50430 | 50110 | 50430 | 50260 | -80 | -250 | 98 | 1054 | 20 | ||
1411 | 50530 | 50180 | 50410 | 50150 | 50410 | 50270 | -120 | -260 | 38 | 66 | 26 | ||
小计 | 444042 | 637748 | 12470 | ||||||||||
铝 | 1312 | 14325 | 14315 | 14315 | 14290 | 14310 | 14300 | -15 | -25 | 3308 | 32818 | -1986 | |
1401 | 14235 | 14260 | 14260 | 14180 | 14200 | 14200 | -35 | -35 | 4256 | 45490 | 1492 | ||
1402 | 14195 | 14155 | 14200 | 14130 | 14155 | 14150 | -40 | -45 | 4746 | 45604 | 1736 | ||
1403 | 14175 | 14150 | 14180 | 14115 | 14125 | 14125 | -50 | -50 | 5574 | 36564 | 3750 | ||
1404 | 14180 | 14160 | 14160 | 14120 | 14140 | 14130 | -40 | -50 | 2052 | 11706 | 1430 | ||
1405 | 14190 | 14160 | 14180 | 14130 | 14150 | 14140 | -40 | -50 | 1138 | 9532 | 914 | ||
1406 | 14210 | 14165 | 14185 | 14150 | 14170 | 14160 | -40 | -50 | 344 | 994 | 280 | ||
1407 | 14265 | 14200 | 14200 | 14180 | 14180 | 14185 | -85 | -80 | 26 | 270 | 6 | ||
1408 | 14280 | 14215 | 14215 | 14215 | 14215 | 14215 | -65 | -65 | 2 | 138 | -2 | ||
1409 | 14325 | 14250 | 14250 | 14250 | 14250 | 14250 | -75 | -75 | 8 | 108 | 0 | ||
1410 | 14355 | 14275 | 14275 | -80 | -80 | 62 | 0 | ||||||
1411 | 14375 | 14375 | 14375 | 0 | 0 | 0 | |||||||
小计 | 21454 | 183286 | 7620 | ||||||||||
锌 | 1312 | 14880 | 14845 | 14850 | 14820 | 14850 | 14835 | -30 | -45 | 786 | 14024 | -444 | |
1401 | 14860 | 14855 | 14855 | 14805 | 14820 | 14815 | -40 | -45 | 8438 | 74392 | -3308 | ||
1402 | 14865 | 14845 | 14845 | 14790 | 14820 | 14810 | -45 | -55 | 27890 | 116042 | 2018 | ||
1403 | 14865 | 14840 | 14845 | 14795 | 14820 | 14810 | -45 | -55 | 11496 | 33820 | 1728 | ||
1404 | 14885 | 14835 | 14835 | 14805 | 14825 | 14815 | -60 | -70 | 668 | 2270 | 66 | ||
1405 | 14910 | 14870 | 14885 | 14840 | 14870 | 14850 | -40 | -60 | 44 | 548 | 20 | ||
1406 | 14920 | 14860 | 14860 | -60 | -60 | 84 | 0 | ||||||
1407 | 14870 | 14810 | 14810 | -60 | -60 | 14 | 0 | ||||||
1408 | 14975 | 14915 | 14915 | -60 | -60 | 18 | 0 | ||||||
1409 | 14970 | 14910 | 14910 | -60 | -60 | 0 | |||||||
1410 | 15045 | 14965 | 14965 | 14955 | 14955 | 14955 | -90 | -90 | 8 | 14 | 0 | ||
1411 | 15100 | 15100 | 15100 | 0 | 0 | 0 | |||||||
小计 | 49330 | 241226 | 80 | ||||||||||
铅 | 1312 | 13935 | 13895 | 13965 | 13845 | 13875 | 13880 | -60 | -55 | 2454 | 8528 | 748 | |
1401 | 14005 | 14015 | 14015 | 13920 | 13950 | 13960 | -55 | -45 | 1138 | 10526 | 6 | ||
1402 | 14065 | 14070 | 14070 | 13980 | 14030 | 14015 | -35 | -50 | 242 | 1670 | 96 | ||
1403 | 14100 | 14110 | 14110 | 14020 | 14080 | 14070 | -20 | -30 | 276 | 318 | 110 | ||
1404 | 14150 | 14150 | 14150 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
1405 | 14215 | 14215 | 14215 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||||||
1406 | 14345 | 14315 | 14315 | -30 | -30 | 10 | 0 | ||||||
1407 | 14395 | 14395 | 14395 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1408 | 14130 | 14190 | 14190 | 60 | 60 | 2 | 0 | ||||||
1409 | 14385 | 14385 | 14385 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1410 | 14460 | 14430 | 14430 | -30 | -30 | 0 | |||||||
1411 | 14350 | 14350 | 14350 | 0 | 0 | 0 | |||||||
小计 | 4110 | 21068 | 960 | ||||||||||
黄金 | 1312 | 252.95 | 250.95 | 252.50 | 248.50 | 248.70 | 250.75 | -4.25 | -2.20 | 85392 | 43566 | -226 | |
1401 | 253.55 | 251.30 | 252.90 | 248.65 | 248.85 | 250.70 | -4.70 | -2.85 | 884 | 878 | 100 | ||
1402 | 253.80 | 251.20 | 252.60 | 249.40 | 249.40 | 250.20 | -4.40 | -3.60 | 112 | 58 | 36 | ||
1403 | 253.35 | 248.90 | 249.55 | 248.90 | 249.35 | 249.25 | -4.00 | -4.10 | 8 | 56 | 4 | ||
1404 | 254.55 | 249.10 | 249.10 | 249.10 | 249.10 | 249.10 | -5.45 | -5.45 | 4 | 18 | 0 | ||
1405 | 253.90 | 251.90 | 252.90 | 249.30 | 249.30 | 250.25 | -4.60 | -3.65 | 90 | 176 | 26 | ||
1406 | 253.60 | 251.35 | 253.00 | 248.55 | 248.75 | 250.75 | -4.85 | -2.85 | 181538 | 125572 | 11800 | ||
1407 | 253.40 | 250.55 | 250.55 | -2.85 | -2.85 | 22 | 0 | ||||||
1408 | 254.45 | 252.00 | 252.00 | 249.55 | 249.55 | 250.00 | -4.90 | -4.45 | 26 | 46 | 24 | ||
1410 | 255.45 | 250.95 | 250.95 | -4.50 | -4.50 | 12 | 0 | ||||||
小计 | 268054 | 170404 | 11764 | ||||||||||
白银 | 1312 | 4200 | 4202 | 4220 | 4123 | 4146 | 4182 | -54 | -18 | 1534776 | 256518 | -42650 | |
1401 | 4200 | 4200 | 4220 | 4124 | 4142 | 4172 | -58 | -28 | 413776 | 172814 | 17310 | ||
1402 | 4205 | 4204 | 4221 | 4133 | 4145 | 4169 | -60 | -36 | 190 | 1228 | 0 | ||
1403 | 4210 | 4207 | 4211 | 4123 | 4143 | 4149 | -67 | -61 | 548 | 2294 | -72 | ||
1404 | 4214 | 4219 | 4220 | 4136 | 4148 | 4183 | -66 | -31 | 98 | 256 | 0 | ||
1405 | 4214 | 4198 | 4220 | 4135 | 4157 | 4167 | -57 | -47 | 256 | 676 | 80 | ||
1406 | 4220 | 4218 | 4227 | 4131 | 4150 | 4177 | -70 | -43 | 216364 | 157562 | 21308 | ||
1407 | 4226 | 4217 | 4224 | 4157 | 4157 | 4208 | -69 | -18 | 22 | 170 | 10 | ||
1408 | 4243 | 4233 | 4233 | 4152 | 4154 | 4197 | -89 | -46 | 34 | 266 | 0 | ||
1409 | 4218 | 4228 | 4236 | 4152 | 4169 | 4189 | -49 | -29 | 74 | 278 | 20 | ||
1410 | 4250 | 4225 | 4238 | 4152 | 4152 | 4198 | -98 | -52 | 42 | 170 | 4 | ||
1411 | 4259 | 4259 | 4301 | 4171 | 4175 | 4221 | -84 | -38 | 54 | 14 | 12 | ||
小计 | 2166234 | 592246 | -3978 | ||||||||||
螺纹钢 | 1312 | 3452 | 3444 | 3462 | 3444 | 3462 | 3458 | 10 | 6 | 22 | 714 | -12 | |
1401 | 3538 | 3541 | 3546 | 3524 | 3529 | 3530 | -9 | -8 | 48072 | 392780 | -11292 | ||
1402 | 3490 | 3489 | 3491 | 3467 | 3476 | 3477 | -14 | -13 | 74 | 4344 | -2 | ||
1403 | 3532 | 3532 | 3532 | 0 | 0 | 664 | 0 | ||||||
1404 | 3596 | 3594 | 3594 | 3586 | 3586 | 3590 | -10 | -6 | 4 | 222 | 0 | ||
1405 | 3637 | 3644 | 3646 | 3607 | 3612 | 3623 | -25 | -14 | 1674888 | 1624172 | -8036 | ||
1406 | 3642 | 3639 | 3646 | 3639 | 3640 | 3640 | -2 | -2 | 24 | 128 | 0 | ||
1407 | 3637 | 3637 | 3637 | 0 | 0 | 212 | 0 | ||||||
1408 | 3653 | 3635 | 3635 | 3635 | 3635 | 3635 | -18 | -18 | 400 | 488 | 392 | ||
1409 | 3649 | 3649 | 3662 | 3632 | 3633 | 3650 | -16 | 1 | 96 | 1624 | 8 | ||
1410 | 3677 | 3682 | 3682 | 3648 | 3653 | 3663 | -24 | -14 | 17586 | 219060 | 1882 | ||
1411 | 3667 | 3667 | 3667 | 0 | 0 | 0 | |||||||
小计 | 1741166 | 2244408 | -17060 | ||||||||||
线材 | 1312 | 3590 | 3590 | 3590 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
1401 | 3606 | 3606 | 3606 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
1402 | 3660 | 3724 | 3724 | 3718 | 3718 | 3721 | 58 | 61 | 4 | 6 | 4 | ||
1403 | 3678 | 3678 | 3678 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
1404 | 3605 | 3605 | 3605 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
1405 | 3656 | 3716 | 3716 | 60 | 60 | 0 | |||||||
1406 | 3625 | 3685 | 3685 | 60 | 60 | 0 | |||||||
1407 | 3633 | 3633 | 3633 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1408 | 3670 | 3670 | 3670 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1409 | 3674 | 3674 | 3674 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||||
1410 | 3679 | 3679 | 3679 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1411 | 3679 | 3679 | 3679 | 0 | 0 | 0 | |||||||
小计 | 4 | 22 | 4 | ||||||||||
燃料油 | 1312 | 3598 | 3598 | 3598 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||
1402 | 3941 | 3941 | 3941 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||||
1403 | 4070 | 4070 | 4070 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
1404 | 4084 | 4084 | 4084 | 4084 | 4084 | 4084 | 0 | 0 | 2 | 12 | -2 | ||
1405 | 4286 | 4286 | 4286 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
1406 | 4402 | 4402 | 4402 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1407 | 4293 | 4293 | 4293 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1408 | 4250 | 4461 | 4461 | 4461 | 4461 | 4461 | 211 | 211 | 2 | 16 | 0 | ||
1409 | 4350 | 4565 | 4565 | 215 | 215 | 2 | 0 | ||||||
1410 | 4554 | 4554 | 4554 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1411 | 4668 | 4668 | 4668 | 0 | 0 | 0 | |||||||
小计 | 4 | 48 | -2 | ||||||||||
石油沥青 | 1402 | 4310 | 4306 | 4312 | 4288 | 4298 | 4300 | -12 | -10 | 33340 | 50446 | -1880 | |
1403 | 4332 | 4332 | 4336 | 4320 | 4322 | 4326 | -10 | -6 | 140 | 2106 | 2 | ||
1404 | 4342 | 4336 | 4336 | -6 | -6 | 8 | 0 | ||||||
1405 | 4364 | 4368 | 4426 | 4350 | 4400 | 4386 | 36 | 22 | 16 | 18 | 2 | ||
1406 | 4392 | 4382 | 4402 | 4380 | 4392 | 4394 | 0 | 2 | 104 | 1982 | -38 | ||
1409 | 4422 | 4422 | 4422 | 0 | 0 | 76 | 0 | ||||||
1412 | 4346 | 4352 | 4352 | 4352 | 4352 | 4352 | 6 | 6 | 2 | 250 | 2 | ||
1503 | 4386 | 4386 | 4386 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||||||
1506 | 4490 | 4496 | 4496 | 6 | 6 | 30 | 0 | ||||||
1509 | 4480 | 4486 | 4486 | 6 | 6 | 6 | 0 | ||||||
小计 | 33602 | 54952 | -1912 | ||||||||||
天然橡胶 | 1401 | 18765 | 18750 | 18790 | 18550 | 18610 | 18640 | -155 | -125 | 33380 | 75638 | -1214 | |
1403 | 19100 | 19050 | 19050 | 18885 | 18950 | 18940 | -150 | -160 | 30 | 224 | 8 | ||
1404 | 18960 | 19115 | 19135 | 19045 | 19135 | 19095 | 175 | 135 | 22 | 92 | 6 | ||
1405 | 19340 | 19340 | 19355 | 19110 | 19195 | 19215 | -145 | -125 | 429786 | 182318 | 2932 | ||
1406 | 19355 | 19190 | 19245 | 19130 | 19135 | 19170 | -220 | -185 | 44 | 216 | -10 | ||
1407 | 19430 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | -110 | -110 | 2 | 80 | -2 | ||
1408 | 19470 | 19300 | 19350 | 19300 | 19350 | 19325 | -120 | -145 | 4 | 112 | -2 | ||
1409 | 19485 | 19470 | 19495 | 19270 | 19300 | 19355 | -185 | -130 | 9862 | 13446 | 1546 | ||
1410 | 19480 | 19350 | 19350 | -130 | -130 | 18 | 0 | ||||||
1411 | 19435 | 19350 | 19440 | 19260 | 19260 | 19325 | -175 | -110 | 8 | 12 | 6 | ||
小计 | 473138 | 272156 | 3270 | ||||||||||
总计 | 5201138 | 4417564 | 13216 |
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油、石油沥青为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。 2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;螺纹钢、线材、石油沥青、天然橡胶为10吨/手;燃料油为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 |
上海期货交易所期货成交情况 2013年11月21日(周四)
|
品种 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(元) | 年成交手 | 年成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铜 | 50650 | 49860 | 50148 | 444042 | 111340184500 | 119003864 | 3101043448.64 |
铝 | 14315 | 14115 | 14176 | 21454 | 1520692500 | 5951846 | 43517207.42 |
锌 | 14965 | 14790 | 14813 | 49330 | 3653653750 | 21940926 | 164001705.92 |
铅 | 14110 | 13845 | 13925 | 4110 | 286159750 | 226682 | 4082154.11 |
黄金 | 253.00 | 248.50 | 250.76 | 268054 | 67218028300 | 34531944 | 932229446.97 |
白银 | 4301 | 4123 | 4180 | 2166234 | 135832556100 | 282967388 | 1915975367.36 |
螺纹钢 | 3682 | 3444 | 3621 | 1741166 | 63056109140 | 545697026 | 2035157909.08 |
线材 | 3724 | 3718 | 3721 | 4 | 148840 | 7562 | 28577.01 |
燃料油 | 4461 | 4084 | 4273 | 4 | 854500 | 1862 | 45347.72 |
石油沥青 | 4426 | 4288 | 4301 | 33602 | 1445159920 | 4549330 | 19901469.88 |
天然橡胶 | 19495 | 18550 | 19181 | 473138 | 90752594800 | 130357114 | 2626614817.33 |
总计 | 5201138 | 475106142100 | 1145235544 | 10842597451.43 |
注:
1、成交手、成交额、年成交手、年成交额双边计算。 |
上海期货交易所期货价格指数 2013年11月21日(周四)
|
指数名 | 最新价 | 今开盘价 | 最高价 | 最低价 | 今收盘价 | 昨收盘价 | 涨跌点数 | 结算参考价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上期有色金属指数 | 2848.35 | 2841.01 | 2853.75 | 2829.87 | 2848.35 | 2853.75 | -5.40 |
注:
1、涨跌点数以昨收盘价为基准。 指数免责声明: 1、本文件涉及所有信息,包括但不限于所有的文字、数据、图表、表格、计算方式(以下统称为“信息”)属于上海期货交易所的财产,受中国知识产权法等相关法律保护。这些信息仅供参考之用。 2、本文件涉及任何信息被确认为来源可靠,但只供相关知晓所用,非为特定个人、公司或者其他组织提供。本文任何信息,或者包含上述信息的其他内容均不构成上海期货交易所对任何期货、其他金融产品或投资工具或任何交易策略的依据或建议,而且上海期货交易所及其关联方均未认可、同意或以其他方式表示关于任何期货公司、期货、其他金融产品或投资工具或交易策略的意见。投资者在作出一项投资决定时,应该充分考虑到投资的风险,并且了解投资相关的所有程序及所涉文件,而不是基于本文的陈述。 3、上海期货交易所不保证所有信息的精确性、完整性,并且对所有信息在编制、发布等过程涉及的计算错误、漏发或者发布中断不承担任何责任,不明示或者暗示使用本文中的信息,不保证使用本文信息的适用性。当信息被认为是可适用的,对任何因直接或间接使用本文中任何信息而造成的任何索赔或者损失,包括但不限于因有关内容不准确、不完整等而导致的利息损失、惩罚性或者间接性损失,上海期货交易所无须承担任何法律责任。 上海期货交易所 所有权保留 |
|||||