以下是中国海关总署公布的2013年10月铅进出口数据一览表(单位均为吨):
10月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% | |
进口: | ||||
精炼铅 | 14 | -96.73 | 673 | -89.25 |
原产地 | ||||
韩国 | 9 | -97.7 | 35 | -99.29 |
德国 | 5 | - | 17 | - |
马达加斯加 | - | - | 44 | - |
澳大利亚 | - | - | 353 | 75.23 |
日本 | - | -100 | 192 | 11.67 |
台湾 | - | - | 30 | - |
哈萨克斯坦 | - | - | 1 | - |
铅矿砂 | 205,287 | 2.81 | 1,257,790 | -17.32 |
原产地: | ||||
美国 | 50,137 | -28.84 | 181,160 | -1.28 |
俄罗斯联邦 | 31,879 | 24.3 | 174,898 | -7.59 |
比利时 | 16,775 | 3,821.27 | 35,685 | 416.05 |
波兰 | 16,055 | 102.55 | 44,057 | 5.59 |
秘鲁 | 14,019 | -47.23 | 102,555 | -60.86 |
朝鲜 | 13,017 | 63.63 | 96,828 | 69.45 |
德国 | 12,721 | 96.39 | 44,517 | -25.28 |
澳大利亚 | 11,405 | - | 104,090 | -10.43 |
土耳其 | 6,949 | 249.89 | 79,783 | 69.92 |
伊朗 | 4,555 | -42.45 | 32,364 | -15.83 |
墨西哥 | 4,106 | 90.32 | 54,067 | -30.57 |
爱尔兰 | 3,944 | - | 20,449 | -54.63 |
哈萨克斯坦 | 3,584 | -58.18 | 32,464 | -35.29 |
摩洛哥 | 2,601 | -26.03 | 21,170 | -37.06 |
希腊 | 1,870 | -33.93 | 16,844 | 0.43 |
塔吉克斯坦 | 1,805 | 36.33 | 25,742 | 108.66 |
西班牙 | 1,712 | -39.33 | 11,432 | -55.49 |
玻利维亚 | 1,555 | -4.31 | 6,312 | -48.68 |
巴西 | 1,249 | -63.2 | 11,255 | -26.49 |
尼日利亚 | 1,248 | -21.48 | 13,505 | -27.82 |
黑山共和国 | 895 | 28.08 | 8,436 | 37.29 |
缅甸 | 652 | -59.7 | 18,212 | 14.61 |
泰国 | 596 | 70.07 | 6,140 | 10.26 |
葡萄牙 | 497 | - | 832 | 840.55 |
蒙古 | 458 | - | 458 | -63.71 |
加拿大 | 391 | -96.29 | 12,070 | -40.42 |
越南 | 242 | - | 1,541 | 157.84 |
菲律宾 | 234 | -8.02 | 663 | -60.81 |
印度尼西亚 | 135 | - | 1,502 | 36.71 |
出口: | ||||
精炼铅 | 2,753 | 987.43 | 17,056 | 1,000.46 |
目的地: | ||||
韩国 | 1,506 | - | 2,943 | - |
泰国 | 948 | - | 5,780 | - |
印度尼西亚 | 299 | - | 5,101 | - |
台湾 | - | -100 | 1,832 | 34.41 |
越南 | - | - | 185 | - |
古巴 | - | - | 252 | - |
西班牙 | - | - | 75 | - |
马达加斯加 | - | - | 3 | - |
印度 | - | -100 | 756 | 599.92 |
香港 | - | - | 14 | 55.56 |
新加坡 | - | - | 8 | -66.48 |
土耳其 | - | - | 100 | - |
朝鲜 | - | - | 6 | -26.52 |
注:价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. | ||||
进口数据价格基於CIF到岸价;出口数据价格基於FOB离岸价. |