当前位置: 首页 » 资讯 » 最新资讯 » 正文

中国10月锌进出口分项数据

放大字体  缩小字体        中国有色金属网       发布日期:2013-11-22   浏览次数:36

核心提示:以下是中国海关总署21日公布的2013年10月锌进出口数据一览表(单位均为吨):10月同比%年初迄今同比%进口:精炼锌74,391126.4748

以下是中国海关总署21日公布的2013年10月锌进出口数据一览表(单位均为吨):
  10月 同比% 年初迄今 同比%
进口:
精炼锌 74,391 126.47 489,255 19.89
原产地:
哈萨克斯坦 23,003 112.99 128,800 85.27
比利时 18,173 - 28,013 -
澳大利亚 10,035 41.73 102,874 -12.54
印度 7,973 2,025.99 17,771 -40.18
西班牙 4,365 74.6 57,151 185.76
秘鲁 4,249 -7.04 47,025 -4.17
朝鲜 2,000 308.45 22,567 4.16
韩国 1,986 -42.92 46,739 -19.43
日本 1,062 -40.43 14,028 -43.17
加拿大 581 75.25 4,193 -28.32
巴西 499 0.15 2,499 -46.65
墨西哥 301 - 4,096 145.59
伊朗 90 - 665 248.45
美国 69 -32.99 448 -7.64
台湾 3 - 115 -1.59
荷兰 - - 12,070 -
土耳其 - -100 47 -95.84
阿拉伯联合酋长国 - - - -21.08
锌合金[ 有色商机:锌合金压铸 ] 11,400 16.63 103,350 -7.07
原产地:
澳大利亚 5,323 36.44 45,618 -10.58
韩国 4,369 30.15 37,274 2.88
日本 929 -17.29 10,760 1.02
台湾 502 -12.32 4,789 -20.8
香港 239 163.58 1,361 67.43
中华人民共和国 30 -65.09 439 -23.36
加拿大 9 -98.1 896 -82.03
意大利 - - 355 7,104,840
美国 - - 4 -75.12
比利时 - -100 505 -5.4
泰国 - -100 1,308 827.87
俄罗斯联邦 - -100 41 -8.4
锌矿砂 158,807 -21.58 1,640,702 3.52
原产地:
澳大利亚 94,395 85.58 642,487 17.58
蒙古 13,079 -21.26 100,141 -1.39
秘鲁 10,030 -42.69 277,434 104.37
加拿大 9,265 - 62,191 166.41
南非 6,236 - 12,646 -67.84
墨西哥 6,211 2,701.10 13,793 25.86
土耳其 5,255 -66.78 93,852 -1.55
哈萨克斯坦 4,965 19.56 52,587 12.08
伊朗 2,944 -71.99 42,812 13.3
缅甸 2,364 46.16 24,111 -44.58
朝鲜 1,653 30.79 12,978 -7.22
尼日利亚 1,340 -21.25 11,626 -52.92
泰国 443 -61.48 5,085 -3.04
印度尼西亚 370 - 3,091 45.59
韩国 185 - 2,688 -94.26
台湾 73 - 717 620.44
印度 0 - 88,172 -
玻利维亚 - -100 11,050 13.19
阿根廷 - - 372 -83.73
俄罗斯联邦 - -100 21,640 -78.83
西班牙 - -100 5,262 -85.68
危地马拉 - - 941 -82.99
智利 - -100 19,488 -51.33
亚美尼亚 - - 1,389 69.21
出口:
精炼锌 1 - 3,190 -45.19
目的地
乌拉圭 1 - 1 -
台湾 - - 421 3.71
安哥拉 - - 2 -
泰国 - - 204 -65.99
越南 - - 485 -3.51
马达加斯加 - - 12 -
阿根廷 - - 5 -
孟加拉国 - - 703 -
意大利 - - 26 -
希腊 - - 24 -
 
 
[ 资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 
0条 [查看全部]  相关评论

 
推荐图文
推荐资讯
点击排行