以下是中国海关总署公布的10月精炼锡及合金等进出口分项数据一览表(单位均为吨):
10月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% | |
进口: | ||||
精炼锡+锡合金 | 479 | -79.97 | 12,677 | -51.68 |
原产地: | ||||
玻利维亚 | 199 | -60.01 | 2,798 | 14.59 |
印度尼西亚 | 121 | -89.44 | 5,995 | -53.39 |
中华人民共和国 | 74 | 1,257.13 | 297 | 180.19 |
台湾 | 43 | -14.62 | 612 | -2.66 |
韩国 | 17 | -28.6 | 244 | -22.46 |
泰国 | 10 | 11.12 | 766 | 88.75 |
日本 | 9 | -47.37 | 253 | 59.54 |
英国 | 4 | 2,570.34 | 14 | -56.65 |
新加坡 | 1 | -27.92 | 140 | -62.3 |
德国 | 1 | 4,780 | 23 | 89.14 |
加拿大 | 0 | - | 2 | 2.03 |
美国 | 0 | -70.18 | 4 | -37.64 |
菲律宾 | 0 | 73.81 | 3 | -93.31 |
印度 | 0 | -80 | 2 | -94.85 |
马来西亚 | - | -100 | 1,504 | -82.81 |
越南 | - | - | 20 | -2.95 |
锡矿砂 | 4,295 | 443.55 | 64,797 | 143.85 |
原产地: | ||||
缅甸 | 3,558 | 2,006.72 | 58,626 | 269.59 |
玻利维亚 | 279 | -45.7 | 2,346 | -65.74 |
坦桑尼亚 | 270 | 575.52 | 1,325 | 0.06 |
刚果(金) | 149 | 204.91 | 674 | -48.1 |
老挝 | 23 | - | 892 | 43.6 |
泰国 | 16 | - | 181 | 378.56 |
巴西 | - | - | 133 | -33.38 |
澳大利亚 | - | - | 2 | - |
阿根廷 | - | - | 123 | 35.5 |
赞比亚 | - | - | 26 | - |
韩国 | - | - | 29 | - |
蒙古 | - | -100 | 36 | -33.33 |
出口: | ||||
精炼锡+锡合金 | 826 | 560.63 | 2,359 | 77.95 |
目的地: | ||||
美国 | 450 | - | 545 | 2,607.01 |
荷兰 | 325 | - | 475 | 1,802.66 |
比利时 | 51 | - | 51 | - |
香港 | 0 | - | 23 | 15,869.44 |
朝鲜 | - | - | 17 | 39.72 |
日本 | - | - | 69 | -56.67 |
新加坡 | - | -100 | 1,154 | 5.11 |
台湾 | - | - | 25 | 123,790 |
注:价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. | ||||
进口数据价格基於CIF到岸价;出口数据价格基於FOB离岸价. |