以下是中国海关总署21日公布的10月镍进出口数据一览表(单位均为吨):
10月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% | |
进口: | ||||
未锻压镍(精炼镍+合金) | 15,315 | -12.66 | 143,380 | 11.57 |
原产地: | ||||
俄罗斯联邦 | 5,790 | -53.74 | 67,034 | 16.35 |
挪威 | 3,514 | 59.37 | 21,417 | 17.04 |
日本 | 1,702 | 142.15 | 8,594 | 2.28 |
加拿大 | 1,253 | 17.85 | 21,185 | 4.06 |
澳大利亚 | 918 | 276.93 | 8,991 | -31.79 |
南非 | 800 | 433.61 | 4,462 | 25.4 |
韩国 | 613 | 22,454.29 | 624 | 1,495.46 |
英国 | 305 | -28.75 | 2,342 | -14.56 |
马达加斯加 | 242 | - | 3,842 | - |
津巴布韦 | 120 | - | 510 | 14,887.12 |
芬兰 | 36 | 1,883.50 | 893 | -32.54 |
美国 | 20 | 185,954.55 | 39 | 39.57 |
荷兰 | 1 | - | 2 | - |
台湾 | 0 | -99.83 | 2,421 | 104.02 |
比利时 | - | - | 6 | 72.08 |
哈萨克斯坦 | - | - | 1 | 187.46 |
中华人民共和国 | - | - | 1 | -99.59 |
巴西 | - | -100 | 1,014 | -20.16 |
镍矿砂 | 7,351,577 | 37.45 | 57,044,052 | 18.53 |
原产地: | ||||
菲律宾 | 3,861,650 | 34.07 | 25,327,559 | 8.85 |
印度尼西亚 | 3,425,861 | 41.26 | 31,285,971 | 28.85 |
澳大利亚 | 35,344 | 4.17 | 270,634 | -16.51 |
西班牙 | 20,204 | - | 87,567 | - |
俄罗斯联邦 | 6,619 | 9.64 | 28,195 | -50.33 |
美国 | 861 | 581,636.49 | 2,608 | 57.54 |
南非 | 623 | - | 623 | 165.28 |
加拿大 | 293 | -6.68 | 5,182 | 18.43 |
马来西亚 | 97 | -13.51 | 557 | -29.47 |
津巴布韦 | 25 | - | 9,208 | 12,788,987.50 |
出口: | ||||
未锻压镍(精炼镍+合金) | 1,107 | -51.27 | 39,053 | 58.14 |
目的地: | ||||
印度 | 281 | -71.98 | 2,401 | 25.37 |
马来西亚 | 270 | - | 10,000 | 203.76 |
韩国 | 184 | - | 3,230 | -42.75 |
香港 | 180 | -62.2 | 6,393 | 109.49 |
新加坡 | 79 | -81.27 | 4,253 | -14.96 |
土耳其 | 45 | - | 153 | 66.08 |
日本 | 40 | -84.23 | 1,629 | -30.49 |
泰国 | 20 | -62.62 | 214 | -30.06 |
菲律宾 | 6 | - | 50 | 4.17 |
美国 | 2 | -96.76 | 825 | 150.24 |
意大利 | - | - | 2,419 | - |
英国 | - | - | 1 | 770 |
荷兰 | - | - | 1,492 | 9,520.68 |
注:价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. | ||||
进口数据价格基於CIF到岸价;出口数据价格基於FOB离岸价. |