吉隆坡11月25日消息,马来西亚现货锡价格周一下跌200美元,报每吨22,800美元,成交量为50吨。
日期 现货锡价格 询价 报价 成交量(#) 升水/(贴水)*
11月25日 22,800 35 120 50 ( 30-J, 15-E, 5-M) 350
11月22日 23,000 48 48 48 ( 23-J, 20-E, 5-M) 455
11月21日 23,000 43 23 26 ( 16-J, 9-E, 1-M) 600
11月20日 22,830 64 61 61 ( 33-J, 25-E, 3-M) 430
11月19日 22,830 11 88 40 ( 25-J, 10-E, 5-M) 455
11月18日 22,995 46 41 41 ( 19-J, 20-E, 2-M) 350
11月15日 22,995 92 37 45 ( 23-J, 20-E, 2-M) 370
11月14日 22,850 45 40 40 ( 20-J, 15-E, 5-M) 425
11月13日 22,850 15 45 25 ( 13-J, 10-E, 2-M) 525
11月12日 22,900 64 33 49 ( 27-J, 20-E, 2-M) 345
11月11日 22,850 43 80 57 ( 23-J, 30-E, 4-M) 375
11月8日 22,920 46 41 41 ( 22-J, 15-E, 4-M) 625
11月7日 22,920 35 75 45 ( 25-J, 15-E, 5-M) 495
11月6日 22,950 56 35 36 ( 18-J, 15-E, 3-M) 355
11月4日 22,900 22 63 30 ( 12-J, 15-E, 3-M) 475
11月1日 23,000 28 55 35 ( 17-J, 15-E, 3-M) 500
* 发往欧洲(C&F)
# E,J和M分别代表欧洲、日本和马来西亚买家。