沪锌1402 14800 14840 -40 2013-11-27 注:1、 表中铜、铝、锌1311合约为现货合约。2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨
金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨跌 | 日 期 |
沪铜1312 | 50870 | 50980 | -110 | 2013-11-27 |
沪铜1401 | 50820 | 50920 | -100 | 2013-11-27 |
沪铜1402 | 50710 | 50770 | -60 | 2013-11-27 |
沪铝1312 | 14275 | 14260 | +15 | 2013-11-27 |
沪铝1401 | 14140 | 14140 | 0 | 2013-11-27 |
沪铝1402 | 14070 | 14085 | -15 | 2013-11-27 |
沪锌1312 | 14840 | 14890 | -50 | 2013-11-27 |
沪锌1401 | 14820 | 14855 | -35 | 2013-11-27 |
沪锌1402 | 14800 | 14840 | -40 | 2013-11-27 |
注:1、 表中铜、铝、锌1311合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨