当前位置: 首页 » 资讯 » 金属期货 » 正文

上海期货交易所期货行情

放大字体  缩小字体        中国有色金属网       发布日期:2013-11-27   浏览次数:57

核心提示:2013年第(213)期总第5120期总第5128个交易日上海期货交易所期货合约行情2013年11月26日(周二)品种交割月前结算今开盘最高价最低

2013年第(213)期 总第5120期 总第5128个交易日
上海期货交易所期货合约行情 2013年11月26日(周二)
 
 

品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

1312 50960 50960 51100 50860 51040 50980 80 20 13092 45042 -3568
  1401 50900 50960 51060 50790 50950 50920 50 20 55666 132924 -13524
  1402 50700 50810 50960 50610 50790 50770 90 70 263710 265860 -18894
  1403 50640 50780 50910 50580 50740 50730 100 90 48834 88490 2392
  1404 50660 50710 50900 50580 50780 50740 120 80 3714 29804 130
  1405 50670 50750 50910 50600 50780 50740 110 70 3580 13434 422
  1406 50630 50720 50900 50610 50800 50720 170 90 2012 4448 822
  1407 50730 50690 50910 50680 50830 50830 100 100 146 1196 12
  1408 50730 50750 50920 50740 50850 50840 120 110 84 1452 4
  1409 50800 50790 51000 50780 50890 50910 90 110 58 786 14
  1410 50840 50890 50990 50730 50960 50860 120 20 64 1064 16
  1411 50780 50880 51020 50880 51020 50980 240 200 24 178 8
  小计                 390984 584678 -32166

1312 14275 14250 14280 14245 14270 14260 -5 -15 3134 30232 -2022
  1401 14160 14150 14160 14125 14140 14140 -20 -20 1802 45848 172
  1402 14110 14080 14110 14070 14095 14085 -15 -25 4900 50462 624
  1403 14090 14075 14095 14045 14070 14065 -20 -25 4038 40932 1322
  1404 14090 14070 14085 14050 14080 14060 -10 -30 2624 14244 1424
  1405 14100 14100 14105 14065 14090 14080 -10 -20 938 10458 722
  1406 14125 14105 14120 14090 14110 14095 -15 -30 662 1630 472
  1407 14145       14115 14115 -30 -30   322 0
  1408 14200       14170 14170 -30 -30   138 0
  1409 14230       14200 14200 -30 -30   108 0
  1410 14235       14205 14205 -30 -30   62 0
  1411 14290       14290 14290 0 0     0
  小计                 18098 194436 2714

1312 14910 14905 14910 14870 14885 14890 -25 -20 2960 11814 -1426
  1401 14875 14840 14870 14835 14850 14855 -25 -20 6124 67962 -2984
  1402 14870 14860 14860 14820 14840 14840 -30 -30 18896 113956 -1260
  1403 14870 14860 14860 14815 14845 14835 -25 -35 13552 39948 3408
  1404 14870 14830 14850 14825 14845 14840 -25 -30 1056 2822 288
  1405 14900 14880 14880 14850 14850 14855 -50 -45 80 572 22
  1406 14870 14895 14895 14885 14885 14890 15 20 42 122 38
  1407 14860 14910 14910 14885 14885 14895 25 35 40 14 0
  1408 14965 14910 14910 14910 14910 14910 -55 -55 4 22 4
  1409 14910 14935 14935 14935 14935 14935 25 25 4 4 4
  1410 15040       15065 15065 25 25   14 0
  1411 15175       15175 15175 0 0     0
  小计                 42758 237250 -1906

1312 13880 13870 13910 13850 13890 13870 10 -10 1702 9114 354
  1401 13960 13940 14000 13930 13970 13960 10 0 970 10454 -124
  1402 14015 14010 14065 14010 14055 14040 40 25 482 2322 354
  1403 14080 14125 14130 14070 14120 14090 40 10 110 466 42
  1404 14105       14115 14115 10 10   2 0
  1405 14135       14145 14145 10 10   12 0
  1406 14295       14295 14295 0 0   10 0
  1407 14370       14380 14380 10 10     0
  1408 14200       14210 14210 10 10   2 0
  1409 14265       14265 14265 0 0     0
  1410 14340       14350 14350 10 10     0
  1411 14230       14230 14230 0 0     0
  小计                 3264 22382 626

黄金 1312 247.90 245.75 249.60 245.00 248.95 247.40 1.05 -0.50 44244 31158 -7484
  1401 247.85 245.75 249.95 245.35 249.65 248.40 1.80 0.55 624 834 -6
  1402 247.65 245.80 250.30 245.80 250.10 248.55 2.45 0.90 8 46 0
  1403 248.40 245.95 250.10 245.95 250.10 249.15 1.70 0.75 24 70 -10
  1404 248.25 245.60 245.60 245.60 245.60 245.60 -2.65 -2.65 2 18 0
  1405 247.40 248.10 250.30 247.05 250.20 249.30 2.80 1.90 90 132 -20
  1406 247.95 246.10 250.50 245.15 250.15 247.80 2.20 -0.15 186750 135764 -1094
  1407 248.35 250.30 250.30 250.30 250.30 250.30 1.95 1.95 4 20 0
  1408 249.25 248.95 251.20 248.95 251.20 250.75 1.95 1.50 14 114 6
  1410 248.25 245.95 250.55 245.95 250.55 248.80 2.30 0.55 8 16 2
  小计                 231768 168172 -8606

白银 1312 4137 4117 4181 4096 4169 4133 32 -4 930452 166420 -73880
  1401 4126 4106 4182 4087 4173 4139 47 13 451488 189216 -768
  1402 4123 4102 4200 4102 4200 4187 77 64 786 1722 464
  1403 4134 4104 4200 4100 4200 4181 66 47 762 2654 410
  1404 4121 4172 4191 4160 4191 4179 70 58 26 320 -8
  1405 4147 4111 4201 4106 4191 4178 44 31 608 774 62
  1406 4134 4114 4202 4099 4190 4162 56 28 352746 198586 11908
  1407 4137 4110 4202 4109 4202 4155 65 18 34 168 2
  1408 4123 4176 4204 4176 4200 4188 77 65 36 246 -8
  1409 4141 4115 4220 4115 4202 4191 61 50 44 284 -8
  1410 4161 4130 4228 4130 4224 4171 63 10 38 200 6
  1411 4161 4145 4210 4103 4210 4155 49 -6 8 18 6
  小计                 1737028 560608 -61814

螺纹钢 1312 3477 3533 3533 3475 3492 3500 15 23 118 530 -8
  1401 3536 3541 3554 3537 3546 3547 10 11 68554 332736 -29130
  1402 3482 3483 3516 3483 3507 3504 25 22 432 4502 158
  1403 3518 3543 3567 3543 3567 3549 49 31 8 664 -2
  1404 3580 3611 3631 3611 3628 3623 48 43 16 220 0
  1405 3628 3640 3677 3636 3660 3657 32 29 2424668 1609358 37944
  1406 3622 3663 3663 3663 3663 3663 41 41 14 152 4
  1407 3635 3686 3686 3676 3676 3685 41 50 22 230 18
  1408 3644       3694 3694 50 50   488 0
  1409 3649 3676 3704 3662 3694 3681 45 32 392 1452 -100
  1410 3669 3670 3719 3670 3704 3700 35 31 73876 252694 27972
  1411 3697 3697 3697 3697 3697 3697 0 0 2 2 0
  小计                 2568102 2203028 36856

线材 1312 3590       3590 3590 0 0   2 0
  1401 3606       3606 3606 0 0   2 0
  1402 3610       3610 3610 0 0     0
  1403 3678       3678 3678 0 0   2 0
  1404 3497       3497 3497 0 0   2 0
  1405 3605       3605 3605 0 0     0
  1406 3575       3575 3575 0 0     0
  1407 3582       3582 3582 0 0     0
  1408 3560       3560 3560 0 0     0
  1409 3627       3653 3653 26 26   8 0
  1410 3679       3679 3679 0 0     0
  1411 3581       3581 3581 0 0     0
  小计                   16 0

燃料油 1312 3598       3598 3598 0 0   6 0
  1402 3941       3941 3941 0 0   8 0
  1403 4070       4070 4070 0 0   2 0
  1404 4150       4150 4150 0 0   14 0
  1405 4355       4355 4355 0 0   2 0
  1406 4473       4473 4473 0 0     0
  1407 4450 4498 4498 4498 4498 4498 48 48 2 4 2
  1408 4461       4461 4461 0 0   16 0
  1409 4479       4527 4527 48 48     0
  1410 4554       4554 4554 0 0     0
  1411 4807       4807 4807 0 0     0
  小计                 2 52 2

石油沥青 1402 4338 4360 4444 4350 4370 4400 32 62 221656 47304 -4560
  1403 4358 4408 4468 4372 4394 4422 36 64 3688 1670 -404
  1404 4368 4464 4464 4428 4428 4450 60 82 16 8 0
  1405 4364 4372 4478 4370 4408 4414 44 50 406 90 6
  1406 4422 4460 4524 4460 4478 4496 56 74 2174 1056 -860
  1409 4428 4476 4492 4464 4464 4482 36 54 18 72 -6
  1412 4380 4398 4430 4380 4402 4404 22 24 90 222 -28
  1503 4404 4476 4520 4420 4420 4486 16 82 16 30 0
  1506 4506 4556 4614 4540 4540 4564 34 58 24 36 6
  1509 4514 4582 4582 4508 4508 4544 -6 30 4 10 4
  小计                 228092 50498 -5842

天然橡胶 1401 18450 18275 18440 18205 18320 18310 -130 -140 33920 71312 -3328
  1403 18765 18550 18690 18525 18690 18575 -75 -190 48 276 12
  1404 18970 18770 18780 18770 18775 18775 -195 -195 12 90 -2
  1405 19060 18905 19080 18820 18935 18935 -125 -125 480746 200860 -8034
  1406 19100 18925 19085 18850 19000 18945 -100 -155 58 188 -10
  1407 19150 18920 18920 18920 18920 18920 -230 -230 14 94 6
  1408 19145 18855 19030 18820 18920 18850 -225 -295 256 222 104
  1409 19130 18980 19175 18895 19050 19010 -80 -120 15072 21832 1694
  1410 19155 18950 19105 18950 19105 18985 -50 -170 10 38 -2
  1411 19085 18900 19015 18900 19015 18980 -70 -105 8 20 4
  小计                 530144 294932 -9556

总计                   5750240 4316052 -79692

注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油、石油沥青为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;螺纹钢、线材、石油沥青、天然橡胶为10吨/手;燃料油为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

 

上海期货交易所期货成交情况  2013年11月26日(周二)

品种 最高价 最低价 加权平均价 成交手 成交额(元) 年成交手 年成交额(万元)

51100 50580 50799 390984 99308668400 120165940 3130504705.27
14280 14045 14116 18098 1277326000 5993758 43813238.39
14935 14815 14846 42758 3174004350 22044408 164770163.31
14130 13850 13933 3264 227382700 234504 4136658.48
黄金 251.20 245.00 247.76 231768 57421913200 35109064 946541118.34
白银 4228 4087 4141 1737028 107893533930 287498168 1944122402.34
螺纹钢 3719 3475 3656 2568102 93884736100 551083496 2054757695.03
线材           7572 28613.14
燃料油 4498 4498 4498 2 449800 1888 45926.64
石油沥青 4614 4350 4403 228092 10042923160 4938148 21601940.62
天然橡胶 19175 18205 18900 530144 100197122000 131964522 2657238507.51
总计       5750240 473428059640 1159041468 10967560969.08

注:
1、成交手、成交额、年成交手、年成交额双边计算。
 

 

上海期货交易所期货价格指数  2013年11月26日(周二)

指数名 最新价 今开盘价 最高价 最低价 今收盘价 昨收盘价 涨跌点数 结算参考价

上期有色金属指数 2873.31 2874.17 2882.07 2858.55 2873.31 2858.55 14.76  

注:
1、涨跌点数以昨收盘价为基准。
 

 


 
 
[ 资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 
0条 [查看全部]  相关评论

 
推荐图文
推荐资讯
点击排行