2013年第( )期 总第 期 总第 个交易日 |
上海期货交易所期货合约行情 2013年12月12日(周四) |
品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铜 | 1312 | 51180 | 51340 | 51510 | 51300 | 51510 | 51370 | 330 | 190 | 7230 | 9340 | -4250 | |
1401 | 51180 | 51320 | 51560 | 51270 | 51500 | 51390 | 320 | 210 | 30918 | 72092 | -7540 | ||
1402 | 51150 | 51400 | 51580 | 51300 | 51560 | 51420 | 410 | 270 | 185806 | 232544 | -10254 | ||
1403 | 51070 | 51300 | 51580 | 51250 | 51550 | 51380 | 480 | 310 | 88886 | 129832 | 2546 | ||
1404 | 51030 | 51280 | 51580 | 51220 | 51550 | 51380 | 520 | 350 | 22056 | 44204 | 1184 | ||
1405 | 51000 | 51300 | 51560 | 51200 | 51540 | 51360 | 540 | 360 | 4264 | 20394 | 560 | ||
1406 | 51000 | 51270 | 51550 | 51200 | 51540 | 51380 | 540 | 380 | 1150 | 5572 | -54 | ||
1407 | 51010 | 51220 | 51520 | 51210 | 51480 | 51320 | 470 | 310 | 292 | 1410 | -48 | ||
1408 | 51050 | 51310 | 51510 | 51240 | 51500 | 51350 | 450 | 300 | 76 | 1426 | -10 | ||
1409 | 51030 | 51210 | 51600 | 51210 | 51600 | 51340 | 570 | 310 | 68 | 806 | -12 | ||
1410 | 51070 | 51260 | 51560 | 51260 | 51560 | 51450 | 490 | 380 | 56 | 1200 | -10 | ||
1411 | 51040 | 51180 | 51560 | 51180 | 51560 | 51360 | 520 | 320 | 88 | 484 | 2 | ||
小计 | 340890 | 519304 | -17886 | ||||||||||
铝 | 1312 | 14300 | 14255 | 14270 | 14245 | 14245 | 14255 | -55 | -45 | 1110 | 4120 | -450 | |
1401 | 14235 | 14260 | 14265 | 14210 | 14240 | 14245 | 5 | 10 | 4426 | 37918 | -1566 | ||
1402 | 14155 | 14215 | 14215 | 14140 | 14155 | 14165 | 0 | 10 | 8990 | 46300 | -5832 | ||
1403 | 14090 | 14110 | 14125 | 14080 | 14100 | 14110 | 10 | 20 | 7388 | 48142 | -1104 | ||
1404 | 14035 | 14065 | 14075 | 14040 | 14050 | 14055 | 15 | 20 | 6214 | 32848 | 1920 | ||
1405 | 14010 | 14045 | 14045 | 14015 | 14015 | 14025 | 5 | 15 | 1532 | 17208 | 72 | ||
1406 | 14000 | 14030 | 14030 | 13990 | 14005 | 14015 | 5 | 15 | 562 | 6752 | 418 | ||
1407 | 14010 | 14100 | 14145 | 14000 | 14010 | 14040 | 0 | 30 | 224 | 1564 | 84 | ||
1408 | 14025 | 14025 | 14025 | 0 | 0 | 364 | 0 | ||||||
1409 | 14020 | 14020 | 14020 | 0 | 0 | 366 | 0 | ||||||
1410 | 14050 | 14050 | 14050 | 14050 | 14050 | 14050 | 0 | 0 | 2 | 174 | 2 | ||
1411 | 14065 | 14080 | 14120 | 14080 | 14120 | 14100 | 55 | 35 | 40 | 78 | 40 | ||
小计 | 30488 | 195834 | -6416 | ||||||||||
锌 | 1312 | 14980 | 15070 | 15100 | 15060 | 15100 | 15070 | 120 | 90 | 1390 | 2170 | -1080 | |
1401 | 15010 | 15110 | 15110 | 15065 | 15080 | 15075 | 70 | 65 | 6784 | 17120 | -4188 | ||
1402 | 15015 | 15100 | 15100 | 15065 | 15080 | 15075 | 65 | 60 | 26632 | 84900 | -10076 | ||
1403 | 15010 | 15095 | 15095 | 15060 | 15080 | 15080 | 70 | 70 | 20360 | 65578 | -314 | ||
1404 | 15020 | 15080 | 15090 | 15060 | 15090 | 15075 | 70 | 55 | 5464 | 15890 | 2056 | ||
1405 | 15030 | 15095 | 15095 | 15060 | 15085 | 15080 | 55 | 50 | 374 | 2124 | 128 | ||
1406 | 15060 | 15110 | 15115 | 15105 | 15105 | 15110 | 45 | 50 | 26 | 432 | 18 | ||
1407 | 15040 | 15060 | 15060 | 20 | 20 | 24 | 0 | ||||||
1408 | 15095 | 15160 | 15160 | 15160 | 15160 | 15160 | 65 | 65 | 6 | 40 | 0 | ||
1409 | 15030 | 15030 | 15030 | 0 | 0 | 26 | 0 | ||||||
1410 | 15070 | 15195 | 15195 | 15195 | 15195 | 15195 | 125 | 125 | 2 | 42 | -2 | ||
1411 | 15080 | 15095 | 15095 | 15 | 15 | 6 | 0 | ||||||
小计 | 61038 | 188352 | -13458 | ||||||||||
铅 | 1312 | 13905 | 13950 | 13980 | 13935 | 13980 | 13945 | 75 | 40 | 610 | 7900 | 300 | |
1401 | 13985 | 14020 | 14045 | 14000 | 14045 | 14025 | 60 | 40 | 1674 | 7788 | -216 | ||
1402 | 14065 | 14150 | 14150 | 14090 | 14130 | 14105 | 65 | 40 | 958 | 6684 | 458 | ||
1403 | 14110 | 14150 | 14180 | 14130 | 14165 | 14150 | 55 | 40 | 248 | 1490 | 66 | ||
1404 | 14155 | 14230 | 14245 | 14180 | 14245 | 14195 | 90 | 40 | 636 | 2382 | 460 | ||
1405 | 14220 | 14300 | 14310 | 14245 | 14310 | 14270 | 90 | 50 | 58 | 52 | 38 | ||
1406 | 14300 | 14300 | 14300 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||||||
1407 | 14250 | 14290 | 14290 | 40 | 40 | 2 | 0 | ||||||
1408 | 14290 | 14290 | 14290 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
1409 | 14285 | 14285 | 14285 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1410 | 14335 | 14380 | 14380 | 45 | 45 | 0 | |||||||
1411 | 14355 | 14355 | 14355 | 0 | 0 | 0 | |||||||
小计 | 4184 | 26314 | 1106 | ||||||||||
黄金 | 1312 | 245.50 | 244.00 | 244.00 | 244.00 | 244.00 | 244.00 | -1.50 | -1.50 | 60 | 2118 | -60 | |
1401 | 246.90 | 246.45 | 247.95 | 245.90 | 246.85 | 246.90 | -0.05 | 0.00 | 492 | 1040 | -54 | ||
1402 | 248.05 | 248.00 | 249.50 | 246.85 | 247.40 | 248.15 | -0.65 | 0.10 | 32 | 84 | 12 | ||
1403 | 248.75 | 248.00 | 248.40 | 247.45 | 248.40 | 248.10 | -0.35 | -0.65 | 10 | 126 | 0 | ||
1404 | 250.15 | 249.45 | 249.45 | -0.70 | -0.70 | 48 | 0 | ||||||
1405 | 250.30 | 249.50 | 251.40 | 249.35 | 249.80 | 250.20 | -0.50 | -0.10 | 60 | 100 | 2 | ||
1406 | 251.10 | 250.30 | 251.90 | 249.60 | 250.10 | 250.85 | -1.00 | -0.25 | 213066 | 174062 | 3890 | ||
1407 | 251.55 | 251.70 | 252.20 | 250.85 | 250.85 | 251.55 | -0.70 | 0.00 | 32 | 98 | -6 | ||
1408 | 251.55 | 251.35 | 252.55 | 250.80 | 250.80 | 251.60 | -0.75 | 0.05 | 8 | 132 | -4 | ||
1410 | 252.40 | 252.65 | 252.65 | 251.00 | 251.20 | 251.60 | -1.20 | -0.80 | 6 | 26 | 2 | ||
小计 | 213766 | 177834 | 3782 | ||||||||||
白银 | 1312 | 4161 | 4157 | 4262 | 4112 | 4262 | 4161 | 101 | 0 | 1628 | 23396 | -472 | |
1401 | 4187 | 4182 | 4219 | 4178 | 4192 | 4195 | 5 | 8 | 63410 | 84150 | -2160 | ||
1402 | 4210 | 4229 | 4245 | 4203 | 4218 | 4221 | 8 | 11 | 884 | 8262 | 6 | ||
1403 | 4225 | 4219 | 4258 | 4219 | 4237 | 4234 | 12 | 9 | 330 | 5348 | -36 | ||
1404 | 4246 | 4255 | 4275 | 4239 | 4253 | 4257 | 7 | 11 | 56 | 302 | -4 | ||
1405 | 4259 | 4256 | 4288 | 4250 | 4265 | 4265 | 6 | 6 | 466 | 1212 | -16 | ||
1406 | 4277 | 4267 | 4310 | 4263 | 4281 | 4283 | 4 | 6 | 2052732 | 606276 | 8344 | ||
1407 | 4289 | 4283 | 4305 | 4278 | 4286 | 4284 | -3 | -5 | 94 | 158 | -2 | ||
1408 | 4285 | 4296 | 4316 | 4286 | 4300 | 4299 | 15 | 14 | 20 | 244 | 0 | ||
1409 | 4295 | 4283 | 4316 | 4283 | 4293 | 4295 | -2 | 0 | 28 | 264 | -2 | ||
1410 | 4308 | 4312 | 4312 | 4312 | 4312 | 4312 | 4 | 4 | 2 | 222 | -2 | ||
1411 | 4322 | 4312 | 4328 | 4312 | 4316 | 4324 | -6 | 2 | 16 | 64 | -2 | ||
小计 | 2119666 | 729898 | 5654 | ||||||||||
螺纹钢 | 1312 | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 360 | 0 | |||||
1401 | 3582 | 3595 | 3605 | 3590 | 3593 | 3597 | 11 | 15 | 19956 | 108004 | -11606 | ||
1402 | 3541 | 3553 | 3560 | 3551 | 3551 | 3554 | 10 | 13 | 52 | 4346 | -6 | ||
1403 | 3585 | 3594 | 3594 | 3594 | 3594 | 3594 | 9 | 9 | 2 | 674 | 0 | ||
1404 | 3663 | 3660 | 3677 | 3654 | 3666 | 3661 | 3 | -2 | 22 | 216 | -6 | ||
1405 | 3716 | 3741 | 3745 | 3725 | 3729 | 3734 | 13 | 18 | 1238166 | 1724520 | 51756 | ||
1406 | 3720 | 3736 | 3742 | 3727 | 3732 | 3734 | 12 | 14 | 50 | 368 | -24 | ||
1407 | 3705 | 3744 | 3744 | 3744 | 3744 | 3744 | 39 | 39 | 2 | 264 | 0 | ||
1408 | 3724 | 3740 | 3744 | 3739 | 3742 | 3741 | 18 | 17 | 24 | 116 | -18 | ||
1409 | 3741 | 3722 | 3765 | 3722 | 3750 | 3755 | 9 | 14 | 68 | 1230 | 10 | ||
1410 | 3752 | 3773 | 3778 | 3749 | 3749 | 3763 | -3 | 11 | 112422 | 575844 | 51008 | ||
1411 | 3769 | 3769 | 3801 | 3752 | 3752 | 3768 | -17 | -1 | 20 | 54 | 10 | ||
小计 | 1370784 | 2415996 | 91124 | ||||||||||
线材 | 1312 | 3590 | 3590 | 3590 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1401 | 3690 | 3690 | 3690 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
1402 | 3646 | 3646 | 3646 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1403 | 3717 | 3717 | 3717 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
1404 | 3534 | 3534 | 3534 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
1405 | 3646 | 3646 | 3646 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1406 | 3644 | 3644 | 3644 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1407 | 3646 | 3646 | 3646 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1408 | 3683 | 3683 | 3683 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1409 | 3703 | 3703 | 3703 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||
1410 | 3679 | 3679 | 3679 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1411 | 3656 | 3656 | 3656 | 0 | 0 | 0 | |||||||
小计 | 12 | 0 | |||||||||||
燃料油 | 1402 | 3941 | 3941 | 3941 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||||
1403 | 4070 | 4070 | 4070 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
1404 | 4182 | 4182 | 4182 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||||||
1405 | 4355 | 4355 | 4355 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
1406 | 4507 | 4507 | 4507 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1407 | 4613 | 4500 | 4500 | -113 | -113 | 8 | 0 | ||||||
1408 | 4473 | 4473 | 4473 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||||||
1409 | 4613 | 4613 | 4613 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1410 | 4554 | 4554 | 4554 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1411 | 4482 | 4482 | 4482 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
1412 | 4482 | 4482 | 4482 | 0 | 0 | 0 | |||||||
小计 | 50 | 0 | |||||||||||
石油沥青 | 1402 | 4390 | 4398 | 4420 | 4372 | 4388 | 4392 | -2 | 2 | 79410 | 49622 | 4946 | |
1403 | 4388 | 4388 | 4414 | 4374 | 4384 | 4388 | -4 | 0 | 502 | 2006 | -38 | ||
1404 | 4416 | 4442 | 4442 | 4412 | 4412 | 4428 | -4 | 12 | 8 | -2 | |||
1405 | 4428 | 4430 | 4446 | 4422 | 4426 | 4432 | -2 | 4 | 126 | 312 | 38 | ||
1406 | 4472 | 4476 | 4498 | 4468 | 4484 | 4480 | 12 | 8 | 130 | 1538 | 14 | ||
1409 | 4484 | 4484 | 4484 | 0 | 0 | 62 | 0 | ||||||
1412 | 4458 | 4460 | 4472 | 4460 | 4472 | 4468 | 14 | 10 | 10 | 220 | -10 | ||
1503 | 4552 | 4594 | 4594 | 4572 | 4572 | 4578 | 20 | 26 | 10 | 26 | -8 | ||
1506 | 4566 | 4566 | 4566 | 0 | 0 | 38 | 0 | ||||||
1509 | 4540 | 4540 | 4540 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||||
小计 | 80196 | 53832 | 4940 | ||||||||||
天然橡胶 | 1401 | 19045 | 18965 | 19470 | 18965 | 19430 | 19265 | 385 | 220 | 10402 | 28360 | -3390 | |
1403 | 19390 | 19350 | 19805 | 19350 | 19805 | 19500 | 415 | 110 | 80 | 398 | 20 | ||
1404 | 19590 | 19905 | 19980 | 19800 | 19980 | 19900 | 390 | 310 | 34 | 96 | 6 | ||
1405 | 19710 | 19685 | 20180 | 19660 | 20130 | 19945 | 420 | 235 | 559016 | 214556 | 7846 | ||
1406 | 19710 | 19760 | 20160 | 19750 | 20160 | 19920 | 450 | 210 | 56 | 168 | -6 | ||
1407 | 19830 | 19830 | 19830 | 19830 | 19830 | 19830 | 0 | 0 | 2 | 84 | -2 | ||
1408 | 19825 | 20190 | 20190 | 365 | 365 | 118 | 0 | ||||||
1409 | 19890 | 19880 | 20350 | 19860 | 20315 | 20155 | 425 | 265 | 65484 | 44444 | -1924 | ||
1410 | 19900 | 19950 | 20325 | 19905 | 20300 | 20185 | 400 | 285 | 40 | 138 | 30 | ||
1411 | 19800 | 19840 | 20220 | 19780 | 20220 | 20055 | 420 | 255 | 104 | 384 | 62 | ||
小计 | 635218 | 288746 | 2642 | ||||||||||
总计 | 4856230 | 4596172 | 71488 |
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油、石油沥青为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。 2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;螺纹钢、线材、石油沥青、天然橡胶为10吨/手;燃料油为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 |
上海期货交易所期货成交情况 2013年12月12日(周四)
|
品种 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(元) | 年成交手 | 年成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铜 | 51600 | 51180 | 51404 | 340890 | 87616044100 | 123889038 | 3224928425.82 |
铝 | 14270 | 13990 | 14136 | 30488 | 2154834400 | 6286820 | 45874998.90 |
锌 | 15195 | 15060 | 15078 | 61038 | 4601791900 | 22612152 | 168990053.64 |
铅 | 14310 | 13935 | 14071 | 4184 | 294373300 | 269270 | 4379459.17 |
黄金 | 252.65 | 244.00 | 250.87 | 213766 | 53626669300 | 37681772 | 1010293095.54 |
白银 | 4328 | 4112 | 4280 | 2119666 | 136096075320 | 310386578 | 2086843369.01 |
螺纹钢 | 3801 | 3551 | 3734 | 1370784 | 51190646180 | 568673316 | 2119786439.97 |
线材 | 7648 | 28895.16 | |||||
燃料油 | 2020 | 48931.01 | |||||
石油沥青 | 4594 | 4372 | 4394 | 80196 | 3523614200 | 5810424 | 25426696.77 |
天然橡胶 | 20350 | 18965 | 19958 | 635218 | 126778553600 | 138104094 | 2777171145.34 |
总计 | 4856230 | 465882602300 | 1213723132 | 11463771510.33 |
注:
1、成交手、成交额、年成交手、年成交额双边计算。 |
上海期货交易所期货价格指数 2013年12月12日(周四)
|
指数名 | 最新价 | 今开盘价 | 最高价 | 最低价 | 今收盘价 | 昨收盘价 | 涨跌点数 | 结算参考价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上期有色金属指数 | 2914.85 | 2906.03 | 2915.94 | 2890.51 | 2914.85 | 2891.23 | 23.62 |
注:
1、涨跌点数以昨收盘价为基准。 |