2013年第(226)期 总第5133期 总第5141个交易日 |
上海期货交易所期货合约行情 2013年12月13日(周五) |
品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铜 | 1312 | 51370 | 51380 | 51380 | 51010 | 51100 | 51150 | -270 | -220 | 4800 | 7580 | -1760 | |
1401 | 51390 | 51390 | 51400 | 51070 | 51130 | 51190 | -260 | -200 | 23838 | 69036 | -3056 | ||
1402 | 51420 | 51430 | 51430 | 51070 | 51160 | 51220 | -260 | -200 | 173690 | 226242 | -6302 | ||
1403 | 51380 | 51400 | 51420 | 51050 | 51110 | 51210 | -270 | -170 | 105844 | 147290 | 17458 | ||
1404 | 51380 | 51380 | 51400 | 50990 | 51070 | 51140 | -310 | -240 | 22152 | 53490 | 9286 | ||
1405 | 51360 | 51360 | 51380 | 50990 | 51060 | 51140 | -300 | -220 | 5338 | 21450 | 1056 | ||
1406 | 51380 | 51450 | 51450 | 50990 | 51090 | 51180 | -290 | -200 | 1340 | 5698 | 126 | ||
1407 | 51320 | 51300 | 51310 | 51000 | 51090 | 51100 | -230 | -220 | 94 | 1394 | -16 | ||
1408 | 51350 | 51330 | 51330 | 51080 | 51100 | 51250 | -250 | -100 | 60 | 1432 | 6 | ||
1409 | 51340 | 51320 | 51340 | 51070 | 51100 | 51230 | -240 | -110 | 126 | 840 | 34 | ||
1410 | 51450 | 51390 | 51390 | 51140 | 51140 | 51290 | -310 | -160 | 30 | 1200 | 0 | ||
1411 | 51360 | 51410 | 51410 | 51120 | 51140 | 51250 | -220 | -110 | 78 | 462 | -22 | ||
小计 | 337390 | 536114 | 16810 | ||||||||||
铝 | 1312 | 14255 | 14220 | 14220 | 14180 | 14180 | 14200 | -75 | -55 | 1110 | 3350 | -770 | |
1401 | 14245 | 14175 | 14210 | 14150 | 14155 | 14175 | -90 | -70 | 3076 | 36712 | -1206 | ||
1402 | 14165 | 14100 | 14140 | 14080 | 14095 | 14100 | -70 | -65 | 4564 | 44876 | -1424 | ||
1403 | 14110 | 14020 | 14070 | 14015 | 14030 | 14035 | -80 | -75 | 3308 | 48738 | 596 | ||
1404 | 14055 | 14005 | 14010 | 13965 | 13970 | 13980 | -85 | -75 | 4718 | 35674 | 2826 | ||
1405 | 14025 | 13965 | 13980 | 13940 | 13945 | 13960 | -80 | -65 | 1466 | 18202 | 994 | ||
1406 | 14015 | 13945 | 13965 | 13925 | 13945 | 13940 | -70 | -75 | 604 | 7202 | 450 | ||
1407 | 14040 | 13955 | 13960 | 13930 | 13945 | 13945 | -95 | -95 | 108 | 1656 | 92 | ||
1408 | 14025 | 13955 | 13960 | 13955 | 13955 | 13955 | -70 | -70 | 6 | 370 | 6 | ||
1409 | 14020 | 13960 | 13960 | 13960 | 13960 | 13960 | -60 | -60 | 36 | 402 | 36 | ||
1410 | 14050 | 13980 | 13980 | 13980 | 13980 | 13980 | -70 | -70 | 36 | 210 | 36 | ||
1411 | 14100 | 14010 | 14010 | 14000 | 14000 | 14000 | -100 | -100 | 64 | 64 | -14 | ||
小计 | 19096 | 197456 | 1622 | ||||||||||
锌 | 1312 | 15070 | 15000 | 15000 | 14960 | 15000 | 14995 | -70 | -75 | 440 | 2120 | -50 | |
1401 | 15075 | 15050 | 15055 | 15000 | 15005 | 15020 | -70 | -55 | 3688 | 14970 | -2150 | ||
1402 | 15075 | 15060 | 15060 | 14990 | 15000 | 15015 | -75 | -60 | 30594 | 74452 | -10448 | ||
1403 | 15080 | 15070 | 15070 | 14990 | 15005 | 15015 | -75 | -65 | 19708 | 63846 | -1732 | ||
1404 | 15075 | 15045 | 15045 | 14990 | 15000 | 15005 | -75 | -70 | 3468 | 15874 | -16 | ||
1405 | 15080 | 15005 | 15045 | 14995 | 15010 | 15015 | -70 | -65 | 586 | 2106 | -18 | ||
1406 | 15110 | 15035 | 15040 | 14955 | 15040 | 15015 | -70 | -95 | 56 | 404 | -28 | ||
1407 | 15060 | 14965 | 14965 | -95 | -95 | 24 | 0 | ||||||
1408 | 15160 | 15080 | 15080 | 15075 | 15075 | 15075 | -85 | -85 | 8 | 40 | 0 | ||
1409 | 15030 | 15105 | 15105 | 15070 | 15070 | 15090 | 40 | 60 | 6 | 28 | 2 | ||
1410 | 15195 | 15115 | 15115 | 15115 | 15115 | 15115 | -80 | -80 | 2 | 42 | 0 | ||
1411 | 15095 | 15095 | 15095 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||
小计 | 58556 | 173912 | -14440 | ||||||||||
铅 | 1312 | 13945 | 13910 | 13910 | 13910 | 13910 | 13910 | -35 | -35 | 60 | 7870 | -30 | |
1401 | 14025 | 14030 | 14030 | 13960 | 13990 | 13985 | -35 | -40 | 766 | 7516 | -272 | ||
1402 | 14105 | 14080 | 14085 | 14040 | 14070 | 14055 | -35 | -50 | 968 | 6676 | -8 | ||
1403 | 14150 | 14110 | 14120 | 14100 | 14105 | 14100 | -45 | -50 | 90 | 1540 | 50 | ||
1404 | 14195 | 14185 | 14230 | 14145 | 14165 | 14160 | -30 | -35 | 946 | 2964 | 582 | ||
1405 | 14270 | 14235 | 14240 | 14215 | 14220 | 14225 | -50 | -45 | 42 | 80 | 28 | ||
1406 | 14300 | 14300 | 14300 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||||||
1407 | 14290 | 14290 | 14290 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
1408 | 14290 | 14290 | 14290 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
1409 | 14325 | 14325 | 14325 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1410 | 14380 | 14380 | 14380 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1411 | 14375 | 14375 | 14375 | 0 | 0 | 0 | |||||||
小计 | 2872 | 26664 | 350 | ||||||||||
黄金 | 1312 | 244.00 | 241.30 | 241.30 | 239.60 | 239.80 | 239.85 | -4.20 | -4.15 | 78 | 2118 | 0 | |
1401 | 246.90 | 243.40 | 243.50 | 240.95 | 241.55 | 242.00 | -5.35 | -4.90 | 522 | 1048 | 8 | ||
1402 | 248.15 | 241.95 | 242.50 | 241.95 | 242.50 | 242.25 | -5.65 | -5.90 | 8 | 80 | -4 | ||
1403 | 248.10 | 242.95 | 242.95 | -5.15 | -5.15 | 126 | 0 | ||||||
1404 | 249.45 | 245.65 | 245.65 | 243.65 | 243.75 | 244.10 | -5.70 | -5.35 | 10 | 40 | -8 | ||
1405 | 250.20 | 246.15 | 248.60 | 243.45 | 244.60 | 244.30 | -5.60 | -5.90 | 156 | 112 | 12 | ||
1406 | 250.85 | 246.75 | 247.15 | 244.40 | 244.75 | 245.65 | -6.10 | -5.20 | 243946 | 174626 | 564 | ||
1407 | 251.55 | 245.60 | 245.60 | 245.50 | 245.50 | 245.55 | -6.05 | -6.00 | 16 | 104 | 6 | ||
1408 | 251.60 | 245.15 | 246.15 | 245.15 | 246.05 | 245.80 | -5.55 | -5.80 | 28 | 124 | -8 | ||
1410 | 251.60 | 245.80 | 245.80 | -5.80 | -5.80 | 26 | 0 | ||||||
小计 | 244764 | 178404 | 570 | ||||||||||
白银 | 1312 | 4161 | 4099 | 4099 | 4000 | 4010 | 4040 | -151 | -121 | 916 | 23256 | -140 | |
1401 | 4195 | 4103 | 4119 | 4017 | 4033 | 4062 | -162 | -133 | 99212 | 80690 | -3460 | ||
1402 | 4221 | 4130 | 4140 | 4039 | 4055 | 4093 | -166 | -128 | 950 | 8114 | -148 | ||
1403 | 4234 | 4166 | 4166 | 4055 | 4068 | 4096 | -166 | -138 | 1010 | 5480 | 132 | ||
1404 | 4257 | 4169 | 4169 | 4068 | 4068 | 4106 | -189 | -151 | 36 | 290 | -12 | ||
1405 | 4265 | 4200 | 4200 | 4071 | 4093 | 4123 | -172 | -142 | 1392 | 1188 | -24 | ||
1406 | 4283 | 4193 | 4203 | 4084 | 4102 | 4149 | -181 | -134 | 3156432 | 598110 | -8166 | ||
1407 | 4284 | 4201 | 4201 | 4100 | 4113 | 4132 | -171 | -152 | 52 | 172 | 14 | ||
1408 | 4299 | 4210 | 4210 | 4105 | 4117 | 4149 | -182 | -150 | 14 | 246 | 2 | ||
1409 | 4295 | 4207 | 4222 | 4122 | 4149 | 4171 | -146 | -124 | 100 | 282 | 18 | ||
1410 | 4312 | 4225 | 4225 | 4134 | 4138 | 4178 | -174 | -134 | 22 | 218 | -4 | ||
1411 | 4324 | 4202 | 4202 | 4130 | 4160 | 4158 | -164 | -166 | 40 | 82 | 18 | ||
小计 | 3260176 | 718128 | -11770 | ||||||||||
螺纹钢 | 1312 | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 360 | 0 | |||||
1401 | 3597 | 3586 | 3589 | 3557 | 3559 | 3569 | -38 | -28 | 35622 | 90710 | -17294 | ||
1402 | 3554 | 3518 | 3572 | 3500 | 3505 | 3519 | -49 | -35 | 50 | 4344 | -2 | ||
1403 | 3594 | 3575 | 3575 | 3547 | 3547 | 3565 | -47 | -29 | 6 | 672 | -2 | ||
1404 | 3661 | 3666 | 3666 | 3615 | 3615 | 3630 | -46 | -31 | 12 | 210 | -6 | ||
1405 | 3734 | 3728 | 3729 | 3661 | 3676 | 3689 | -58 | -45 | 2446196 | 1528546 | -195974 | ||
1406 | 3734 | 3725 | 3725 | 3665 | 3677 | 3699 | -57 | -35 | 346 | 394 | 26 | ||
1407 | 3744 | 3702 | 3702 | 3702 | 3702 | 3702 | -42 | -42 | 2 | 262 | -2 | ||
1408 | 3741 | 3705 | 3705 | 3703 | 3703 | 3703 | -38 | -38 | 10 | 110 | -6 | ||
1409 | 3755 | 3724 | 3749 | 3696 | 3700 | 3709 | -55 | -46 | 236 | 1212 | -18 | ||
1410 | 3763 | 3749 | 3752 | 3701 | 3711 | 3719 | -52 | -44 | 144816 | 569916 | -5928 | ||
1411 | 3768 | 3726 | 3726 | 3715 | 3718 | 3719 | -50 | -49 | 8 | 52 | -2 | ||
小计 | 2627304 | 2196788 | -219208 | ||||||||||
线材 | 1312 | 3590 | 3590 | 3590 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1401 | 3690 | 3690 | 3690 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
1402 | 3646 | 3646 | 3646 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1403 | 3717 | 3717 | 3717 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
1404 | 3534 | 3534 | 3534 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
1405 | 3646 | 3646 | 3646 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1406 | 3644 | 3644 | 3644 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1407 | 3646 | 3646 | 3646 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1408 | 3683 | 3683 | 3683 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1409 | 3703 | 3703 | 3703 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||
1410 | 3679 | 3679 | 3679 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1411 | 3674 | 3674 | 3674 | 0 | 0 | 0 | |||||||
小计 | 12 | 0 | |||||||||||
燃料油 | 1402 | 3941 | 3941 | 3941 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||||
1403 | 4070 | 4070 | 4070 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
1404 | 4182 | 4182 | 4182 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||||||
1405 | 4355 | 4355 | 4355 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
1406 | 4507 | 4507 | 4507 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1407 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||||
1408 | 4473 | 4473 | 4473 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||||||
1409 | 4613 | 4613 | 4613 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1410 | 4554 | 4554 | 4554 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1411 | 4482 | 4482 | 4482 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
1412 | 4482 | 4482 | 4482 | 0 | 0 | 0 | |||||||
小计 | 50 | 0 | |||||||||||
石油沥青 | 1402 | 4392 | 4388 | 4388 | 4302 | 4370 | 4352 | -22 | -40 | 86970 | 46132 | -3490 | |
1403 | 4388 | 4380 | 4388 | 4328 | 4374 | 4358 | -14 | -30 | 880 | 1718 | -288 | ||
1404 | 4428 | 4386 | 4386 | 4386 | 4386 | 4386 | -42 | -42 | 6 | 6 | 6 | ||
1405 | 4432 | 4414 | 4430 | 4384 | 4428 | 4408 | -4 | -24 | 240 | 374 | 62 | ||
1406 | 4480 | 4480 | 4488 | 4432 | 4486 | 4462 | 6 | -18 | 890 | 1418 | -120 | ||
1409 | 4484 | 4458 | 4458 | 4408 | 4408 | 4426 | -76 | -58 | 12 | 58 | -4 | ||
1412 | 4468 | 4434 | 4434 | 4388 | 4420 | 4414 | -48 | -54 | 18 | 222 | 2 | ||
1503 | 4578 | 4484 | 4484 | 4478 | 4482 | 4482 | -96 | -96 | 16 | 30 | 4 | ||
1506 | 4566 | 4500 | 4504 | 4500 | 4504 | 4502 | -62 | -64 | 4 | 34 | -4 | ||
1509 | 4540 | 4498 | 4498 | 4498 | 4498 | 4498 | -42 | -42 | 2 | 8 | 0 | ||
小计 | 89038 | 50000 | -3832 | ||||||||||
天然橡胶 | 1401 | 19265 | 19430 | 19430 | 19040 | 19210 | 19180 | -55 | -85 | 6524 | 26368 | -1992 | |
1403 | 19500 | 19680 | 19680 | 19495 | 19495 | 19580 | -5 | 80 | 14 | 394 | -4 | ||
1404 | 19900 | 19745 | 19770 | 19630 | 19650 | 19715 | -250 | -185 | 40 | 96 | 0 | ||
1405 | 19945 | 20085 | 20100 | 19705 | 19885 | 19850 | -60 | -95 | 531814 | 190524 | -24032 | ||
1406 | 19920 | 19975 | 19975 | 19815 | 19830 | 19900 | -90 | -20 | 70 | 160 | -8 | ||
1407 | 19830 | 19830 | 19830 | 0 | 0 | 84 | 0 | ||||||
1408 | 20190 | 20150 | 20150 | 19870 | 19870 | 19930 | -320 | -260 | 14 | 118 | 0 | ||
1409 | 20155 | 20245 | 20280 | 19870 | 20080 | 20020 | -75 | -135 | 65672 | 45988 | 1544 | ||
1410 | 20185 | 20070 | 20070 | 19895 | 19895 | 19980 | -290 | -205 | 8 | 136 | -2 | ||
1411 | 20055 | 19985 | 19985 | 19800 | 19900 | 19870 | -155 | -185 | 40 | 406 | 22 | ||
小计 | 604196 | 264274 | -24472 | ||||||||||
总计 | 7243392 | 4341802 | -254370 |
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油、石油沥青为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。 2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;螺纹钢、线材、石油沥青、天然橡胶为10吨/手;燃料油为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 |
上海期货交易所期货成交情况 2013年12月13日(周五)
|
品种 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(元) | 年成交手 | 年成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铜 | 51450 | 50990 | 51212 | 337390 | 86392369900 | 124226428 | 3233567662.81 |
铝 | 14220 | 13925 | 14063 | 19096 | 1342728650 | 6305916 | 46009271.77 |
锌 | 15115 | 14955 | 15016 | 58556 | 4396477250 | 22670708 | 169429701.36 |
铅 | 14240 | 13910 | 14075 | 2872 | 202110100 | 272142 | 4399670.18 |
黄金 | 248.60 | 239.60 | 245.68 | 244764 | 60133106500 | 37926536 | 1016306406.19 |
白银 | 4225 | 4000 | 4146 | 3260176 | 202769069070 | 313646754 | 2107120275.92 |
螺纹钢 | 3752 | 3500 | 3689 | 2627304 | 96929163960 | 571300620 | 2129479356.37 |
线材 | 7648 | 28895.16 | |||||
燃料油 | 2020 | 48931.01 | |||||
石油沥青 | 4504 | 4302 | 4354 | 89038 | 3877077680 | 5899462 | 25814404.54 |
天然橡胶 | 20280 | 19040 | 19865 | 604196 | 120024284300 | 138708290 | 2789173573.77 |
总计 | 7243392 | 576066387410 | 1220966524 | 11521378149.07 |
注:
1、成交手、成交额、年成交手、年成交额双边计算。 |
上海期货交易所期货价格指数 2013年12月13日(周五)
|
指数名 | 最新价 | 今开盘价 | 最高价 | 最低价 | 今收盘价 | 昨收盘价 | 涨跌点数 | 结算参考价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上期有色金属指数 | 2892.35 | 2907.03 | 2914.67 | 2888.34 | 2892.35 | 2914.85 | -22.50 |
注:
1、涨跌点数以昨收盘价为基准。 |