当前位置: 首页 » 资讯 » 金属期货 » 正文

上海期货交易所期货行情

放大字体  缩小字体        中国有色金属网       发布日期:2013-12-16   浏览次数:93

核心提示:2013年第()期总第期总第个交易日上海期货交易所期货合约行情2013年12月16日(周一)品种交割月前结算今开盘最高价最低价收盘价结算

2013年第( )期 总第 期 总第 个交易日
上海期货交易所期货合约行情 2013年12月16日(周一)
 
 

品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

1312 51150 50470 51590 50470 51250 51240 100 90 4230 6980 -600
  1401 51190 51390 51450 51270 51430 51350 240 160 17078 64960 -4076
  1402 51220 51390 51450 51290 51410 51370 190 150 104716 218492 -7750
  1403 51210 51360 51450 51270 51400 51350 190 140 84456 157598 10308
  1404 51140 51330 51410 51240 51370 51320 230 180 10354 54106 616
  1405 51140 51450 51500 51200 51320 51300 180 160 2992 21872 422
  1406 51180 51090 51410 50850 51330 51310 150 130 1078 6046 348
  1407 51100 51380 51380 51300 51340 51330 240 230 30 1392 -2
  1408 51250 51400 51400 51290 51310 51350 60 100 12 1430 -2
  1409 51230 51100 51390 51100 51350 51320 120 90 14 838 -2
  1410 51290 51390 51420 51360 51360 51380 70 90 20 1200 0
  1411 51250 51400 51450 51350 51350 51400 100 150 14 468 6
  小计                 224994 535382 -732

1312 14200 14150 14265 14110 14110 14225 -90 25 990 2490 -860
  1401 14175 14165 14175 14145 14175 14155 0 -20 2670 34780 -1932
  1402 14100 14145 14145 14095 14100 14105 0 5 3512 43554 -1322
  1403 14035 14050 14055 14030 14035 14040 0 5 2358 48628 -110
  1404 13980 14000 14005 13980 13995 13990 15 10 3868 37578 1904
  1405 13960 13960 13975 13960 13960 13965 0 5 2554 18220 18
  1406 13940 13950 13970 13940 13955 13955 15 15 306 7408 206
  1407 13945 13965 13965 13940 13960 13960 15 15 254 1782 126
  1408 13955 13990 13990 13950 13955 13970 0 15 130 420 50
  1409 13960 13960 13960 13955 13960 13955 0 -5 68 444 42
  1410 13980 13975 13975 13975 13975 13975 -5 -5 2 212 2
  1411 14000 13985 13985 13985 13985 13985 -15 -15 2 66 2
  小计                 16714 195582 -1874

1312 14995 15050 15060 15030 15050 15045 55 50 320 2080 -40
  1401 15020 15095 15100 15055 15070 15065 50 45 4436 13168 -1802
  1402 15015 15090 15095 15050 15070 15075 55 60 24070 67528 -6924
  1403 15015 15115 15115 15050 15065 15070 50 55 20810 62552 -1294
  1404 15005 15090 15100 15055 15070 15075 65 70 4626 18050 2176
  1405 15015 15100 15100 15070 15080 15075 65 60 140 2100 -6
  1406 15015 15070 15085 15070 15075 15075 60 60 134 374 -30
  1407 14965       15070 15070 105 105   24 0
  1408 15075       15075 15075 0 0   40 0
  1409 15090       15090 15090 0 0   28 0
  1410 15115 15185 15185 15185 15185 15185 70 70 16 50 8
  1411 15095       15095 15095 0 0   6 0
  小计                 54552 166000 -7912

1312 13910 13955 14020 13900 14020 13960 110 50 260 7990 120
  1401 13985 14040 14085 14025 14065 14040 80 55 1526 7044 -472
  1402 14055 14105 14170 14090 14170 14115 115 60 846 6832 156
  1403 14100 14115 14175 14115 14170 14140 70 40 152 1644 104
  1404 14160 14260 14260 14190 14220 14205 60 45 540 3292 328
  1405 14225 14280 14280 14235 14265 14265 40 40 28 92 12
  1406 14300       14300 14300 0 0   14 0
  1407 14290       14315 14315 25 25   2 0
  1408 14290       14310 14310 20 20   2 0
  1409 14325       14325 14325 0 0     0
  1410 14380       14400 14400 20 20     0
  1411 14375       14375 14375 0 0     0
  小计                 3352 26912 248

黄金 1312 239.85 241.00 241.00 240.50 240.50 240.75 0.65 0.90 114 2118 0
  1401 242.00 242.65 243.50 241.60 242.90 242.50 0.90 0.50 352 1046 -2
  1402 242.25 243.40 243.40 243.05 243.05 243.20 0.80 0.95 4 80 0
  1403 242.95 244.05 244.05 243.90 243.90 243.95 0.95 1.00 4 128 2
  1404 244.10       244.10 244.10 0.00 0.00   40 0
  1405 244.30 244.90 245.50 243.50 245.20 245.05 0.90 0.75 190 140 28
  1406 245.65 245.20 246.35 244.80 245.75 245.65 0.10 0.00 156374 167254 -7372
  1407 245.55 246.85 247.00 246.25 246.70 246.65 1.15 1.10 20 100 -4
  1408 245.80 246.55 246.55 246.35 246.35 246.50 0.55 0.70 8 116 -8
  1410 245.80 247.30 247.30 246.70 246.70 247.00 0.90 1.20 4 28 2
  小计                 157070 171050 -7354

白银 1312 4040 4020 4025 4015 4022 4018 -18 -22 1952 22588 -668
  1401 4062 4056 4068 4033 4044 4050 -18 -12 56218 76796 -3894
  1402 4093 4060 4090 4055 4063 4069 -30 -24 568 8264 150
  1403 4096 4086 4111 4075 4079 4089 -17 -7 190 5416 -64
  1404 4106 4087 4088 4087 4088 4087 -18 -19 4 290 0
  1405 4123 4123 4126 4093 4099 4106 -24 -17 1594 1294 106
  1406 4149 4118 4144 4104 4116 4123 -33 -26 2245612 594870 -3240
  1407 4132 4113 4152 4113 4115 4131 -17 -1 56 168 -4
  1408 4149 4139 4139 4131 4131 4134 -18 -15 6 246 0
  1409 4171 4100 4173 4100 4146 4148 -25 -23 110 290 8
  1410 4178 4180 4180 4155 4155 4164 -23 -14 6 220 2
  1411 4158 4148 4179 4148 4168 4162 10 4 22 82 0
  小计                 2306338 710524 -7604

螺纹钢 1312 3500 3400 3400 3400 3400 3400 -100 -100 60 420 60
  1401 3569 3559 3582 3545 3545 3561 -24 -8 16220 87428 -3282
  1402 3519 3534 3534 3491 3497 3501 -22 -18 80 4344 0
  1403 3565 3547 3547 3547 3547 3547 -18 -18 2 672 0
  1404 3630 3608 3629 3608 3629 3617 -1 -13 260 222 12
  1405 3689 3680 3694 3668 3671 3679 -18 -10 1300370 1482104 -46442
  1406 3699 3684 3691 3673 3673 3682 -26 -17 8 392 -2
  1407 3702 3683 3683 3679 3679 3682 -23 -20 10 254 -8
  1408 3703 3693 3693 3693 3693 3693 -10 -10 6 106 -4
  1409 3709 3719 3721 3704 3706 3712 -3 3 160 1184 -28
  1410 3719 3715 3729 3707 3711 3716 -8 -3 53132 568408 -1508
  1411 3719 3717 3717 3717 3717 3717 -2 -2 2 50 -2
  小计                 1370310 2145584 -51204

线材 1312 3590       3590 3590 0 0     0
  1401 3690       3690 3690 0 0   2 0
  1402 3646       3646 3646 0 0     0
  1403 3717       3717 3717 0 0   2 0
  1404 3534       3534 3534 0 0   2 0
  1405 3646 3614 3690 3614 3690 3646 44 0 20   0
  1406 3644       3644 3644 0 0     0
  1407 3646       3646 3646 0 0     0
  1408 3683       3683 3683 0 0     0
  1409 3703       3703 3703 0 0   6 0
  1410 3679       3679 3679 0 0     0
  1411 3674       3674 3674 0 0     0
  小计                 20 12 0

燃料油 1402 3941       3941 3941 0 0   8 0
  1403 4070       4070 4070 0 0   2 0
  1404 4182       4182 4182 0 0   14 0
  1405 4355       4355 4355 0 0   2 0
  1406 4507       4507 4507 0 0     0
  1407 4500       4500 4500 0 0   8 0
  1408 4473       4473 4473 0 0   12 0
  1409 4613       4613 4613 0 0     0
  1410 4554       4554 4554 0 0     0
  1411 4482       4482 4482 0 0   4 0
  1412 4482       4482 4482 0 0     0
  小计                   50 0

石油沥青 1402 4352 4378 4382 4334 4360 4358 8 6 34804 42952 -3180
  1403 4358 4386 4388 4350 4374 4372 16 14 70 1720 2
  1404 4386 4440 4440 4396 4396 4422 10 36 8 2 -4
  1405 4408 4432 4452 4408 4440 4428 32 20 156 310 -64
  1406 4462 4486 4488 4466 4488 4476 26 14 330 1404 -14
  1409 4426 4456 4456 4428 4430 4438 4 12 6 56 -2
  1412 4414 4432 4480 4416 4434 4436 20 22 44 206 -16
  1503 4482 4510 4528 4510 4528 4518 46 36 4 30 0
  1506 4502       4508 4508 6 6   34 0
  1509 4498       4498 4498 0 0   8 0
  小计                 35422 46722 -3278

天然橡胶 1401 19180 19275 19365 19055 19100 19175 -80 -5 4854 25754 -614
  1403 19580 19605 19605 19425 19425 19555 -155 -25 18 398 4
  1404 19715 19610 19630 19610 19630 19620 -85 -95 4 96 0
  1405 19850 19990 20050 19730 19795 19850 -55 0 366246 188734 -1790
  1406 19900 19940 19970 19750 19770 19810 -130 -90 64 156 -4
  1407 19830       19835 19835 5 5   84 0
  1408 19930 20085 20085 19885 19885 20055 -45 125 48 120 2
  1409 20020 20165 20210 19900 19945 20025 -75 5 41942 48752 2764
  1410 19980 19960 19960 19960 19960 19960 -20 -20 2 136 0
  1411 19870 19970 19990 19730 19780 19865 -90 -5 90 468 62
  小计                 413268 264698 424

总计                   4582040 4262516 -79286

注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油、石油沥青为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;螺纹钢、线材、石油沥青、天然橡胶为10吨/手;燃料油为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

 

上海期货交易所期货成交情况  2013年12月16日(周一)

品种 最高价 最低价 加权平均价 成交手 成交额(元) 年成交手 年成交额(万元)

51590 50470 51361 224994 57779670900 124451422 3239345629.90
14265 13940 14059 16714 1174872050 6322630 46126758.97
15185 15030 15075 54552 4111740450 22725260 169840875.41
14280 13900 14089 3352 236127050 275494 4423282.89
黄金 247.30 240.50 245.64 157070 38582752500 38083606 1020164681.44
白银 4180 4015 4122 2306338 142596017970 315953092 2121379877.72
螺纹钢 3729 3400 3680 1370310 50426131880 572670930 2134521969.55
线材 3690 3614 3647 20 729360 7668 28968.10
燃料油           2020 48931.01
石油沥青 4528 4334 4360 35422 1544290000 5934884 25968833.54
天然橡胶 20210 19055 19863 413268 82087873700 139121558 2797382361.14
总计       4582040 378540205860 1225548564 11559232169.65

注:
1、成交手、成交额、年成交手、年成交额双边计算。
 

 

上海期货交易所期货价格指数  2013年12月16日(周一)

指数名 最新价 今开盘价 最高价 最低价 今收盘价 昨收盘价 涨跌点数 结算参考价

上期有色金属指数 2906.40 2905.93 2908.97 2891.77 2906.40 2892.35 14.05  

注:
1、涨跌点数以昨收盘价为基准。
 

 


 
 
[ 资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 
0条 [查看全部]  相关评论

 
推荐图文
推荐资讯
点击排行