当前位置: 首页 » 资讯 » 最新资讯 » 正文

上海期货交易所期货行情

放大字体  缩小字体        中国有色金属网       发布日期:2013-12-23   浏览次数:86

核心提示:2013年第()期总第期总第个交易日上海期货交易所期货合约行情2013年12月23日(周一)品种交割月前结算今开盘最高价最低价收盘价结算

2013年第( )期 总第 期 总第 个交易日
上海期货交易所期货合约行情 2013年12月23日(周一)
 
 

品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

1401 51220 51330 51540 51200 51300 51360 80 140 13456 49912 -2584
  1402 51200 51440 51520 51150 51270 51330 70 130 64282 167330 -9474
  1403 51180 51440 51540 51140 51270 51320 90 140 287244 214264 626
  1404 51160 51420 51550 51160 51270 51350 110 190 30338 76602 5458
  1405 51120 51340 51520 51100 51220 51320 100 200 6374 25862 540
  1406 51120 51310 51510 51150 51220 51340 100 220 1492 6848 196
  1407 51100 51340 51470 51190 51220 51330 120 230 76 1492 2
  1408 51160 51420 51500 51200 51280 51370 120 210 66 1448 -2
  1409 51120 51290 51530 51190 51270 51330 150 210 96 892 12
  1410 51290 51300 51530 51210 51330 51350 40 60 32 1198 0
  1411 51170 51480 51510 51240 51330 51410 160 240 64 566 12
  1412 51130 51780 51780 51300 51300 51340 170 210 48 138 44
  小计                 403568 546552 -5170

1401 14115 14200 14200 14050 14050 14080 -65 -35 3616 27246 -1664
  1402 14045 14075 14085 13995 13995 14025 -50 -20 4550 43406 1162
  1403 14000 14050 14060 13965 13965 14000 -35 0 6332 49840 1244
  1404 13935 14050 14050 13945 13945 13965 10 30 2684 44488 458
  1405 13920 13980 13980 13940 13940 13950 20 30 3496 22366 1200
  1406 13925 13945 13990 13940 13945 13955 20 30 2080 10944 1332
  1407 13940 13960 13970 13950 13955 13960 15 20 250 2442 68
  1408 13940 13940 13975 13940 13975 13960 35 20 328 966 234
  1409 13950 13975 13975 13960 13970 13960 20 10 46 532 -2
  1410 13935 13970 13980 13970 13975 13970 40 35 52 506 32
  1411 14010       14010 14010 0 0   66 0
  1412 14015       14015 14015 0 0   4 0
  小计                 23434 202806 4064

1401 15100 15200 15225 15105 15120 15160 20 60 3992 7990 -530
  1402 15125 15250 15300 15135 15140 15195 15 70 16310 41494 -5688
  1403 15150 15280 15295 15150 15165 15225 15 75 130968 102394 2318
  1404 15155 15290 15290 15160 15170 15225 15 70 22406 36134 5086
  1405 15150 15220 15290 15160 15165 15220 15 70 7642 13482 3808
  1406 15115 15265 15290 15205 15205 15265 90 150 108 390 30
  1407 15170 15270 15310 15235 15235 15270 65 100 82 78 30
  1408 15200       15200 15200 0 0   40 0
  1409 15160 15345 15345 15240 15240 15290 80 130 4 30 0
  1410 15185 15315 15315 15240 15240 15300 55 115 14 62 10
  1411 15150 15370 15425 15270 15270 15335 120 185 142 14 0
  1412 15135 15295 15360 15280 15285 15310 150 175 26 8 8
  小计                 181694 202116 5072

1401 14235 14330 14375 14240 14270 14290 35 55 988 8310 178
  1402 14280 14500 14500 14270 14330 14390 50 110 6016 8352 198
  1403 14315 14450 14500 14320 14350 14420 35 105 1602 3642 212
  1404 14365 14455 14580 14350 14365 14425 0 60 764 4648 100
  1405 14345 14450 14555 14380 14380 14460 35 115 144 190 68
  1406 14470 14640 14640 14450 14450 14520 -20 50 56 58 42
  1407 14500       14500 14500 0 0   2 0
  1408 14540       14540 14540 0 0     0
  1409 14550       14550 14550 0 0     0
  1410 14590       14640 14640 50 50     0
  1411 14615       14615 14615 0 0     0
  1412 14480       14480 14480 0 0     0
  小计                 9570 25202 798

黄金 1401 236.85 235.85 238.50 235.70 237.65 237.20 0.80 0.35 412 976 -28
  1402 237.10 237.80 237.80 237.70 237.80 237.75 0.70 0.65 16 84 -8
  1403 237.45 236.00 238.20 236.00 238.10 237.10 0.65 -0.35 50 148 10
  1404 239.45 238.05 238.75 238.05 238.75 238.40 -0.70 -1.05 4 46 -2
  1405 238.85 238.55 240.40 236.70 239.55 239.35 0.70 0.50 64 112 -4
  1406 239.50 238.80 240.95 237.90 240.20 239.40 0.70 -0.10 253480 181110 -4570
  1407 239.95 238.95 240.60 238.75 240.15 239.40 0.20 -0.55 18 102 2
  1408 240.30 240.65 240.65 240.65 240.65 240.65 0.35 0.35 2 124 -2
  1410 240.10 239.45 241.20 239.45 241.20 240.30 1.10 0.20 4 22 -4
  1412 240.20 239.85 241.90 239.40 241.90 240.35 1.70 0.15 58 324 18
  小计                 254108 183048 -4588

白银 1401 3985 3985 4034 3960 4012 4005 27 20 42442 44656 -6248
  1402 4000 3998 4054 3993 4035 4026 35 26 248 8636 44
  1403 4026 4024 4075 4020 4055 4055 29 29 230 5598 102
  1404 4043 4055 4102 4051 4102 4096 59 53 114 414 100
  1405 4053 4059 4115 4041 4095 4082 42 29 1370 1644 -10
  1406 4073 4065 4130 4055 4101 4093 28 20 2783272 702166 29644
  1407 4087 4063 4125 4063 4110 4090 23 3 588 518 304
  1408 4091 4117 4117 4105 4105 4111 14 20 4 242 0
  1409 4096 4092 4138 4091 4130 4113 34 17 54 646 -8
  1410 4108 4107 4143 4101 4129 4128 21 20 40 244 14
  1411 4112 4101 4148 4101 4138 4116 26 4 38 92 12
  1412 4116 4111 4162 4101 4140 4131 24 15 1972 2926 1194
  小计                 2830372 767782 25148

螺纹钢 1401 3537 3522 3529 3488 3489 3506 -48 -31 19146 58392 -11458
  1402 3465 3444 3459 3435 3435 3441 -30 -24 198 4326 -18
  1403 3514 3530 3530 3530 3530 3530 16 16 2 624 0
  1404 3598 3565 3566 3563 3565 3564 -33 -34 48 282 34
  1405 3650 3616 3624 3603 3612 3615 -38 -35 1107832 1408834 6818
  1406 3642 3613 3615 3606 3606 3611 -36 -31 108 274 -16
  1407 3653 3632 3632 3625 3625 3628 -28 -25 26 228 -14
  1408 3650       3646 3646 -4 -4   106 0
  1409 3677 3657 3662 3646 3646 3653 -31 -24 92 1170 54
  1410 3696 3671 3673 3652 3659 3663 -37 -33 99592 563224 -6758
  1411 3704 3663 3667 3655 3655 3661 -49 -43 12 358 0
  1412 3713 3693 3713 3663 3685 3688 -28 -25 8 8 -2
  小计                 1227064 2037826 -11360

线材 1401 3690       3690 3690 0 0   2 0
  1402 3646       3646 3646 0 0     0
  1403 3717       3717 3717 0 0   2 0
  1404 3534       3535 3535 1 1   2 0
  1405 3692       3692 3692 0 0     0
  1406 3689       3689 3689 0 0     0
  1407 3692       3692 3692 0 0     0
  1408 3729       3729 3729 0 0     0
  1409 3703       3684 3684 -19 -19   6 0
  1410 3679       3679 3679 0 0     0
  1411 3720       3720 3720 0 0     0
  1412 3720       3720 3720 0 0     0
  小计                   12 0

燃料油 1402 3941 3800 3800 3800 3800 3800 -141 -141 2 6 -2
  1403 4070       4070 4070 0 0   2 0
  1404 4151       4151 4151 0 0   12 0
  1405 4322       4167 4167 -155 -155   2 0
  1406 4415       4415 4415 0 0   4 0
  1407 4340       4340 4340 0 0     0
  1408 4608       4608 4608 0 0   12 0
  1409 4361       4361 4361 0 0     0
  1410 4554       4554 4554 0 0     0
  1411 4482       4482 4482 0 0   4 0
  1412 4482       4482 4482 0 0     0
  小计                 2 42 -2

石油沥青 1402 4328 4314 4330 4306 4330 4320 2 -8 22338 41614 -1388
  1403 4340 4322 4352 4322 4336 4328 -4 -12 336 1582 -106
  1404 4360       4360 4360 0 0     0
  1405 4432 4420 4444 4382 4440 4424 8 -8 198 326 24
  1406 4490 4468 4496 4468 4496 4486 6 -4 68 1390 -24
  1409 4418 4424 4424 4412 4414 4416 -4 -2 6 60 2
  1412 4404 4416 4416 4416 4416 4416 12 12 2 130 2
  1503 4526 4440 4498 4440 4498 4478 -28 -48 14 36 4
  1506 4494 4494 4494 4494 4494 4494 0 0 4 32 -2
  1509 4468       4468 4468 0 0   8 0
  1512 4496       4496 4496 0 0     0
  小计                 22966 45178 -1488

天然橡胶 1401 18475 18395 18425 17900 17920 18110 -555 -365 6858 20394 -2112
  1403 18875 18370 18370 18295 18300 18320 -575 -555 6 396 2
  1404 18935 18650 18650 18375 18390 18470 -545 -465 24 88 -10
  1405 19065 18880 18995 18470 18520 18690 -545 -375 527682 218194 16944
  1406 19090 18835 18835 18470 18470 18705 -620 -385 162 236 64
  1407 19070 18890 18890 18615 18615 18730 -455 -340 24 98 10
  1408 19350 18960 18960 18585 18640 18795 -710 -555 1186 916 798
  1409 19350 19160 19250 18720 18755 18945 -595 -405 73474 57360 5456
  1410 19240 18870 18870 18600 18600 18700 -640 -540 12 148 2
  1411 19010 18850 18850 18505 18530 18615 -480 -395 134 634 38
  小计                 609562 298464 21192

总计                   5562340 4309028 33666

注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油、石油沥青为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;螺纹钢、线材、石油沥青、天然橡胶为10吨/手;燃料油为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

 

上海期货交易所期货成交情况  2013年12月23日(周一)

品种 最高价 最低价 加权平均价 成交手 成交额(元) 年成交手 年成交额(万元)

51780 51100 51333 403568 103581302100 126307114 3286902268.17
14200 13940 14003 23434 1640731300 6411994 46752942.54
15425 15105 15223 181694 13829200450 23259034 173885353.73
14640 14240 14392 9570 688643500 310782 4675695.12
黄金 241.90 235.70 239.41 254108 60834712700 39407312 1052385799.70
白银 4162 3960 4092 2830372 173734553880 333054416 2227953040.32
螺纹钢 3713 3435 3617 1227064 44388077860 579219016 2158443563.62
线材           7712 29130.55
燃料油 3800 3800 3800 2 380000 2062 49861.21
石油沥青 4498 4306 4322 22966 992534240 6062958 26523962.63
天然橡胶 19250 17900 18715 609562 114078218700 141856808 2849824901.82
总计       5562340 513768354730 1255899208 11827426519.40

注:
1、成交手、成交额、年成交手、年成交额双边计算。
 

 

上海期货交易所期货价格指数  2013年12月23日(周一)

指数名 最新价 今开盘价 最高价 最低价 今收盘价 昨收盘价 涨跌点数 结算参考价

上期有色金属指数 2900.66 2911.80 2916.13 2894.60 2900.66 2906.12 -5.46  

注:涨跌点数以昨收盘价为基准。
 
 
 
[ 资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 
0条 [查看全部]  相关评论

 
推荐图文
推荐资讯
点击排行