吉隆坡12月23日消息,马来西亚现货锡价格周一较前日下跌100美元,至每吨22,700美元,成交量为50吨。
日期 现货锡价格 询价 报价 成交量(#) 升水/(贴水)*
12月23日 22,700 33 67 50 ( 22-J, 25-E, 3-M) 135
12月20日 22,800 50 25 40 ( 27-J, 10-E, 3-M) 285
12月19日 22,700 45 92 55 ( 35-J, 15-E, 5-M) 175
12月18日 22,750 50 30 35 ( 22-J, 10-E, 3-M) 335
12月17日 22,700 50 55 50 ( 25-J, 20-E, 5-M) 285
12月16日 22,700 57 52 52 ( 23-J, 25-E, 4-M) 335
12月13日 22,700 43 19 32 ( 22-J, 5-E, 5-M) 585
12月12日 22,500 60 55 55 ( 27-J, 25-E, 3-M) 235
12月11日 22,500 10 125 63 ( 28-J, 30-E, 5-M) 435
12月10日 23,160 47 76 76 ( 47-J, 25-E, 4-M) 295
12月9日 23,170 110 55 80 ( 50-J, 25-E, 5-M) 380
12月6日 22,970 85 35 62 ( 33-J, 25-E, 4-M) 380
12月5日 22,700 94 50 69 ( 39-J, 25-E, 5-M) 375
12月4日 22,550 56 70 60 ( 26-J, 30-E, 4-M) 500
12月3日 22,595 38 70 56 ( 28-J, 25-E, 3-M) 495
12月2日 22,670 54 50 50 ( 22-J, 20-E, 3-M) 260
* 发往欧洲(C&F)
# M分别代表欧洲、日本和马来西亚买家。