据香港8月16日消息,国家统计局周五公布的数据显示,中国1-7月精炼铜产量较去年同期增长12.4%。
以下为7月金属产量数据(单位 吨):
品种 7月 6月 1-7月 同比%
精炼铜 534,560 568,238 3,764,041 12.38
铝 1,839,023 1,843,088 12,487,477 8.55
锌 451,674 447,275 2,570,236 9.14
铅 274,454 338,935 3,020,069 10.83
镍 22,743 22,978 145,937 40.68
锡 10,728 10,713 82,009 12.58
镁 59,757 79,145 477,578 26.11
精矿:
铜精矿 161,364 156,481 954,712 10.68
铝土矿 3,833,152 3,825,563 25,215,200 10.07
锌精矿 482,703 541,405 3,141,718 12.33
铅精矿 274,455 338,935 1,738,930 -4.78
钨精矿 11,298 12,735 68,214 0.47
锑精矿 12,842 12,892 74,135 21.71
钼精矿 23,861 27,536 155,012 -5.37
成品、半成品及合金:
铜半产品 1,229,885 1,368,718 8,012,558 21.63
铝半成品 3,313,709 3,558,341 21,528,561 25.84