发布单位]:工业和信息化部
[发布文号]:工信部原[2013]254号
[发布时间]:2013年7月2日
2013年第二批稀土指令性生产计划表
序号 | 中央企业或省(区) | 矿产品 (折稀土氧化物,吨) |
冶炼分离产品 (折稀土氧化物,吨) |
||||
全国合计 | 46900 | 45150 | |||||
一、 | 中央企业 | 2195 | 7500 | ||||
(一) | 中国五矿集团公司 | 1070 | 3350 | ||||
1 | 福建三明稀土材料有限公司 | 30 | 0 | ||||
2 | 五矿稀土江华有限公司 | 1000 | 0 | ||||
3 | 陇川云龙稀土开发有限公司 | 40 | 0 | ||||
4 | 赣县红金稀土有限公司 | 0 | 835 | ||||
5 | 定南大华新资源有限公司 | 0 | 600 | ||||
6 | 定南县南方稀土有限责任公司 | 0 | 515 | ||||
7 | 寻乌南方稀土有限责任公司 | 0 | 500 | ||||
8 | 五矿江华瑶族自治县兴华稀土新材料有限公司 | 0 | 50 | ||||
9 | 广州建丰五矿稀土有限公司 | 0 | 850 | ||||
(二) | 中国铝业公司 | 375 | 2250 | ||||
1 | 中铝稀土(江苏)有限公司 | 0 | 1800 | ||||
2 | 中铝广西有色稀土开发有限公司 | 375 | 450 | ||||
(三) | 中国有色矿业集团有限公司 | 0 | 1900 | ||||
1 | 广东珠江稀土有限公司 | 0 | 1050 | ||||
2 | 宜兴新威利成稀土有限公司 | 0 | 850 | ||||
(四) | 中国钢研科技集团有限公司 | 750 | 0 | ||||
1 | 山东微山湖稀土有限公司 | 750 | 0 |
2013年第二批稀土指令性生产计划表
序号 | 中央企业或省(区) | 矿产品 (折稀土氧化物,吨) |
冶炼分离产品 (折稀土氧化物,吨) |
二、 | 地方 | 44705 | 37650 |
1 | 内蒙古 | 25000 | 17500 |
2 | 江苏 | 0 | 1100 |
3 | 福建 | 970 | 1250 |
4 | 江西 | 4500 | 3950 |
5 | 山东 | 0 | 1400 |
6 | 湖南 | 0 | 300 |
7 | 广东 | 1100 | 2450 |
8 | 广西 | 875 | 0 |
9 | 四川 | 12200 | 5400 |
10 | 云南 | 60 | 0 |
11 | 陕西 | 0 | 800 |
12 | 甘肃 | 0 | 3500 |