品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
电解铜 | 1# | --- | 金川 | 53900 | 54250 | 跌350 |
电解镍 | 1# | --- | 金川 | 106400 | 107100 | 跌700 |
铝锭 | A00 | --- | 广州 | 14900 | 14850 | 涨50 |
锌锭 | 1# | --- | 国产 | 15800 | 15800 | 不变 |
氧化锌 | 99.70% | --- | 广东 | 14450 | 14450 | 不变 |
铅锭 | 1# | --- | 国产 | 13550 | 13550 | 不变 |
锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 104000 | 104500 | 跌500 |
品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
电解铜 | 1# | --- | 金川 | 53900 | 54250 | 跌350 |
电解镍 | 1# | --- | 金川 | 106400 | 107100 | 跌700 |
铝锭 | A00 | --- | 广州 | 14900 | 14850 | 涨50 |
锌锭 | 1# | --- | 国产 | 15800 | 15800 | 不变 |
氧化锌 | 99.70% | --- | 广东 | 14450 | 14450 | 不变 |
铅锭 | 1# | --- | 国产 | 13550 | 13550 | 不变 |
锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 104000 | 104500 | 跌500 |
电解铜 1# --- 金川 53900 54250 跌350
电解镍 1# --- 金川 106400 107100 跌700
铝锭 A00 --- 广州 14900 14850 涨50
锌锭 1# --- 国产 15800 15800 不变
氧化锌 99.70% --- 广东 14450 14450 不变
铅锭 1# --- 国产 13550 13550 不变
锡锭 1#` --- 云锡 104000 104500 跌500