据上海9月13日消息,国家统计局公布的数据显示,中国1-8月精炼铜产量较去年同期增长12.26%。
以下为8月金属产量数据(单位 吨):
品种 8月 7月 1-8月 同比%
精炼铜 560,515 534,560 4,325,471 12.26
铝 1,863,433 1,839,023 14,348,923 8.24
锌 437,026 451,674 3,457,866 10.82
铅 374,417 391,801 3,028,480 8.31
镍 23,838 21,743 169,775 42.36
锡 12,639 12,511 99,367 4.06
镁 55,149 59,757 532,535 22.84
精矿:
铜精矿 168,957 161,364 1,123,743 11.87
铝土矿 3,844,955 3,833,152 29,040,754 10.39
锌精矿 504,227 482,703 3,637,755 11.66
铅精矿 284,326 274,455 2,016,052 -4.64
锡精矿 10,817 10,728 92,467 4.54
钨精矿 11,199 11,298 79,924 3.20
锑精矿 8,363 12,842 82,498 15.34
钼精矿 24,609 23,861 179,614 -4.09
成品、半成品及合金:
铝合金[ 有色商机:ADC12 ] 464,689 435,851 3,643,044 21.05
铜半成品 1,252,391 1,229,885 9,273,980 22.44
铝半成品 3,400,531 3,313,709 24,929,792 25.05