镍矿品位 | <1.5% | 1.5%-1.8% | 1.8%-2.0% | >2.0% |
1月 | 14.51 | 24.03 | 31.25 | 39.68 |
2月 | 14.57 | 24.13 | 31.39 | 39.86 |
3月 | 13.51 | 21.14 | 30.39 | 38.97 |
4月 | 12.52 | 19.59 | 28.17 | 36.11 |
5月 | 12.08 | 18.91 | 27.19 | 34.86 |
6月 | 11.31 | 17.69 | 25.44 | 32.61 |
7月 | 12.68 | 17.2 | 24.73 | 31.7 |
8月 | 11.78 | 15.98 | 22.97 | 29.45 |
9月 | 12.2 | 16.54 | 23.78 | 30.49 |
(单位:美元/公吨)