铜 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 20273 | 0 |
国储天威 | 374 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 10732 | 0 | |
上港物流 | 100 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
中储大场 | 623 | 0 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 747 | 0 | |
中储临港(保税) | 75 | 0 | |
合 计 | 32924 | 0 | |
广东 | 830黄浦 | 2937 | -550 |
江苏 | 中储无锡 | 16683 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
合 计 | 16683 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 727 | 0 |
宁波九龙仓 | 200 | 0 | |
合 计 | 927 | 0 | |
保税总计 | 822 | 0 | |
完税总计 | 52649 | -550 | |
总 计 | 53471 | -550 | |
铝 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 0 | 0 |
国储天威 | 1850 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 9071 | -323 | |
上港物流 | 60896 | -2123 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 63948 | -1099 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合 计 | 135765 | -3545 | |
广东 | 广储830 | 74 | 0 |
广东晟世 | 100 | 0 | |
晟世小塘 | 0 | 0 | |
南储仓储 | 2298 | -604 | |
合 计 | 2472 | -604 | |
江苏 | 中储无锡 | 51626 | -496 |
无锡国联 | 27600 | -498 | |
合 计 | 79226 | -994 | |
浙江 | 浙江康运 | 8780 | -2001 |
康运诸暨 | 8066 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 102 | 0 | |
合 计 | 16948 | -2001 | |
保税总计 | 0 | 0 | |
完税总计 | 234411 | -7144 | |
总 计 | 234411 | -7144 | |
锌 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 52862 | 0 |
国储天威 | 1677 | 0 | |
中储吴淞 | 126 | 0 | |
上港物流 | 9766 | 0 | |
上海裕强 | 6141 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 11311 | 0 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
合 计 | 81883 | 0 | |
广东 | 晟世小塘 | 6226 | 0 |
南储仓储 | 44392 | 398 | |
合 计 | 50618 | 398 | |
江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运诸暨 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 132501 | 398 | |
铅 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 12292 | 0 |
国储天威 | 7845 | 0 | |
中储吴淞 | 3592 | 0 | |
中储大场 | 4129 | 0 | |
国储临港 | 328 | 0 | |
合 计 | 28186 | 0 | |
广东 | 晟世小塘 | 17540 | 0 |
南储仓储 | 28531 | 0 | |
830黄浦 | 32897 | 985 | |
合 计 | 78968 | 985 | |
江苏 | 中储无锡 | 6161 | -352 |
浙江 | 康运诸暨 | 49 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | |
合 计 | 49 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 701 | 0 |
天津渤海 | 0 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | |
合 计 | 701 | 0 | |
总 计 | 114065 | 633 | |
黄金 | 单位:千克 | ||
上期所指定 | 期货 | 增减 | |
交割金库 | 456 | 60 | |
白银 | 单位:千克 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 265944 | -2150 |
外运华东虹桥 | 455815 | -8169 | |
合 计 | 721759 | -10319 | |
总 计 | 721759 | -10319 | |
螺纹钢 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 16716 | 0 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
合 计 | 16716 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 16716 | 0 |
铜 单位:吨
地区 仓库 期货 增减
上海 期晟公司 20273 0
国储天威 374 0
国储外高桥 0 0
中储吴淞 10732 0
上港物流 100 0
上海裕强 0 0
中储大场 623 0
同盛芦潮 0 0
同盛洋山(保税) 747 0
中储临港(保税) 75 0
合 计 32924 0
广东 830黄浦 2937 -550
江苏 中储无锡 16683 0
无锡国联 0 0
合 计 16683 0
浙江 国储837处 727 0
宁波九龙仓 200 0
合 计 927 0
保税总计 822 0
完税总计 52649 -550
总 计 53471 -550
铝 单位:吨
地区 仓库 期货 增减
上海 期晟公司 0 0
国储天威 1850 0
国储外高桥 0 0
中储吴淞 9071 -323
上港物流 60896 -2123
上海裕强 0 0
裕强闵行 0 0
中储大场 63948 -1099
同盛芦潮 0 0
外运华东张华浜 0 0
同盛洋山(保税) 0 0
中储临港(保税) 0 0
合 计 135765 -3545
广东 广储830 74 0
广东晟世 100 0
晟世小塘 0 0
南储仓储 2298 -604
合 计 2472 -604
江苏 中储无锡 51626 -496
无锡国联 27600 -498
合 计 79226 -994
浙江 浙江康运 8780 -2001
康运诸暨 8066 0
国储837处 0 0
宁波九龙仓 102 0
合 计 16948 -2001
保税总计 0 0
完税总计 234411 -7144
总 计 234411 -7144
锌 单位:吨
地区 仓库 期货 增减
上海 期晟公司 52862 0
国储天威 1677 0
中储吴淞 126 0
上港物流 9766 0
上海裕强 6141 0
裕强闵行 0 0
中储大场 11311 0
同盛芦潮 0 0
外运华东张华浜 0 0
合 计 81883 0
广东 晟世小塘 6226 0
南储仓储 44392 398
合 计 50618 398
江苏 无锡国联 0 0
浙江 浙江康运 0 0
康运诸暨 0 0
国储837处 0 0
宁波九龙仓 0 0
合 计 0 0
总 计 132501 398
铅 单位:吨
地区 仓库 期货 增减
上海 期晟公司 12292 0
国储天威 7845 0
中储吴淞 3592 0
中储大场 4129 0
国储临港 328 0
合 计 28186 0
广东 晟世小塘 17540 0
南储仓储 28531 0
830黄浦 32897 985
合 计 78968 985
江苏 中储无锡 6161 -352
浙江 康运诸暨 49 0
国储837处 0 0
合 计 49 0
天津 中储南仓 701 0
天津渤海 0 0
国储833处 0 0
合 计 701 0
总 计 114065 633
黄金 单位:千克
上期所指定 期货 增减
交割金库 456 60
白银 单位:千克
地区 仓库 期货 增减
上海 中储吴淞 265944 -2150
外运华东虹桥 455815 -8169
合 计 721759 -10319
总 计 721759 -10319
螺纹钢 单位:吨
地区 仓库 期货 增减
上海 宝钢物流 0 0
中农吴泾 0 0
铁闵钢铁 0 0
合 计 0 0
江苏 中储无锡 0 0
惠龙港 16716 0
期晟万林 0 0
合 计 16716 0
浙江 浙江康运 0 0
康运崇贤库 0 0
康运宁波库 0 0
物产物流 0 0
合计 0 0
天津 中储南仓 0 0
泰达保税仓 0 0
合 计 0 0
总 计 16716 0
注:期货为已制成仓单的货物数量。