金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨跌 | 日 期 |
沪铜1310 | 52250 | 52120 | 130 | 2013-09-26 |
沪铜1311 | 51990 | 51880 | 110 | 2013-09-26 |
沪铜1312 | 51830 | 51730 | 100 | 2013-09-26 |
沪铝1310 | 14380 | 14385 | -5 | 2013-09-26 |
沪铝1311 | 14275 | 14275 | 0 | 2013-09-26 |
沪铝1312 | 14200 | 14195 | 5 | 2013-09-26 |
沪锌1310 | 14745 | 14745 | 0 | 2013-09-26 |
沪锌1311 | 14735 | 14740 | -5 | 2013-09-26 |
沪锌1312 | 14735 | 14735 | 0 | 2013-09-26 |
注:1、 表中铜、铝、锌1310合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨