当前位置: 首页 » 行情 » 贵金属 » 正文

10.30日贵金属价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-10-30  浏览次数:90
 
品名 规格 产地/牌号 参考价 均价 涨跌 日期
99.99% 国产 263.49元/克 263.49 -1.46 10-30
99.95% 国产 264.2元/克 264.2 -0.8 10-30
1#银 99.99% 国产 4465-4475元/千克 4470 0 10-30
2#银 99.95% 国产 4450-4460元/千克 4455 0 10-30
3#银 99.90% 国产 4435-4445元/千克 4440 0 10-30
99.95% 国产 304-306元/克 305 0 10-30
99.95% 国产 163-165元/克 164 1 10-30
99.95% 国产 16-17元/克 16.5 0 10-30
99.95% 国产 228-233元/克 230.5 3 10-30
99.95% 国产 122-127元/克 124.5 0 10-30

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行