当前位置: 首页 » 行情 » 矿石 » 正文

2013年10月30日硅铁价格

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-10-30  浏览次数:56
 
产品 牌号 价格(元/吨) 涨跌 地区
硅铁 72#、含税 6950-6050 0 内蒙
硅铁 72#、含税 6300-6400 0 四川
硅铁 72#、含税 5950-6050 0 青海
硅铁 72#、含税 6350-6450 0 云南
硅铁 72#、含税 5950-6050 0 宁夏
硅铁 72#、含税 5900-6050 0 甘肃
硅铁 72#、含税 6350-6450到厂价 0 上海
硅铁 72#、含税 6300-6400到厂价 0 山东
硅铁 75#、含税 6200-6300到厂价 0 内蒙
硅铁 75#、含税 6500-6600到厂价 0 四川
硅铁 75#、含税 6100-6200(元/公斤) 0 青海
硅铁 75#、含税 6500-6600到厂价 0 云南
硅铁 75#、含税 6150-6250(元/公斤) 0 宁夏
硅铁 75#、含税 6600-6700到厂价 0 江苏
硅铁 75#、含税 6150-6250(元/公斤) 0 甘肃
硅铁 75#、含税 6550-6650到厂价 0 山东

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行