当前位置: 首页 » 行情 » 钢材 » 热轧 » 正文

11月4日上海市场热轧板卷价格行情(新)

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-11-04  浏览次数:63
 
品名 规格 材质 产地 价格 涨跌 备注
热轧板卷 2.0*1250*C SPHC 武钢 3730 ↑30  
热轧板 2.0*1250*C SPHC 北台 3730 ↑30  
热轧板卷 2.3*1250*C SPHC 武钢/首钢 3720 ↑30  
热轧板卷 2.3*1250*C SPHC 鞍钢/本钢 3720 ↑30  
热轧板卷 2.3*1250*C SPHC 沙钢/日钢 3720 ↑30  
热轧板卷 2.5*1250*C SPHC 武钢/首钢 3720 ↑30  
热轧板卷 2.5*1250*C SPHC 鞍钢/本钢 3720 ↑30  
热轧板卷 2.5*1250*C SPHC 沙钢/日钢 3720 ↑30  
热轧板卷 2.75*1250*C SPHC 武钢/首钢 3690 ↑30  
热轧板卷 2.75*1250*C SPHC 鞍钢/本钢 3690 ↑30  
热轧板卷 2.75*1250*C SPHC 沙钢/日钢 3690 ↑30  
热轧板卷 3.0*1015*C SPHC 济钢 3670 ↑30  
热轧板卷 3.0*1215*C SPHC 济钢 3670 ↑30  
热轧板卷 1.8*1250*C Q235B 通钢 3740 ↑70  
热轧板卷 1.8*1250*C Q235B 涟钢 3770 ↑80  
热轧板卷 2.0*1250*C Q235B 通钢 3740 ↑70  
热轧板卷 2.0*1250*C Q235B 涟钢 3760 ↑70  
热轧板卷 2.3*1250*C Q235B 通钢 3690 ↑70  
热轧板卷 2.3*1250*C Q235B 沙钢/首钢 3690 ↑60  
热轧板卷 2.3*1500*C Q235B 通钢 3660 ↑40  
热轧板卷 2.3*1500*C Q235B 沙钢/首钢 3660 ↑40  
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 沙钢/首钢 3660 ↑40  
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 首钢/鞍钢 3660 ↑40  
热轧板卷 2.5*1500*C Q235B 沙钢/首钢 3660 ↑40  
热轧板卷 2.5*1500*C Q235B 本钢/鞍钢 3660 ↑40  
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 3610 ↑40  
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 沙钢/首钢 3610 ↑40  
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 宁钢/北台 3590 ↑30  
热轧板卷 2.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3610 ↑40  
热轧板卷 2.75*1500*C Q235B 沙钢/首钢 3610 ↑40  
热轧板卷 2.75*1500*C Q235B 宁钢/北台 3590 ↑40  
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 3540 ↑50  
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 沙钢 3550 ↑40  
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 日钢 3530 ↑40  
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3530 ↑40  
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 沙钢 3530 ↑40  
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 3510 ↑40  
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 沙钢/首钢 3510 ↑40  
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 宁钢/通钢 3510 ↑40  
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 沙钢/首钢 3510 ↑40  
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3510 ↑40  
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 宁钢/通钢 3510 ↑40  
热轧板卷 3.75*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 3490 ↑40  
热轧板卷 3.75*1250*C Q235B 沙钢/首钢 3490 ↑40  
热轧板卷 3.75*1250*C Q235B 宁钢/通钢 3490 ↑40  
热轧板卷 3.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3490 ↑40  
热轧板卷 3.75*1500*C Q235B 沙钢/首钢 3490 ↑40  
热轧板卷 3.75*1500*C Q235B 宁钢/通钢 3490 ↑40  
热轧板卷 4.0*1250*C Q235B 沙钢/鞍钢 3490 ↑40  
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3470 ↑30  
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 首钢/沙钢 3490 ↑30  
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 宁钢/北台 3470 ↑50  
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3470 ↑30  
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 沙钢 3490 ↑40  
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 宁钢/北台 3450 ↑30  
热轧板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3470 ↑30  
热轧板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 沙钢 3490 ↑40  
热轧板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 宁钢/北台 3460 ↑40  
热轧板卷 5.5*1800*C Q235B 首钢/鞍钢 3490 ↑40  
热轧板卷 5.5*1800*C Q235B 柳钢/日钢 3490 ↑40  
热轧板卷 5.75*1800*C Q235B 首钢/鞍钢 3490 ↑40  
热轧板卷 5.75*1800*C Q235B 柳钢/日钢 3490 ↑40  
热轧板卷 7.5-11.75*1800*C Q235B 首钢/鞍钢 3490 ↑40  
热轧板卷 7.5-11.75*1800*C Q235B 柳钢/日钢 3490 ↑40  
热轧板卷 9.75-11.75*2000*C Q235B 鞍钢/本钢 3540 ↑30  
热轧板卷 9.75-11.75*2000*C Q235B 首钢/马钢 3540 ↑30  
热轧板卷 13.5*2000*C Q235B 鞍钢/本钢 3590 ↑40  
热轧板卷 13.5*2000*C Q235B 首钢/马钢 3590 ↑40  
船卷 6*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3640 -  
船卷 7*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3640 -  
船卷 8*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3640 -  
船卷 9*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3640 -  
船卷 10*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3640 -  
船卷 12*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3640 -  
船卷 14*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3640 -  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行