当前位置: 首页 » 行情 » 钢材 » 优钢 » 正文

11月5日无锡市场碳结钢价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-11-05  浏览次数:57
 
品名 规格 材质 产地 价格 涨跌 备注
碳结钢 Φ16-40 45# 淮钢特钢 3550 - 热轧;货少
碳结钢 Φ41-60 45# 淮钢特钢 3550 - 热轧;货少
碳结钢 Φ61-85 45# 淮钢特钢 3550 - 热轧;货少
碳结钢 Φ86-100 45# 淮钢特钢 3570 ↑10 热轧;货少
碳结钢 Φ101-130 45# 淮钢特钢 3600 ↑10 热轧;货少
碳结钢 Φ131-180 45# 淮钢特钢 3660 ↑10 热轧;货少;Φ131-150:-30
碳结钢 Φ181-220 45# 淮钢特钢 3760 ↑10 热轧;货少
碳结钢 Φ221-250 45# 淮钢特钢 3860 ↑10 热轧;货少
碳结钢 Φ18-65 45# 莱钢 3540 - 热轧;货少
碳结钢 Φ16-45 45# 鄂钢 3530 - 热轧;货少
碳结钢 Φ105-130 45# 新兴铸管 3520 - 热轧;
碳结钢 Φ140-150 45# 新兴铸管 3570 - 热轧;
碳结钢 Φ160-190 45# 新兴铸管 3620 - 热轧;-
碳结钢 Φ200-230 45# 新兴铸管 3670 - 热轧;-
碳结钢 Φ160-180 45# 包钢特钢 3610 - 热轧;货少
碳结钢 Φ190-200 45# 包钢特钢 3660 - 热轧;货少
碳结钢 Φ210-220 45# 包钢特钢 3660 - 热轧;货少
碳结钢 Φ230-250 45# 包钢特钢 3660 - 热轧;缺货

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行