当前位置: 首页 » 行情 » 钢材 » 冷轧 » 正文

11月7日广州市场冷轧带钢价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-11-07  浏览次数:85
 
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
冷轧带钢 (0.7-2.0)*(350-520)*C Q195 本地产 4100 -  
冷轧带钢 0.6*(350-520)*C Q195 本地产 4150 -  
冷轧带钢 0.5*(350-520)*C Q195 本地产 4200 -  
冷轧带钢 0.4*(350-520)*C Q195 本地产 4250 -  
冷轧带钢 0.3*(350-520)*C Q195 本地产 4300 -  
冷轧带钢 0.5*(300-485)*C Q195 松汀 4500 -  
冷轧带钢 0.6*(300-485)*C Q195 松汀 4450 -  
冷轧带钢 0.8*(300-485)*C Q195 新金 4400 - 货少
冷轧带钢 1.0*(300-485)*C Q195 新金 4350 - 货少
冷轧带钢 (1.5-2.0)*(300-485)*C Q195 新余 4400 - 货少

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行