以人民币/克计价
金属 | 日期 | 时间 | 买入 | 卖出 | 与昨日纽约收盘价差异 | ||
黄金 | 2013-9-26 | 16:36:43 | 262.98 | 263.18 | +0.96 | +0.37% | |
白银 | 2013-9-26 | 16:36:39 | 4.29 | 4.31 | +0.01 | +0.21% | |
铂 | 2013-9-26 | 16:35:19 | 281.26 | 282.64 | +1.38 | +0.49% | |
钯 | 2013-9-26 | 16:36:02 | 142.11 | 143.09 | +0.39 | +0.28% | |
1美元= 6.1134 人民币元 1盎司=31.10348克 |
以美元/盎司计价
金属 | 日期 | 时间 | 买入 | 卖出 | 与昨日纽约收盘价差异 | ||
黄金 | 2013-9-26 | 16:36:43 | 1338.00 | 1339.00 | +4.90 | +0.37% | |
白银 | 2013-9-26 | 16:36:39 | 21.84 | 21.94 | +0.05 | +0.21% | |
铂 | 2013-9-26 | 16:35:19 | 1431.00 | 1438.00 | +7.00 | +0.49% | |
钯 | 2013-9-26 | 16:36:02 | 723.00 | 728.00 | +2.00 | +0.28% | |
1美元= 6.1134 人民币元 1盎司=31.10348克 |