行业分类
09月17日成都热轧现货价格行情
日期:2013-09-17 23:07  点击:78
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 行情图
热轧 2.0*1000*C Q235B 攀钢 3880 0
热轧 2.75*1250*C Q235B 攀钢 3760 0
热轧 3.0*1250*C Q235B 攀钢 3710 0
热轧 3.0*1500*C Q235B 重钢 3700 0
热轧 4.5*1500*C Q235B 包钢 3630 0
热轧 4.5*1250*C Q235B 酒钢 3630 0
热轧 4.5*1500*C Q235B 酒钢 3630 0
热轧 4.5*1500*C Q235B 涟钢 3630 0
热轧 4.75*1500*C Q235B 攀钢 3650 0
热轧 4.75*1500*C Q235B 重钢 3660 0
热轧 5.5*1250*C Q235B 攀钢 3620 0
热轧 5.5*1500*C Q235B 柳钢 3620 0
热轧 5.5*1500*C Q235B 八钢 3610 0
热轧 5.5*1500*C Q235B 重钢 3620 0
热轧 7.5*1500*C Q235B 柳钢 3620 0
热轧 5.5*1500*C Q345B 柳钢 3790 0
热轧 5.5*1250*C Q345B 攀钢 3770 0
热轧 5.5*1500*C Q345B 酒钢 3780 0

关于网站  |  普通版  |  触屏版  |  网页版
04/20 08:21
首页 刷新 顶部