行业分类
09月17日西安镀锌现货价格行情
日期:2013-09-17 23:08  点击:77
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 行情图
镀锌 0.5*1250*C SGCC 万达 4870 0
镀锌 0.75*1250*C SGCC 万达 4770 0
镀锌 1.0*1250*C SGCC 万达 4690 0
镀锌 0.5*1000*C DC51D+Z 宝钢黄石 4790 0
镀锌 0.75*1000*C DC51D+Z 宝钢黄石 4690 0
镀锌 1.0*1000*C DC51D+Z 宝钢黄石 4640 0
镀锌 0.5*1000*C DX51D+Z 武钢 5040 0
镀锌 1.0*1000*C DX51D+Z 武钢 4740 0
镀锌 1.0*1250*C SGCC 包钢 4640 -20
镀锌 1.2*1250*C SGCC 包钢 4640 -20
镀锌 0.5*1000*C DC51D+Z 本钢 4810 -30
镀锌 1.0*1000*C DC51D+Z 本钢 4610 -30
镀锌 0.5*1000*C SGCC 中冶恒通 4810 -30
镀锌 0.8*1250*C SGCC 中冶恒通 4690 -30
镀锌 1.0*1250*C SGCC 中冶恒通 4610 -30
镀锌 0.8*1250*C SGCC 酒钢 4720 -20
镀锌 1.0*1250*C SGCC 酒钢 4640 -20

关于网站  |  普通版  |  触屏版  |  网页版
04/20 08:24
首页 刷新 顶部