| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 51800-52020元/吨 | 51910 | -120 | 09-17 |
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 51800-51900元/吨 | 51850 | -110 | 09-17 |
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 51900-52020元/吨 | 51960 | -120 | 09-17 |
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 51750-51830元/吨 | 51790 | -135 | 09-17 |
| 贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 51940-52020元/吨 | 51980 | -120 | 09-17 |
| A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 14330-14370元/吨 | 14350 | -60 | 09-17 |
| 再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 13850-14000元/吨 | 13925 | -50 | 09-17 |
| 再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 13600-13700元/吨 | 13650 | 0 | 09-17 |
| 起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7650-7800元/吨 | 7725 | 0 | 09-17 |
| 长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 14330-14370元/吨 | 14350 | -70 | 09-17 |
| 1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 14000-14100元/吨 | 14050 | -100 | 09-17 |
| 1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 15000元/吨 | 15000 | 0 | 09-17 |
| 1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 14400元/吨 | 14400 | -100 | 09-17 |
| 1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 14450元/吨 | 14450 | -100 | 09-17 |
| 1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺货元/吨 | 缺货 | 09-17 | |
| 1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 14125元/吨 | 14125 | -100 | 09-17 |
| 1#亚武山牌铅锭(出厂价) | 亚武山 | 缺货元/吨 | 缺货 | 09-17 | ||
| 1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 14125元/吨 | 14125 | -100 | 09-17 |
| 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 14700-14800元/吨 | 14750 | -20 | 09-17 |
| 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 14750-14850元/吨 | 14800 | -20 | 09-17 |
| 0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 20010元/吨 | 20010 | -20 | 09-17 |
| 0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 19950元/吨 | 19950 | 80 | 09-17 |
| 0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 19890元/吨 | 19890 | -20 | 09-17 |
| 0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 20060元/吨 | 20060 | 0 | 09-17 |
| 0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 15200元/吨 | 15200 | 0 | 09-17 |
| 0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 17000元/吨 | 17000 | 0 | 09-17 |
| 0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 15790元/吨 | 15790 | -20 | 09-17 |
| 0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 15790元/吨 | 15790 | -20 | 09-17 |
| 0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 15500元/吨 | 15500 | 0 | 09-17 |
| 0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 16830元/吨 | 16830 | -20 | 09-17 |
| 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 147000-149500元/吨 | 148250 | 0 | 09-17 |
| 1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 97100-98100元/吨 | 97600 | -100 | 09-17 |
| 1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 98000-98300元/吨 | 98150 | -50 | 09-17 |
| 1#进口镍 | 97000-97200元/吨 | 97100 | -100 | 09-17 |
9月17日有色金属价格行情
日期:2013-09-17 23:16 点击:115


