行业分类
9月17日贵金属价格行情
日期:2013-09-17 23:25  点击:89
品名 规格 产地/牌号 参考价 均价 涨跌 日期
99.99% 国产 261.6元/克 261.6 -3.45 09-17
99.95% 国产 261.65元/克 261.65 -3.35 09-17
1#银 99.99% 国产 4385-4395元/千克 4390 -70 09-17
2#银 99.95% 国产 4370-4380元/千克 4375 -70 09-17
3#银 99.90% 国产 4355-4365元/千克 4360 -70 09-17
99.95% 国产 301-303元/克 302 -4 09-17
99.95% 国产 155-157元/克 156 0 09-17
99.95% 国产 18-19元/克 18.5 0 09-17
99.95% 国产 228-233元/克 230.5 -1 09-17
99.95% 国产 180-185元/克 182.5 0 09-17
关于网站  |  普通版  |  触屏版  |  网页版
06/03 03:37
首页 刷新 顶部