品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
2#锑锭 | ≥99.65% | 云南、广西、湖南 | 61000-63000元/吨 | 62000 | 0 | 09-17 |
1#锑锭 | ≥99.85% | 湖南 | 63000-64000元/吨 | 63500 | 0 | 09-17 |
0#锑锭 | ≥99.91% | 湖南 | 64000-65000元/吨 | 64500 | 0 | 09-17 |
0#镉锭、条 | ≥99.995% | 国产 | 16300-16800元/吨 | 16550 | 0 | 09-17 |
1#镉锭、条 | ≥99.99% | 进口 | 16000-16300元/吨 | 16150 | 0 | 09-17 |
1#铬 | ≥99.2% 99A(粗粒、细粒) | 进口、国产 | 52000-54000元/吨 | 53000 | 0 | 09-17 |
电解钴 | ≥99.8% | 金川、赞比亚 | 200000-207000元/吨 | 203500 | 0 | 09-17 |
精铋 | ≥99.99% | 国产 | 108500-110000元/吨 | 109250 | 250 | 09-17 |
锗锭 | 50 Ω/cm | 国产 | 11400-11700元/千克 | 11550 | 0 | 09-17 |
镓 | ≥99.99% | 国产 | 1550-1630元/千克 | 1590 | 0 | 09-17 |
铟 | ≥99.99% | 国产 | 4540-4580元/千克 | 4560 | 0 | 09-17 |
碲 | ≥99.99% | 国产 | 870-890元/千克 | 880 | 0 | 09-17 |
金属砷 | ≥99.5% | 国产 | 8900-9700元/吨 | 9300 | 0 | 09-17 |
硒锭 | ≥99.99% | 国产、进口 | 505-525元/千克 | 515 | 0 | 09-17 |
硒锭 | ≥99.9% | 国产、进口 | 470-495元/千克 | 482.5 | 0 | 09-17 |
硒粉 | ≥99.99% | 国产、进口 | 500-510元/千克 | 505 | 0 | 09-17 |
硒粉 | ≥99.9% | 国产、进口 | 465-490元/千克 | 477.5 | 0 | 09-17 |
1#镁锭(上海地区价) | ≥99.9% | 闻喜 | 16350-16550元/吨 | 16450 | 0 | 09-17 |
1#镁锭(主产地价) | ≥99.9% | 闻喜 | 15700-15900元/吨 | 15800 | 0 | 09-17 |
钙 | 98.5%还原(块) | 国产 | 19000-20000元/吨 | 19500 | 0 | 09-17 |
钙 | 99%电解(块) | 国产 | 36000-40000元/吨 | 38000 | 0 | 09-17 |
钾(工业级) | ≥98.5% | 国产 | 85000-95000元/吨 | 90000 | 0 | 09-17 |
钠(工业级) | ≥99.7% | 国产 | 15000-17000元/吨 | 16000 | 0 | 09-17 |
铍 | ≥99% | 国产 | 6500-7000元/千克 | 6750 | 0 | 09-17 |
金属锂 | ≥99%工业级、电池级 | 国产 | 380000-430000元/吨 | 405000 | 0 | 09-17 |
海绵钛 | ≥99.6% | 国产 | 49-54元/千克 | 51.5 | 0 | 09-17 |
海绵锆 | ≥99% | 国产 | 175-190元/千克 | 182.5 | 0 | 09-17 |
铌 | ≥99% | 国产 | 800-850元/千克 | 825 | 0 | 09-17 |
钒 | ≥99.5% | 国产 | 2400-2600元/千克 | 2500 | 0 | 09-17 |
铼 | 99.99% | 国产 | 60000-65000元/千克 | 62500 | 0 | 09-17 |
1#钼 | ≥99.95% | 国产 | 230-245元/千克 | 237.5 | 0 | 09-17 |
1# 钨条 | ≥99.95% | 国产 | 340-370元/千克 | 355 | 0 | 09-17 |
电解锰 | ≥99.7%(袋装) | 重庆、湖南、青海 | 13100-13200元/吨 | 13150 | 200 | 09-17 |
电解锰 | 99.7%(桶装) | 重庆、湖南、青海 | 14100-14200元/吨 | 14150 | 200 | 09-17 |
金属硅 | 553# | 贵州、福建、云南 | 11800-12000元/吨 | 11900 | 0 | 09-17 |
金属硅 | 441# | 贵州、福建、云南 | 12300-12500元/吨 | 12400 | 0 | 09-17 |
金属硅 | 3303# | 云南、福建 | 13200-13700元/吨 | 13450 | 0 | 09-17 |
金属硅 | 2202# | 云南、福建 | 14500-14900元/吨 | 14700 | 0 | 09-17 |
9月17日小金属价格行情
日期:2013-09-17 23:31 点击:71