行业分类
10月12日工行最新纸黄金价格
日期:2013-10-12 10:47  点击:63

10月12日工行最新纸黄金价格

  • 字号
  •  
  •  
  •  
 
 
 
工商银行纸黄金最新(2013年10月12日)参考价格
 
产品名称 中间价 买入价 卖出价 昨收盘 更新时间
美元账户黄金 1270.16 1268.66 1271.66 1270.16 2013-10-12 04:00:52
美元账户白银 21.3 21.22 21.38 21.3 2013-10-12 04:00:52
美元账户铂金 1372.5 1366.5 1378.5 1372.5 2013-10-12 04:00:52
人民币账户黄金 249.95 249.55 250.35 249.46 2013-10-12 04:00:52
人民币账户白银 4.19 4.17 4.21 4.18 2013-10-12 04:00:52
人民币账户铂金 270.14 268.94 271.34 269.85 2013-10-12 04:00:52
关于网站  |  普通版  |  触屏版  |  网页版
08/17 14:44
首页 刷新 顶部