| 品名 | 规格 | 产地/厂家 | 税项 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 
| 重废 | ≥6mm | 南昌 | 不含税 | 2150-2200 | -- | 
| 钢板料 | ≥6mm | 南昌 | 不含税 | 2250-2300 | -- | 
| 重废 | ≥6mm | 新余 | 不含税 | 2100-2170 | -- | 
| 钢板料 | ≥6mm | 九江 | 不含税 | 2200-2250 | -- | 
| 重废 | ≥6mm | 九江 | 不含税 | 2120-2170 | -- | 
| 钢筋头 | ≥6mm | 赣州 | 不含税 | 2240-2260 | -- | 
| 重废 | ≥6mm | 赣州 | 不含税 | 2100-2150 | -- | 
| 中废 | ≥4mm | 赣州 | 不含税 | 2050-2100 | 
10月15日江西市场废钢价格行情
日期:2013-10-15 09:48  点击:39


