| 品名 | 规格 | 产地/厂家 | 税项 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 
| 废铁 | 西市1-8mm | 聊城 | 不含税 | 2400-2420 | -- | 
| 废铁 | 东市4-8mm | 聊城 | 不含税 | 2350 | -- | 
| 废铁 | 东市10-20mm | 聊城 | 不含税 | 2390-2400 | -- | 
| 钢板料 | ≥6mm | 莱芜 | 不含税 | 2260-2310 | -- | 
| 重废 | ≥6mm | 莱芜 | 不含税 | 2210-2240 | -- | 
| 中废 | 3-4mm | 莱芜 | 不含税 | 2110-2160 | -- | 
| 钢板料 | ≥6mm | 济南 | 不含税 | 2300-2350 | -- | 
| 钢板料 | ≥6mm | 淄博 | 不含税 | 2300-2350 | -- | 
| 重废 | ≥6mm | 淄博 | 不含税 | 2090-2140 | -- | 
| 中废 | ≥4mm | 淄博 | 不含税 | 2040-2070 | -- | 
| 钢板料 | ≥6mm | 德州 | 不含税 | 2270-2310 | -- | 
| 重废 | ≥6mm | 德州 | 不含税 | 2170-2220 | -- | 
| 中废 | ≥4mm | 德州 | 不含税 | 2120-2170 | -- | 
| 钢板料 | - | 临沂 | 不含税 | 2370-2400 | -- | 
| 重废 | ≥6mm | 临沂 | 不含税 | 2220-2270 | -- | 
| 钢板料 | ≥6mm | 青岛 | 不含税 | 2290-2310 | -- | 
| 重废 | ≥6mm | 青岛 | 不含税 | 2260-2310 | -- | 
| 中废 | ≥4mm | 青岛 | 不含税 | 2180-2230 | -- | 
| 精炉料 | ≥10mm | 临沂 | 不含税 | 2380 | -- | 
| 重废 | ≥4mm | 济南 | 不含税 | 2250 | -- | 
| 一级料 | 2-4mm | 济南 | 不含税 | 2200 | -- | 
10月15日山东市场废钢价格行情
日期:2013-10-15 09:52  点击:39


