品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 52300-52550元/吨 | 52425 | 475 | 09-23 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 52300-52400元/吨 | 52350 | 460 | 09-23 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 52350-52550元/吨 | 52450 | 460 | 09-23 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 52250-52330元/吨 | 52290 | 460 | 09-23 |
贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 52420-52550元/吨 | 52485 | 485 | 09-23 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 14370-14410元/吨 | 14390 | 20 | 09-23 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 13800-13950元/吨 | 13875 | 0 | 09-23 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 13500-13700元/吨 | 13600 | 0 | 09-23 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7650-7800元/吨 | 7725 | 0 | 09-23 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 14370-14410元/吨 | 14390 | 30 | 09-23 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 13950-14050元/吨 | 14000 | 25 | 09-23 |
1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 15000元/吨 | 15000 | 0 | 09-23 |
1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 14325元/吨 | 14325 | 25 | 09-23 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 14375元/吨 | 14375 | 25 | 09-23 |
1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺货元/吨 | 缺货 | 09-23 | |
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 14050元/吨 | 14050 | 25 | 09-23 |
1#亚武山牌铅锭(出厂价) | 亚武山 | 缺货元/吨 | 缺货 | 09-23 | ||
1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 14050元/吨 | 14050 | 25 | 09-23 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 14710-14810元/吨 | 14760 | 10 | 09-23 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 14760-14860元/吨 | 14810 | 10 | 09-23 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 20020元/吨 | 20020 | 10 | 09-23 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 20000元/吨 | 20000 | 0 | 09-23 |
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 19900元/吨 | 19900 | 10 | 09-23 |
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 20070元/吨 | 20070 | 10 | 09-23 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 15200元/吨 | 15200 | 0 | 09-23 |
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 17000元/吨 | 17000 | 0 | 09-23 |
0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 15800元/吨 | 15800 | 10 | 09-23 |
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 15800元/吨 | 15800 | 10 | 09-23 |
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 15500元/吨 | 15500 | 0 | 09-23 |
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 16840元/吨 | 16840 | 10 | 09-23 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 147000-149500元/吨 | 148250 | 0 | 09-23 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 97100-98300元/吨 | 97700 | 400 | 09-23 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 98300-98400元/吨 | 98350 | 400 | 09-23 |
1#进口镍 | 97100-97200元/吨 | 97150 | 500 | 09-23 |
9月23日有色金属价格行情
日期:2013-09-23 17:00 点击:66