品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
金 | 99.99% | 国产 | 261.95元/克 | 261.95 | 3.85 | 09-23 |
金 | 99.95% | 国产 | 261.95元/克 | 261.95 | 3.95 | 09-23 |
1#银 | 99.99% | 国产 | 4305-4315元/千克 | 4310 | -25 | 09-23 |
2#银 | 99.95% | 国产 | 4290-4300元/千克 | 4295 | -25 | 09-23 |
3#银 | 99.90% | 国产 | 4275-4285元/千克 | 4280 | -25 | 09-23 |
铂 | 99.95% | 国产 | 299-301元/克 | 300 | 3 | 09-23 |
钯 | 99.95% | 国产 | 157-159元/克 | 158 | 4 | 09-23 |
钌 | 99.95% | 国产 | 18-19元/克 | 18.5 | 0 | 09-23 |
铑 | 99.95% | 国产 | 225-230元/克 | 227.5 | -3 | 09-23 |
铱 | 99.95% | 国产 | 185-190元/克 | 187.5 | 5 | 09-23 |
9月23日贵金属价格行情
日期:2013-09-23 17:10 点击:83