城市 | 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 走势图 |
杭州 | 螺纹钢 | 20 | HRB400 | 中天 | 3470 | 0 | |
杭州 | 螺纹钢 | 20 | HRB400 | 沙钢 | 3510 | 0 | |
上海 | 螺纹钢 | 20 | HRB400 | 宝钢 | 3500 | 0 | |
上海 | 螺纹钢 | 20 | HRB400E | 中天 | 3470 | 0 | |
天津 | 螺纹钢 | 20 | HRB400E | 河北钢铁 | 3360 | 0 | |
天津 | 螺纹钢 | 20 | HRB400 | 轧三 | 3560 | 0 | |
唐山 | 螺纹钢 | 20 | HRB400E | 唐钢 | 3370 | 0 | |
唐山 | 螺纹钢 | 20 | HRB400E | 唐银 | 3370 | 0 | |
广州 | 螺纹钢 | 20 | HRB400 | 韶钢 | 3720 | 0 | |
广州 | 螺纹钢 | 20 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3650 | 0 | |
北京 | 螺纹钢 | 20 | HRB400E | 河北钢铁 | 3390 | 0 | |
北京 | 螺纹钢 | 20 | HRB400E | 敬业 | 3380 | 0 | |
武汉 | 螺纹钢 | 20 | HRB400 | 武钢 | 3540 | 0 | |
武汉 | 螺纹钢 | 20 | HRB400 | 中天 | 3470 | 0 | |
西安 | 螺纹钢 | 20 | HRB400E | 龙钢 | 3600 | -10 | |
成都 | 螺纹钢 | 20 | HRB400 | 攀成钢 | 3570 | 0 | |
成都 | 螺纹钢 | 20 | HRB400 | 威钢 | 3570 | 0 |
09月23日全国螺纹钢现货价格行情
日期:2013-09-23 17:20 点击:70