据伦敦6月20日消息,国际铝业协会(IAI)周四公布的数据显示,全球5月原铝产量增加6万吨至211.2万吨。
IAI表示,4月全球原铝产量为205.2万吨。
IAI数据显示,5月产量较上年同期的210.6万吨增加6,000吨。
| 地区 | 2013年5月 | 2013年4月 | 2012年5月 |
| 非洲 | 152 | 145 | 131 |
| 北美 | 428 | 416 | 410 |
| 南美 | 166 | 162 | 173 |
| 亚洲 | 208 | 207 | 215 |
| 西欧 | 298 | 290 | 309 |
| 东/中欧 | 349 | 341 | 369 |
| 大洋洲 | 176 | 171 | 189 |
| GAC/海湾地区 | 335 | 320 | 310 |
| 总计 | 2112 | 2052 | 2106 |
| 地区 | 2013年5月 | 2013年4月 | 2012年5月 |
| 非洲 | 152 | 145 | 131 |
| 北美 | 428 | 416 | 410 |
| 南美 | 166 | 162 | 173 |
| 亚洲 | 208 | 207 | 215 |
| 西欧 | 298 | 290 | 309 |
| 东/中欧 | 349 | 341 | 369 |
| 大洋洲 | 176 | 171 | 189 |
| GAC/海湾地区 | 335 | 320 | 310 |
| 总计 | 2112 | 2052 | 2106 |


